Ecuador - Encuesta de Manufactura y Minería 2008, Tomo I, Tomo II
ID del Estudio | ECU-INEC-DIEC-EMM-2012-v1.4 |
Año | 2008 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 12 Aug, 2012 |
Última modificación | 12 Aug, 2012 |
Visitas a la página | 174156 |
Descargas | 20362 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Manufactura y minería tomo I
- Variables de Identificación y ubicación de la empresa (Encuesta de Manufactura y Minería 2008)
- Variables de Personal ocupado (Encuesta de Manufactura y Minería 2008)
- Variables de Remuneraciones (Encuesta de Manufactura y Minería 2008)
- Variables de Producción (Encuesta de Manufactura y Minería 2008)
- Variables de Propietarios y socios (Encuesta de Manufactura y Minería 2008)
- Variables de Trabajadores familiares (Encuesta de Manufactura y Minería 2008)
- Variables de Trabajadores ejecutivos y gerenciales (Encuesta de Manufactura y Minería 2008)
- Variables de Obreros (Encuesta de Manufactura y Minería 2008)
- Variables de Empleados (Encuesta de Manufactura y Minería 2008)
- Variables de Sueldos y salarios (Encuesta de Manufactura y Minería 2008)
- Variables de Ingresos por servicios (Encuesta de Manufactura y Minería 2008)
- Variables de Insumos (Encuesta de Manufactura y Minería 2008)
- Variables de Gastos de operación (Encuesta de Manufactura y Minería 2008)
- Variables de Adquisición de activos fijos nuevos (Encuesta de Manufactura y Minería 2008)
- Variables de Adiciones de activos fijos nuevos y usados (Encuesta de Manufactura y Minería 2008)
- Variables de Existencias (Encuesta de Manufactura y Minería 2008)
- Variables de Combustibles y lubricantes (Encuesta de Manufactura y Minería 2008)
Diccionario de variables
Archivo de datos: EMM 2008
Contenido | Los temas que constan en la base de datos son los que a continuación se detalla: Capítulo I.- Identificación y ubicación Capítulo II.- Actividad e inicio de actividades Capítulo III.- Funcionamiento durante el 2008 Capítulo IV.- Personal ocupado, sueldos y salarios pagados en el mes de noviembre y durante el año 2008 Capítulo V.- Ventas y costos de venta en el 2008 Capítulo VI.- Gastos operacionales y otros ingresos en el 2008 Capítulo VII.- Combustibles y lubricantes Capítulo VIII.- Impuestos en el 2008 Capítulo IX.- Inventarios en el 2008 Capítulo X.-Energía Eléctrica y agua en el 2008 Capítulo XI.- Materías primas, materiales auxiliares, repuestos y accesorios, envases y embalajes utilizados en el 2008 Capítulo XII.- Producción y ventas en el 2008 Capítulo XIII.- Pagos por servicios (honorarios y comisiones) en el 2008 Capítulo XIV.- Pagos por servicios de alquiler en el 2008 Capítulo XV.- Costo de ventas de las mercaderias en el 2008 Capítulo XVI.- Activos fijos (valores en dólares) en el 2008 Capítulo XVII.- Activos intangibles en el 2008 |
Casos | 1530 |
Variable(s) | 106 |
Version | Versión:1.0 (2008) |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)2008 |
Notas | - Las abreviaciones Cap.,Col.,Li.,P. son utilizadas en el campo Pregunta Textual, y se refieren a: Capítulo: Cap. Columna: Col. Línea : Li. Pregunta: P. - La identificación de la columna en el formulario se encuentra a través de un número entre paréntesis. Ejemplo: Total mujeres en el mes de noviembre (2) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Cangasol | Cantidad de gasolina | Cap.VII,Col.2,Li.118,P.Gasolina | |
Candiese | Cantidad de diesel | Cap.VII,Col.2,Li.119,P.Diesel | |
Canfuelo | Cantidad de fueloil | Cap.VII,Col.2,Li.120,P.Residuo (Fuel oil) | |
Cangasli | Cantidad de gas licuado | Cap.VII,Col.2,Li.121,P.Gas licuado (LPG) | |
Canaceit | Cantidad de aceites | Cap.VII,Col.2,Li.122,P.Aceites | |
Cangrasa | Cantidad de grasas | Cap.VII,Col.2,Li.123,P.Grasas | |
Total variable(s): 106 |