Ecuador - Encuesta de Manufactura, Minería y Construcción 2014, Tomo I, Tomo II
ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-EMM-2014-V1.5 |
Año | 2015 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 07 Oct, 2016 |
Última modificación | 07 Oct, 2016 |
Visitas a la página | 233783 |
Descargas | 14045 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Manufactura y minería 2014
- Identificación y ubicación de la empresa
- Personal ocupado
- Remuneraciones
- Producción
- Propietarios y socios
- Trabajadores familiares
- Trabajadores ejecutivos y gerenciales
- Obreros
- Empleados
- Sueldos y salarios
- Ingresos por servicios
- Insumos
- Gastos de operación
- Adquisición de activos fijos nuevos
- Existencias
- Combustibles y lubricantes
- Energía Eléctrica
- Agua
Diccionario de variables
Archivo de datos: EMM2014_BDD_EMPALME
Contenido | Los temas que constan en la base de datos son los que a continuación se detalla: Identificador DIIE Depreciaciones Total propietarios y socios Total trabajadores familiares y otros no remunerados Total trabajadores ejecutivos y gerenciales remunerados Total obreros Total empleados Total personal ocupado Total mujeres propietarias y socias Total mujeres trabajadoras familiares y otras no remuneradas Total mujeres trabajadoras ejecutivas y regerenciales no remuneradas Total mujeres obreras Total mujeres empleadas Total mujeres Mujeres propietarias y socias sin discapacidad, permanente Mujeres propietarias y socias sin discapacidad, eventual Mujeres propietarias y socias con discapacidad, permanente Mujeres propietarias y socias con discapacidad, eventual Mujeres trabajadoras familiares y otras no remuneradas sin discapacidad, permanente Mujeres trabajadoras familiares y otras no remuneradas sin discapacidad, eventual Mujeres trabajadoras familiares y otras no remuneradas con discapacidad, permanente Mujeres trabajadoras familiares y otras no remuneradas con discapacidad, eventual Mujeres trabajadoras ejecutivos y gerenciales sin discapacidad, permanente Mujeres trabajadoras ejecutivas y gerenciales sin discapacidad, eventual Mujeres trabajadoras ejecutivas y gerenciales con discapacidad, permanente Mujeres trabajadoras ejecutivas y gerenciales con discapacidad, eventual Mujeres obreras sin discapacidad, permanente Mujeres obreras sin discapacidad, eventual Mujeres obreras con discapacidad, permanente Mujeres obreras con discapacidad, eventual Mujeres empleadas sin discapacidad, permanente Mujeres empleadas sin discapacidad, eventual Mujeres empleadas con discapacidad, permanente Mujeres empleadas con discapacidad, eventual Total hombres propietarios y socios Total hombres trabajadores familiares y otros no remunerados Total hombres trabajadores ejecutivos y regerenciales no remunerados Total hombres obreros Total hombres empleados Total hombres Hombres propietarios y socios sin discapacidad, permanente Hombres propietarios y socios sin discapacidad, eventual Hombres propietarios y socios con discapacidad, permanente Hombres propietarios y socios con discapacidad, eventual Hombres trabajadores familiares y otros no remunerados sin discapacidad, permanente Hombres trabajadores familiares y otros no remunerados sin discapacidad, eventual Hombres trabajadores familiares y otros no remunerados con discapacidad, permanente Hombres trabajadores familiares y otros no remunerados con discapacidad, eventual Hombres trabajadores ejecutivos y gerenciales sin discapacidad, permanente Hombres trabajadores ejecutivos y gerenciales sin discapacidad, eventual Hombres trabajadores ejecutivos y gerenciales con discapacidad, permanente Hombres trabajadores ejecutivos y gerenciales con discapacidad, eventual Hombres obreros sin discapacidad, permanente Hombres obreros sin discapacidad, eventual Hombres obreros con discapacidad, permanente Hombres obreros con discapacidad, eventual Hombres empleados sin discapacidad, permanente Hombres empleados sin discapacidad, eventual Hombres empleados con discapacidad, permanente Hombres empleados con discapacidad, eventual Total de horas trabajadas en el mes de noviembre Total de horas extras trabajadas en el mes de noviembre Sueldos y salarios ejecutivos y gerenciales mujeres Sueldos y salarios ejecutivos y gerenciales hombres Sueldos y salarios obreros mujeres Sueldos y salarios obreros hombres Sueldos y salarios empleados mujeres Sueldos y salarios empleados hombres Total sueldos y salarios mujeres y hombres pagados en noviembre Número total de personal remunerado Sueldos y salarios básicos nominales Otras remuneraciones 13.14. Y otros sobresueldos Participación en las utilidades Subsidio familiar Indemnizaciones Aporte patronal al IESS Fondo de reserva Total remuneraciones Producción de artículos para la venta Venta de artículos sin transformación en el país Venta de artículos sin transformación en el exterior Venta de artículos sin transformación Compras netas de mercaderías (-) Ingresos por asesoría Trabajos de fabricación a terceros Trabajos de reparación y mantenimiento a terceros Servicios de transporte a terceros Ingresos por alquileres Ingresos por comisiones Venta de energía eléctrica Ingresos por servicios Otros ingresos por servicios Total ingresos por servicios Otros ingresos y utilidad por diferencia Margen de comercialización Intereses Impuestos Aumento de existencias de los productos en proceso Costo de los artículos vendidos sin transformación (-) Primas de seguro Trabajos de reparación y mantenimiento por terceros Trabajos de fabricación (hecho por terceros) Energía eléctrica comprada Combustibles y lubricantes Gastos por alquileres Agua Comunicaciones Comisiones pagadas a terceros Honorarios profesionales Gastos de viaje, viáticos y movilización Fletes y gastos de transporte Publicidad Materiales de oficina Gastos de operación Otros gastos operacionales Total gastos de operación Compras netas de materias primas y materiales auxiliares Repuestos y accesorios Envases y embalajes Total insumos Valor de gasolina super Valor de gasolina extra Valor de jet fuel Valor de diesel Valor de gas licuado Valor de gas natural Valor de residuo fuel oil Valor de crudo residual Valor de nafta 90 Valor de spray oil Valor de absorver oil Valor de combustible para pesca artesanal Valor de grasas Valor de aceites Valor de otros Cantidad de gasolina super Cantidad de gasolina extra Cantidad de jet fuel Cantidad de diesel Cantidad de gas licuado Cantidad de gas natural Cantidad de residuo fuel oil Cantidad de crudo residual Cantidad de nafta 90 Cantidad de spray oil Cantidad de absorver oil Cantidad de combustible para pesca artesanal Cantidad de grasas Cantidad de aceites Valor total de combustibles y lubricantes Valor de energía eléctrica producida y consumida Valor de energía eléctrica comprada Valor total de energía eléctrica Valor total de agua Valor de agua comprada o concesionada de red pública Valor de agua concesionada de fuente natural Cantidad de energía eléctrica producida y consumida Cantidad de energía eléctrica comprada Cantidad de agua comprada o concesionada de red pública Cantidad de agua concesionada de fuente natural Adquisición de maquinaria y equipo nuevo Adquisición de edificios, instalaciones y otras construcciones nuevo Adquisición de muebles y enseres nuevos Adquisición de equipo de oficina nuevo Adquisición de equipos de computación nuevos Adquisición de vehículos nuevo Adquisición de naves, aeronaves, barcazas y similares nuevos Adquisición de otros activos fijos nuevo Total adquisición de activos fijos nuevos Adiciones de maquinaria y equipo nuevos y usados Adiciones de edificios, instalaciones y otras construcciones nuevos y usados Adiciones de muebles y enseres nuevos y usados Adiciones de equipo de oficina nuevos y usados Adiciones de equipos de computación nuevos y usados Adiciones de vehículos nuevos y usados Adiciones de naves, aeronaves, barcazas y similares nuevos y usados Adiciones de otros activos fijos nuevos y usados Total adiciones de activos fijos nuevos y usados Compra de activos nuevos Compra de activos usados Venta de activos fijos Compras netas de activos no producidos - terrenos Revalorización y ajuste por valor del mercado en el año Saldo al 31 de diciembre Construcción de activos fijos por cuenta propia Existencias materias primas, materiales auxil.,repuestos y acce.,envases y embal. A 1ro de enero Existencias combustibles y lubricantes a 1ro de enero Existencias de productos terminados a 1ro de enero Existencias productos en proceso a 1ro de enero Existencias de artículos para la venta sin transformación a 1ro de enero Existencias de otros bienes a 1ro de enero Total existencias a 1ro de enero Existencias materias primas, materiales auxil.,repuestos y acce.,envases y embal. A diciembre 31 Existencias combustibles y lubricantes a diciembre 31 Existencias de productos terminados a diciembre 31 Existencias de productos en proceso a diciembre 31 Existencias de artículos para la venta sin transformación a 31 de diciembre Existencias de otros bienes a diciembre 31 Total existencias a diciembre 31 Inventario inicial de materias primas Inventario final de materias primas Servicios jurídicos y legales Honorarios por contabilidad y auditoria Honorarios informáticos Honorarios de medio ambiente Comisiones por venta al por mayor Comisiones por venta al por menor Asistencia técnica medio ambiental Asistencia técnica Otros honorarios Alquileres de galpones Alquileres de locales y edificios Alquileres de muebles y enseres Alquileres de maquinaria de uso especial Alquileres de equipo de computación Alquileres de radios televisores, grabadores de video, casetes, equipo y accesorios Alquileres de transporte sin conductor Alquileres de otros Impuestos IVA cobrado Impuestos IVA pagado Impuestos consumos especiales Impuestos predial Impuestos otros impuestos Total adquisiciones Total disposiciones (-) Formación bruta de capital fijo Variación de existencias de artículos producidos para la venta Variación de existencias artículos para la venta sin transformación Variación de existencias de insumos Variación de existencias Formación de capital fijo Consumo intermedio Producción total Valor agregado Provincia Región Orden provincia CIIU2 dígitos Grupos de manufactura CIIU 3 dígitos CIIU 4 dígitos Grupos personal ocupado Tramos producción |
Casos | 1345 |
Variable(s) | 244 |
Version | Versión 1.1 (22 de junio del 2016), base de datos validada por la unidad de investigación y desarrollo. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2014 Dirección de Estadísticas Económicas (DECON) 2014 |
Datos omisos (missings) | Por ser una investigación que se ha realizado con el mismo número de empresas con el fin de dar seguimiento no se dispone de datos perdidos, y en caso de existir alguna pregunta sin respuesta se confirma con el informante a través de llamadas telefónicas y se corrige el dato. El uso del número 9 es para la codificación de CPC en la base de productos y Materias Primas que existen bienes no especificados en los cuales ingresan una variedad que se los define como (OTROS) y no existe codificación y para tener un control se ubica 9999999, esto por definición Institucional. |
