Ecuador - Encuesta Anual de Comercio Interno 2015
ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-ECI-2015-v1.3 |
Año | 2016 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 02 Aug, 2017 |
Última modificación | 02 Aug, 2017 |
Visitas a la página | 127098 |
Descargas | 12170 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Identificacion y ubicación de las empresas
- Personal Ocupado
- Remuneraciones
- Propietario y socios
- Trabajadores familiares
- Trabajadores ejecutivos y gerenciales
- Obreros
- Empleados
- Sueldos y Salarios
- Ingresos por Servicios
- Insumos
- Gastos de Operación
- Adquisición de Activos fijos nuevos
- Adiciones de Activos fijos nuevos y usados
- Existencias
Diccionario de variables
Archivo de datos: 2015_EC_BDD
Contenido | Los temas que constan en la base de datos son los que a continuación se detalla: Identificador DIIE Total propietarios y socios Total trabajadores familiares y otros no remunerados Total trabajadores ejecutivos y gerenciales remunerados Total obreros Total empleados Total personal ocupado Total mujeres propietarias y socias Total mujeres trabajadoras familiares y otras no remuneradas Total mujeres trabajadoras ejecutivas y gerenciales remuneradas Total mujeres obreras Total mujeres empleadas Total mujeres Mujeres propietarias y socias sin discapacidad, permanente Mujeres propietarias y socias sin discapacidad, eventual Mujeres propietarias y socias con discapacidad, permanente Mujeres propietarias y socias con discapacidad, eventual Mujeres trabajadoras familiares y otras no remuneradas sin discapacidad, permanente Mujeres trabajadoras familiares y otras no remuneradas sin discapacidad, eventual Mujeres trabajadoras familiares y otras no remuneradas con discapacidad, permanente Mujeres trabajadoras familiares y otras no remuneradas con discapacidad, eventual Mujeres trabajadoras ejecutivos y gerenciales sin discapacidad, permanente Mujeres trabajadoras ejecutivas y gerenciales sin discapacidad, eventual Mujeres trabajadoras ejecutivas y gerenciales con discapacidad, permanente Mujeres trabajadoras ejecutivas y gerenciales con discapacidad, eventual Mujeres obreras sin discapacidad, permanente Mujeres obreras sin discapacidad, eventual Mujeres obreras con discapacidad, permanente Mujeres obreras con discapacidad, eventual Mujeres empleadas sin discapacidad, permanente Mujeres empleadas sin discapacidad, eventual Mujeres empleadas con discapacidad, permanente Mujeres empleadas con discapacidad, eventual Total hombres propietarios y socios Total hombres trabajadores familiares y otros no remunerados Total hombres trabajadores ejecutivos y gerenciales remunerados Total hombres obreros Total hombres empleados Total hombres Hombres propietarios y socios sin discapacidad, permanente Hombres propietarios y socios sin discapacidad, eventual Hombres propietarios y socios con discapacidad, permanente Hombres propietarios y socios con discapacidad, eventual Hombres trabajadores familiares y otros no remunerados sin discapacidad, permanente Hombres trabajadores familiares y otros no remunerados sin discapacidad, eventual Hombres trabajadores familiares y otros no remunerados con discapacidad, permanente Hombres trabajadores familiares y otros no remunerados con discapacidad, eventual Hombres trabajadores ejecutivos y gerenciales sin discapacidad, permanente Hombres trabajadores ejecutivos y gerenciales sin discapacidad, eventual Hombres trabajadores ejecutivos y gerenciales con discapacidad, permanente Hombres trabajadores ejecutivos y gerenciales con discapacidad, eventual Hombres obreros sin discapacidad, permanente Hombres obreros sin discapacidad, eventual Hombres obreros con discapacidad, permanente Hombres obreros con discapacidad, eventual Hombres empleados sin discapacidad, permanente Hombres empleados sin discapacidad, eventual Hombres empleados con discapacidad, permanente Hombres empleados con discapacidad, eventual Total de horas trabajadas en el mes de noviembre Total de horas extras trabajadas en el mes de noviembre Sueldos y salarios ejecutivos y gerenciales mujeres Sueldos y salarios ejecutivos y gerenciales hombres Sueldos y salarios obreros mujeres Sueldos y salarios obreros hombres Sueldos y salarios empleados mujeres Sueldos y salarios empleados hombres Total sueldos y salarios mujeres y hombres pagados en noviembre Número total de personal remunerado Sueldos y salarios básicos nominales Otras remuneraciones 13.14. Y otros sobresueldos Participación en las utilidades Subsidio familiar Indemnizaciones Aporte patronal al IESS Fondo de reserva Total remuneraciones Venta de artículos sin transformación en el país Venta de artículos sin transformación en el exterior Venta de artículos sin transformación Venta de artículos producidos Trabajos de fabricación a terceros Trabajos de reparación y mantenimiento a terceros Ingresos por asesoría Servicios de transporte a terceros Ingresos por alquileres Ingresos por comisiones Venta de energía eléctrica Ingresos por servicios Otros ingresos por servicios Total ingresos por servicios Margen de comercialización Intereses Primas de seguro Trabajos de reparación y mantenimiento por terceros Trabajos de fabricación (hecho por terceros) Energía eléctrica comprada Combustibles y lubricantes Gastos por alquileres Agua Comunicaciones Comisiones pagadas a terceros Honorarios profesionales Gastos de viaje, viáticos y movilización Fletes y gastos de transporte Publicidad Materiales de oficina Gastos de operación Otros gastos de operación Total gastos de operación Existencias materias primas, materiales auxil., repuestos y acce., envases y embal. A 1ro de enero Existencias combustibles y lubricantes a 1ro de enero Existencias de productos terminados a 1ro de enero Existencias productos en proceso a 1ro de enero Existencias de artículos para la venta sin transformación a 1ro de enero Existencias de otros bienes a 1ro de enero Total existencias a 1ro de enero Existencias materias primas, materiales auxil., repuestos y acce., envases y embal. A diciembre 31 Existencias combustibles y lubricantes a diciembre 31 Existencias de productos terminados a diciembre 31 Existencias de productos en proceso a diciembre 31 Existencias de artículos para la venta sin transformación a 31 de diciembre Existencias de otros bienes a diciembre 31 Total existencias a diciembre 31 Impuestos IVA cobrado Impuestos IVA pagado Impuestos consumos especiales Impuestos predial Impuestos otros impuestos Total de impuestos Valor de gasolina super Valor de gasolina extra Valor de jet fuel Valor de diesel Valor de gas licuado Valor de gas natural Valor de residuo fuel oil Valor de crudo residual Valor de carbón Valor de spray oil Valor de absorver oil Valor de combustible ecopais Valor de grasas Valor de aceites Valor de otros Valor total de combustibles y lubricantes Cantidad de gasolina super Cantidad de gasolina extra Cantidad de jet fuel Cantidad de diesel Cantidad de gas licuado Cantidad de gas natural Cantidad de residuo fuel oil Cantidad de crudo residual Cantidad de carbón Cantidad de spray oil Cantidad de absorver oil Cantidad de combustible ecopais Cantidad de grasas Cantidad de aceites Variación de existencias de artículos producidos para la venta Variación de existencias artículos para la venta sin transformación Variación de existencias de insumos Variación de existencias Valor de energía eléctrica producida y consumida Valor de energía eléctrica comprada Valor total de energía eléctrica Cantidad de energía eléctrica producida y consumida Cantidad de energía eléctrica comprada Valor de agua comprada o concesionada de red pública Valor de agua concesionada de fuente natural Valor total de agua Cantidad de agua comprada o concesionada de red pública Cantidad de agua concesionada de fuente natural Servicios jurídicos y legales Honorarios por contabilidad y auditoria Honorarios informáticos Honorarios de medio ambiente Comisiones por venta al por mayor Comisiones por venta al por menor Asistencia técnica medio ambiental Asistencia técnica Otros honorarios Alquiler de galpones Alquileres de locales y edificios Alquileres de muebles y enseres Alquileres de maquinaria de uso especial Alquileres de equipo de computación Alquileres de televisores, radios, grabadores de video, cessetes, equipo y accesorios Alquileres de transporte sin conductor Alquileres de otros Depreciaciones Adquisición de maquinaria y equipo nuevo Adquisición de edificios, instalaciones y otras construcciones nuevas Adquisición de muebles y enseres nuevos Adquisición de equipo de oficina nuevo Adquisición de equipos de computación nuevos Adquisición de vehículos nuevo Adquisición de naves, aeronaves, barcazas y similares nuevos Adquisición de otros activos fijos nuevo Total de adquisiciones de bienes nuevos Adiciones de maquinaria y equipo nuevos y usados Adiciones de edificios, instalaciones y otras construcciones nuevos y usados Adiciones de muebles y enseres nuevos y usados Adiciones de equipo de oficina nuevos y usados Adiciones de equipos de computación nuevos y usados Adiciones de vehículos nuevos y usados Adiciones de naves, aeronaves, barcazas y similares nuevos y usados Adiciones de otros activos fijos nuevos y usados Total adiciones de activos fijos nuevos y usados Compra de activos nuevos Compra de activos usados Venta de activos fijos Adquisición neta de activos no producidos (terrenos) Revalorización y ajuste por valor del mercado en el año Saldo al 31 de diciembre Total adquisiciones de activos fijos Formación bruta de capital fijo Total disposiciones “columna de ventas y bajas" Formación de capital fijo Compras, materiales auxiliares Repuestos y accesorios Envases y embalajes Total insumos Compras netas de materias primas y materiales auxiliares Aumento de existencias del productor en proceso Compras netas de mercaderías Costo de los artículos vendidos sin transformación (-) Consumo intermedio Producción total Valor agregado Código de región Descripción de región Código clasificación internacional industrial uniforme (CIIU) - 2 dígitos Descripción clasificación internacional industrial uniforme (CIIU) - 2 dígitos Código clasificación internacional industrial uniforme (CIIU) - 4 dígitos Descripción clasificación internacional industrial uniforme (CIIU) - 4 dígitos Código grupos de comercio Descripción de grupos de comercio Código grupos personal ocupado Descripción grupos personal ocupado Código tramos de producción Descripción tramos de producción Código de provincia Descripción de provincia. |
Casos | 1053 |
Variable(s) | 246 |
Version | Versión 1.1 (28 de abril del 2017), base de datos validada por la Unidad de Gestión de Estadìsticas Estructurales |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2015 Dirección de Estadísticas Económicas (DECON) 2015 |
Datos omisos (missings) | Por ser una investigación que se ha realizado con el mismo número de empresas con el fin de dar seguimiento no se dispone de datos perdidos, y en caso de existir alguna pregunta sin respuesta se confirma con el informante a través de llamadas telefónicas y se corrige el dato. |
Notas | Para mayor información sobre el diccionario de variables remitase al documento del mismo nombre que se encuentra como material de referencia en la carpeta de documentos técnicos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
adqoafnv | ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS NUEVO | Cap.XIV,Col.2 y Col.3,Li.203,P. Otros Activos Fijos. | |
totadqnv | TOTAL DE ADQUISICIONES DE BIENES NUEVOS | Cap.XIV,Col. 2 y 3,Li.204,P Total de adquisiciones de bienes nuevos. | |
adimyenu | ADICIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO NUEVOS Y USADOS | Cap.XIV, Se suman Col.2, 3 y 4, menos Col. 5 Li.193P. Obteniendo las Adiciones de maquinaria y equipo nuevos y usados. | |
adieycnu | ADICIONES DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVOS Y USADOS | Cap.XIV, Se suman Col.2, 3 y 4, menos Col. 5 Li.195, 196 y 194, P. Obteniendo las Adiciones de edificios, instalaciones y otras construcciones nuevos y usados. | |
adimenu | ADICIONES DE MUEBLES Y ENSERES NUEVOS Y USADOS | Cap.XIV, Se suman Col.2, 3 y 4, menos Col. 5 Li.198, P. Obteniendo las Adiciones de muebles y enseres nuevos y usados. | |
adieofnu | ADICIONES DE EQUIPO DE OFICINA NUEVOS Y USADOS | Cap.XIV, Se suman Col.2, 3 y 4, menos Col. 5 Li.199, P. Obteniendo las Adiciones de equipo de oficina nuevos y usados. | |
adicomnu | ADICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN NUEVOS Y USADOS | Cap.XIV, Se suman Col.2, 3 y 4, menos Col. 5 Li.200, P. Obteniendo las Adiciones de equipos de computación nuevos y usados. | |
adivnu | ADICIONES DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS | Cap.XIV, Se suman Col.2, 3 y 4, menos Col. 5 Li.201, P. Obteniendo las Adiciones de vehículos nuevos y usados. | |
adinabnu | ADICIONES DE NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES NUEVOS Y USADOS | Cap.XIV, Se suman Col.2, 3 y 4, menos Col. 5 Li.202, P Obteniendo las Adiciones de naves, aeronaves, barcazas y similares nuevos y usados. | |
adioafnu | ADICIONES DE OTROS ACTIVOS FIJOS NUEVOS Y USADOS | Cap.XIV, Se suman Col.2, 3 y 4, menos Col. 5 Li.203, P. Obteniendo las Adiciones de otros activos fijos nuevos y usados. | |
totaladinu | TOTAL ADICIONES DE ACTIVOS FIJOS NUEVOS Y USADOS | Cap.XIV, Se suman Col.2, 3 y 4, menos Col. 5 Li.204,P. Obteniendo el total. | |
comactnu | COMPRA DE ACTIVOS NUEVOS | Cap.XIV, Col. 3 Li. 193 a 203, P. Compra de activos nuevos. | |
comactusad | COMPRA DE ACTIVOS USADOS | Cap.XIV, Col. 4 Li. 192 a 204, P. Compra de activos usados. | |
venactfi | VENTA DE ACTIVOS FIJOS | Cap.XIV, Col. 5 Li. 192 a 204, P ventas de activos fijos. | |
comnette | ADQUISICIÓN NETA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS (TERRENOS) | Cap.XIV, Col. 4 Li.192, P. Aquisición neta de terrenos-act. No producidos. | |
revajust | REVALORIZACIÓN Y AJUSTE POR VALOR DEL MERCADO EN EL AÑO | Cap.XIV, Col. 6 Li.192 a 203, P. Revalorización y ajuste por valor del mercado en el año. | |
sal31dic | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE | Cap.XIV, Col. 9, Li.204, P. Saldo al 31 de diciembre. | |
totadquisi | TOTAL ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS | Es la suma de los valores col. 3 y 4 línea 204. Total adquisiciones activos. | |
fbkf_1 | FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | ||
totdispos | TOTAL DISPOSICIONES"Columna de ventas y bajas" | Cap.XIV,Col.5, Li.204, P. Total Disposiciones activos. | |
fbk | FORMACIÓN DE CAPITAL FIJO | ||
compmataux | COMPRAS, MATERIALES AUXILIARES | Cap.V,Col.3,Li.42,P. Materiales auxiliares. | |
repacces | REPUESTOS Y ACCESORIOS | Cap.V,Col.3,Li.45,P. + Cap.VI,Col.3,Li.82,P. Repuestos y Accesorios. | |
envembal | ENVASES Y EMBALAJES | Cap.V,Col.3,Li.46,P. Cap.VI,Col.3,Li.83,P. Envases y Embalajes . | |
totinsum | TOTAL INSUMOS | ||
matprima | COMPRAS NETAS DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES AUXILIARES | Cap.V,Col.3,Li.16,P. Materias primas. | |
aumexpep | AUMENTO DE EXISTENCIAS DE LOS PRODUCTOR EN PROCESO | ||
comnmerc | COMPRAS NETAS DE MERCADERÍAS | Cap.V,Col.3,Li.11,P. Compras netas de mercaderías (solo si tiene como segunda actividad comercio; excluye impuestos a los consumos especiales y al valor agregado). | |
cosvenst | COSTO DE LOS ARTICULOS VENDIDOS SIN TRANSFORMACION (-) | Cap.V,Col.3,Li.9,P. Costo de ventas de mercaderías sin transformación. | |
consint | CONSUMO INTERMEDIO | ||
prodtota | PRODUCCIÓN TOTAL | ||
valag | VALOR AGREGADO | ||
wregion | CÓDIGO DE REGION | ||
des_wregion | DESCRIPCIÓN DE REGIÓN | ||
wciiu2d | CÓDIGO CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME (CIIU) - 2 DÍGITOS | ||
des_ciiu2 | DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME (CIIU) - 2 DÍGITOS | ||
wciiu4d | CÓDIGO CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME (CIIU) - 4 DÍGITOS | ||
des_wciiu4d | DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME (CIIU) - 4 DÍGITOS | ||
wgrucome | CÓDIGO GRUPOS DE COMERCIO | ||
des_wgrucome | DESCRIPCIÓN DE GRUPOS DE COMERCIO | ||
gruperoc | CÓDIGO GRUPOS PERSONAL OCUPADO | ||
des_gruperoc | DESCRIPCIÓN GRUPOS PERSONAL OCUPADO | ||
tramprod | CÓDIGO TRAMOS DE PRODUCCIÓN | ||
des_tramprod | DESCRIPCIÓN TRAMOS DE PRODUCCIÓN | ||
codprov | CÓDIGO DE PROVINCIA | ||
des_prov | DESCRIPCIÓN DE PROVINCIA | ||
Total variable(s): 246 |