Ecuador - Módulo de Información Ambiental Económica en Empresas 2017
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-MIAEE-2017v1.4 |
Año | 2018 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 11 Mar, 2020 |
Última modificación | 11 Mar, 2020 |
Visitas a la página | 443346 |
Descargas | 12547 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Diccionario de variables
Archivo de datos: BDD_MOD_AMBIENTAL_MIAEE_2017
Contenido | El Módulo de Información Ambiental Económico en Empresas 2017 tiene como objetivo proporcionar una información precisa y fiable de las principales características ambientales y económicas de los diversos sectores que constituyen la actividad industrial de la economía del país, aportando así con una herramienta real y actualizada para la toma de decisiones y se encuentra constituido por un formulario dirigido a todas las empresas de tamaño mediana y grande, dedicadas a actividades económicas contempladas en el CIIU, a excepción de: (A) agricultura, (O) administración pública, (T) diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio y (U) actividades de organizaciones. Este formulario consta de 4 capítulos: Capítulo 7: Gestión Ambiental Capítulo 8: Oferta y Utilización de Bienes y Servicios Ambientales Capítulo 9: Energía, Combustibles y Lubricantes Capítulo 10: Agua, Manejo de Aguas Residuales y Otros Residuos |
Casos | 3740 |
Variable(s) | 1160 |
Version | Versión 1.1 (diciembre 2019), esta es la versión final de la base de datos |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2017 Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) 2017 Dirección de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales (DEAGA) 2017 |
Datos omisos (missings) | Los datos perdidos no presentan codificación, en caso de existir estos valores permanecen en blanco. Los registros que presenten datos perdidos no son tomados en cuenta para los diferentes tabulados e indicadores presentados. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
v8069 | 12. Minimizar la utilización de peces silvestres y otros recursos acuáticos mediante modificaciones en los procesos (Incluye medición, control y laboratorios relacionados) - PRODUCCIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 3.2, Lin. 263 Producción 12. Minimizar la utilización de peces silvestres y otros recursos acuáticos mediante modificaciones en los procesos (Incluye medición, control y laboratorios relacionados) VALOR($) /año (2) | |
v8070 | 12. Minimizar la utilización de peces silvestres y otros recursos acuáticos mediante modificaciones en los procesos (Incluye medición, control y laboratorios relacionados) - INVERSIÓN: Sí / No | Cap. 8, Col. 4.1, Lin. 263 Inversión 12. Minimizar la utilización de peces silvestres y otros recursos acuáticos mediante modificaciones en los procesos (Incluye medición, control y laboratorios relacionados) SI/NO (3) | |
v8071 | 12. Minimizar la utilización de peces silvestres y otros recursos acuáticos mediante modificaciones en los procesos (Incluye medición, control y laboratorios relacionados)- INVERSIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 4.2, Lin. 263 Inversión 12. Minimizar la utilización de peces silvestres y otros recursos acuáticos mediante modificaciones en los procesos (Incluye medición, control y laboratorios relacionados) VALOR($) /año (4) | |
v8072 | 12. Minimizar la utilización de peces silvestres y otros recursos acuáticos mediante modificaciones en los procesos (Incluye medición, control y laboratorios relacionados) - GASTOS CORRIENTES: Sí / No | Cap. 8, Col. 5.1, Lin. 263 Gastos corrientes 12. Minimizar la utilización de peces silvestres y otros recursos acuáticos mediante modificaciones en los procesos (Incluye medición, control y laboratorios relacionados) SI/NO (5) | |
v8073 | 12. Minimizar la utilización de peces silvestres y otros recursos acuáticos mediante modificaciones en los procesos (Incluye medición, control y laboratorios relacionados) - GASTOS CORRIENTES: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 5.2, Lin. 263 Gastos corrientes 12. Minimizar la utilización de peces silvestres y otros recursos acuáticos mediante modificaciones en los procesos (Incluye medición, control y laboratorios relacionados) VALOR($) /año (6) | |
v8074 | 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) - PRODUCCIÓN: Sí / No | Cap. 8, Col. 3.1, Lin. 264 Producción 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) SI/ NO (1) | |
v8075 | 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) - PRODUCCIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 3.2, Lin. 264 Producción 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) VALOR($) /año (2) | |
v8076 | 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) - INVERSIÓN: Sí / No | Cap. 8, Col. 4.1, Lin. 264 Inversión 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) SI/NO (3) | |
v8077 | 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre)- INVERSIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 4.2, Lin. 264 Inversión 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) VALOR($) /año (4) | |
v8078 | 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) - GASTOS CORRIENTES: Sí / No | Cap. 8, Col. 5.1, Lin. 264 Gastos corrientes 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) SI/NO (5) | |
v8079 | 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) - GASTOS CORRIENTES: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 5.2, Lin. 264 Gastos corrientes 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) VALOR($) /año (6) | |
v8080 | 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. - PRODUCCIÓN: Sí / No | Cap. 8, Col. 3.1, Lin. 265 Producción 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. No se incluye las actividades de explotación, exploración ni distribución de agua? SI/ NO (1) | |
v8081 | 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. - PRODUCCIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 3.2, Lin. 265 Producción 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. No se incluye las actividades de explotación, exploración ni distribución de agua? VALOR($) /año (2) | |
v8082 | 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. - INVERSIÓN: Sí / No | Cap. 8, Col. 4.1, Lin. 265 Inversión 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. No se incluye las actividades de explotación, exploración ni distribución de agua? SI/NO (3) | |
v8083 | 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. - INVERSIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 4.2, Lin. 265 Inversión 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. No se incluye las actividades de explotación, exploración ni distribución de agua? VALOR($) /año (4) | |
v8084 | 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. - GASTOS CORRIENTES: Sí / No | Cap. 8, Col. 5.1, Lin. 265 Gastos corrientes 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. No se incluye las actividades de explotación, exploración ni distribución de agua? SI/NO (5) | |
v8085 | 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. - GASTOS CORRIENTES: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 5.2, Lin. 265 Gastos corrientes 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. No se incluye las actividades de explotación, exploración ni distribución de agua? VALOR($) /año (6) | |
v8086 | 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales - PRODUCCIÓN: Sí / No | Cap. 8, Col. 3.1, Lin. 266 Producción 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales SI/ NO (1) | |
v8087 | 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales - PRODUCCIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 3.2, Lin. 266 Producción 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales VALOR($) /año (2) | |
v8088 | 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales - INVERSIÓN: Sí / No | Cap. 8, Col. 4.1, Lin. 266 Inversión 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales SI/NO (3) | |
v8089 | 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales- INVERSIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 4.2, Lin. 266 Inversión 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales VALOR($) /año (4) | |
v8090 | 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales - GASTOS CORRIENTES: Sí / No | Cap. 8, Col. 5.1, Lin. 266 Gastos corrientes 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales SI/NO (5) | |
v8091 | 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales - GASTOS CORRIENTES: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 5.2, Lin. 266 Gastos corrientes 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales VALOR($) /año (6) | |
v8092 | 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales. - PRODUCCIÓN: Sí / No | Cap. 8, Col. 3.1, Lin. 267 Producción 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales (Se incluyen los programas de enseñanza primaria, secundaria y cursos especiales sobre ahorro de recursos naturales) SI/ NO (1) | |
v8093 | 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales. - PRODUCCIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 3.2, Lin. 267 Producción 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales (Se incluyen los programas de enseñanza primaria, secundaria y cursos especiales sobre ahorro de recursos naturales) VALOR($) /año (2) | |
v8094 | 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales. - INVERSIÓN: Sí / No | Cap. 8, Col. 4.1, Lin. 267 Inversión 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales (Se incluyen los programas de enseñanza primaria, secundaria y cursos especiales sobre ahorro de recursos naturales) SI/NO (3) | |
v8095 | 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales. - INVERSIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 4.2, Lin. 267 Inversión 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales (Se incluyen los programas de enseñanza primaria, secundaria y cursos especiales sobre ahorro de recursos naturales) VALOR($) /año (4) | |
v8096 | 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales. - GASTOS CORRIENTES: Sí / No | Cap. 8, Col. 5.1, Lin. 267 Gastos corrientes 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales (Se incluyen los programas de enseñanza primaria, secundaria y cursos especiales sobre ahorro de recursos naturales) SI/NO (5) | |
v8097 | 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales. - GASTOS CORRIENTES: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 5.2, Lin. 267 Gastos corrientes 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales (Se incluyen los programas de enseñanza primaria, secundaria y cursos especiales sobre ahorro de recursos naturales) VALOR($) /año (6) | |
v8098 | 17.TOTAL - PRODUCCIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 3.2, Lin. 268 Producción 17. TOTAL VALOR($) /año (2) | |
v8099 | 17.TOTAL - INVERSIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 4.2, Lin. 268 Inversión 17. TOTAL VALOR($) /año (4) | |
v8100 | 17.TOTAL - GASTOS CORRIENTES: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 5.2, Lin. 268 Gastos corrientes 17. TOTAL VALOR($) /año (6) | |
v9001 | 1. Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública (área administrativa + productiva) en el año 2017 : - Cantidad /año | Cap. 9, Secc. I, P.1, Col. 2 1. Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública (área administrativa + productiva) en el año 2017, Cantidad/año (2) | |
v9002 | 1. Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública (área administrativa + productiva) en el año 2017 : - Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P.1, Col. 3 1. Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública (área administrativa + productiva) en el año 2017 Valor USD (3) | |
v9003 | 1. Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública (área administrativa + productiva) en el año 2017 : - OBSERVACION | Cap. 9, Secc. I, P.1, Col. 4 1. Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública (área administrativa + productiva) en el año 2017 Observación (4) | |
v9i2 | 9.i.2. ¿La empresa dispuso de energía eléctrica (red pública) para el funcionamiento de la actividad productiva ? - Si / No | Cap. 9, Secc. I, P.2 2. ¿La empresa dispuso de energía eléctrica (red pública) para el funcionamiento de la actividad productiva ? | |
v9004 | 2.1 Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública para el área productiva en el año 2017: - Cantidad /año | Cap. 9, Secc. I, P.2.1, Col. 2 2.1 Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública para el área productiva en el año 2017 | |
v9005 | 2.1 Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública para el área productiva en el año 2017: - Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P.2.1, Col. 3 2.1 Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública para el área productiva en el año 2017 Valor USD (3) | |
v9006 | 2.1 Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública para el área productiva en el año 2017: - OBSERVACION | Cap. 9, Secc. I, P.2.1, Col. 4 2.1 Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública para el área productiva en el año 2017 Observación (4) | |
v9i3 | 9.i.3. ¿En el 2017, la empresa generó energía eléctrica alternativa o complementaria a la energía de la red pública? (energía renovable y/o generador) - Si / No | Cap. 9, Secc. I, P.3 3. ¿En el 2017, la empresa generó energía eléctrica alternativa o complementaria a la energía de la red pública? (energía renovable y/o generador) | |
v9007 | 4.1. (2) Detalle la energía eléctrica generada: - 1. Solar - Si / No | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 1. Solar SI/NO (2) | |
v9008 | 4.1. (3) Detalle la energía eléctrica generada: - 1. Solar - Producción de Energía - kWh/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 3 4. Detalle la energía eléctrica generada: 1. Solar Producción de Energía - KWH/año(3) | |
v9009 | 4.1. (4) Detalle la energía eléctrica generada: - 1. Solar - Producción de Energía - Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 4 4. Detalle la energía eléctrica generada: 1. Solar Producción de Energía - Valor USD (4) | |
v9010 | 4.1. (5) Detalle la energía eléctrica generada: - 1. Solar - Consumo de la Empresa - kWh/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 5 4. Detalle la energía eléctrica generada: 1. Solar Consumo de la Empresa - KWH/año (5) | |
v9011 | 4.1. (6) Detalle la energía eléctrica generada: - 1. Solar - Uso principal de la energía producida y consumida | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 6 4. Detalle la energía eléctrica generada: 1. Solar Uso principal -(6) | |
v9012 | 4.1. (7) Detalle la energía eléctrica generada: - 1. Solar - Venta - kWh/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 7 4. Detalle la energía eléctrica generada: 1. Solar Venta - KWH/año (7) | |
v9013 | 4.1. (8) Detalle la energía eléctrica generada: - 1. Solar - Venta - Ingresos Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 8 4. Detalle la energía eléctrica generada: 1. Solar Venta - Ingresos Valor USD (8) | |
v9014 | 4.1. (9) Detalle la energía eléctrica generada: - 1. Solar - Observación | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 9 4. Detalle la energía eléctrica generada: 1. Solar Observación (9) | |
v9015 | 4.2. (2) Detalle la energía eléctrica generada: - 2. Eólica - Si / No | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 2. Eólica SI/NO (2) | |
v9016 | 4.2. (3) Detalle la energía eléctrica generada: - 2. Eólica - Producción de Energía - kWh/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 3 4. Detalle la energía eléctrica generada: 2. Eólica Producción de Energía - KWH/año(3) | |
v9017 | 4.2. (4) Detalle la energía eléctrica generada: - 2. Eólica - Producción de Energía - Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 4 4. Detalle la energía eléctrica generada: 2. Eólica Producción de Energía - Valor USD (4) | |
v9018 | 4.2. (5) Detalle la energía eléctrica generada: - 2. Eólica - Consumo de la Empresa - kWh/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 5 4. Detalle la energía eléctrica generada: 2. Eólica Consumo de la Empresa - KWH/año (5) | |
v9019 | 4.2. (6) Detalle la energía eléctrica generada: - 2. Eólica - Uso principal de la energía producida y consumida | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 6 4. Detalle la energía eléctrica generada: 2. Eólica Uso principal -(6) | |
v9020 | 4.2. (7) Detalle la energía eléctrica generada: - 2. Eólica - Venta - kWh/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 7 4. Detalle la energía eléctrica generada: 2. Eólica Venta - KWH/año (7) | |
v9021 | 4.2. (8) Detalle la energía eléctrica generada: - 2. Eólica - Venta - Ingresos Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 8 4. Detalle la energía eléctrica generada: 2. Eólica Venta - Ingresos Valor USD (8) | |
v9022 | 4.2. (9) Detalle la energía eléctrica generada: - 2. Eólica - Observación | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 9 4. Detalle la energía eléctrica generada: 2. Eólica Observación (9) | |
v9023 | 4.3. (2) Detalle la energía eléctrica generada: - 3. Biomasa - Si / No | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col.2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 3. Biomasa SI/NO (2) | |
v9024 | 4.3. (3) Detalle la energía eléctrica generada: - 3. Biomasa - Producción de Energía - kWh/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col.3 4. Detalle la energía eléctrica generada: 3. Biomasa Producción de Energía - KWH/año(3) | |
v9025 | 4.3. (4) Detalle la energía eléctrica generada: - 3. Biomasa - Producción de Energía - Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 4 4. Detalle la energía eléctrica generada: 3. Biomasa Producción de Energía - Valor USD (4) | |
v9026 | 4.3. (5) Detalle la energía eléctrica generada: - 3. Biomasa - Consumo de la Empresa - kWh/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 5 4. Detalle la energía eléctrica generada: 3. Biomasa Consumo de la Empresa - KWH/año (5) | |
v9027 | 4.3. (6) Detalle la energía eléctrica generada: - 3. Biomasa - Uso principal de la energía producida y consumida | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 6 4. Detalle la energía eléctrica generada: 3. Biomasa Uso principal -(6) | |
v9028 | 4.3. (7) Detalle la energía eléctrica generada: - 3. Biomasa - Venta - kWh/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 7 4. Detalle la energía eléctrica generada: 3. Biomasa Venta - KWH/año (7) | |
v9029 | 4.3. (8) Detalle la energía eléctrica generada: - 3. Biomasa - Venta - Ingresos Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 8 4. Detalle la energía eléctrica generada: 3. Biomasa Venta - Ingresos Valor USD (8) | |
v9030 | 4.3. (9) Detalle la energía eléctrica generada: - 3. Biomasa - Observación | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 9 4. Detalle la energía eléctrica generada: 3. Biomasa Observación (9) | |
v9031 | 4.4. (2) Detalle la energía eléctrica generada: - 4. Hidráulica - Si / No | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 4. Hidraúlica SI/NO (2) | |
v9032 | 4.4. (3) Detalle la energía eléctrica generada: - 4. Hidráulica - Producción de Energía - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 3 4. Detalle la energía eléctrica generada: 4. Hidráulica Producción de Energía - KWH/año(3) | |
v9033 | 4.4. (4) Detalle la energía eléctrica generada: - 4. Hidráulica - Producción de Energía - Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 4 4. Detalle la energía eléctrica generada: 4. Hidráulica Producción de Energía - Valor USD (4) | |
v9034 | 4.4. (5) Detalle la energía eléctrica generada: - 4. Hidráulica - Consumo de la Empresa - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 5 4. Detalle la energía eléctrica generada: 4. Hidráulica Consumo de la Empresa - KWH/año (5) | |
v9035 | 4.4. (6) Detalle la energía eléctrica generada: - 4. Hidráulica - Uso principal de la energía producida y consumida | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 6 4. Detalle la energía eléctrica generada: 4. Hidráulica Uso principal -(6) | |
v9036 | 4.4. (7) Detalle la energía eléctrica generada: - 4. Hidráulica - Venta - kWh/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 7 4. Detalle la energía eléctrica generada: 4. Hidráulica Venta - KWH/año (7) | |
v9037 | 4.4. (8) Detalle la energía eléctrica generada: - 4. Hidráulica - Venta - Ingresos Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 8 4. Detalle la energía eléctrica generada: 4. Hidráulica Venta - Ingresos Valor USD (8) | |
v9038 | 4.4. (9) Detalle la energía eléctrica generada: - 4. Hidráulica - Observación | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col.9 4. Detalle la energía eléctrica generada: 4. Hidráulica Observación (9) | |
v9039 | 4.5. (2) Detalle la energía eléctrica generada: - 5. Generador termoeléctrio - Si / No | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 5. Generador Termoeléctrico. SI/NO (2) | |
v9040 | 4.5. (3) Detalle la energía eléctrica generada: - 5. Generador termoeléctrio - Producción de Energía - kWh/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 3 4. Detalle la energía eléctrica generada: 5. Generador termoeléctrio Producción de Energía - KWH/año(3) | |
v9041 | 4.5. (4) Detalle la energía eléctrica generada: - 5. Generador termoeléctrio - Producción de Energía - Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 4 4. Detalle la energía eléctrica generada: 5. Generador termoeléctrio Producción de Energía - Valor USD (4) | |
v9042 | 4.5. (5) Detalle la energía eléctrica generada: - 5. Generador termoeléctrio - Consumo de la Empresa - kWh/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 5 4. Detalle la energía eléctrica generada: 5. Generador Termoeléctrico. Consumo de la Empresa - KWH/año (5) | |
v9043 | 4.5. (6) Detalle la energía eléctrica generada: - 5. Generador termoeléctrio - Uso principal de la energía producida y consumida | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 6 4. Detalle la energía eléctrica generada: 5. Generador Termoeléctrico. Uso principal (6) | |
v9044 | 4.5. (7) Detalle la energía eléctrica generada: - 5. Generador termoeléctrio - Venta - kWh/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 7 4. Detalle la energía eléctrica generada: 5. Generador Termoeléctrico. Venta - KWH/año (7) | |
v9045 | 4.5. (8) Detalle la energía eléctrica generada: - 5. Generador termoeléctrio - Venta - Ingresos Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 8 4. Detalle la energía eléctrica generada: 5. Generador Termoeléctrico. Venta - Ingresos Valor USD (8) | |
v9046 | 4.5. (9) Detalle la energía eléctrica generada: - 5. Generador termoeléctrio - Observación | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 9 4. Detalle la energía eléctrica generada: 5. Generador Termoeléctrico. Observación (9) | |
v9047 | 4.6. (3) Detalle la energía eléctrica generada: - 6. Total - Producción de Energía - kWh/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 3 4. Detalle la energía eléctrica generada: 6. Total Producción de Energía - KWH/año (3) | |
v9048 | 4.6. (4) Detalle la energía eléctrica generada: - 6. Total - Producción de Energía - Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 4 4. Detalle la energía eléctrica generada: 6. Total Producción de Energía - Valor USD (4) | |
v9049 | 4.6. (5) Detalle la energía eléctrica generada: - 6. Total - Consumo de la Empresa - kWh/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 5 4. Detalle la energía eléctrica generada: 6. Total Consumo de la Empresa - KWH/año (5) | |
v9050 | 4.6. (7) Detalle la energía eléctrica generada: - 6. Total - Venta - kWh/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 7 4. Detalle la energía eléctrica generada: 6. Total Venta - KWH/año (7) | |
v9051 | 4.6. (8) Detalle la energía eléctrica generada: - 6. Total - Venta - Ingresos Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 8 4. Detalle la energía eléctrica generada: 6. Total Venta - Ingresos Valor USD (8) | |
v9ii1 | 9.ii.1. La empresa consumió combustibles y/o lubricantes en diferentes procesos (generación de energía, funcionamiento de maquinaria y de transporte) durante el año 2017 - Si / No | Cap. 9, Secc. II, P. 1 1. La empresa consumió combustibles y/o lubricantes en diferentes procesos (generación de energía, funcionamiento de maquinaria y de transporte) durante el año 2016 | |
v9052 | Lín. 269. (2) Gasolina Súper - Cantidad | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 2, Lin. 269 Gasolina Súper - Galones Cantidad (2) | |
v9053 | Lín. 269. (3) Gasolina Súper - Valor USD | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 3, Lin. 269 Gasolina Súper - Galones Valor (3) | |
v9054 | Lín. 269. (4) Gasolina Súper - Uso principal del combustible o lubricante | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 4, Lin. 269 Gasolina Súper - Galones Uso Principal (4) | |
