Ecuador - Estadística de Recursos y Actividades de Salud 2014
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-RAS-2014-v1.3 |
Año | 2014 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 08 May, 2020 |
Última modificación | 08 May, 2020 |
Visitas a la página | 442504 |
Descargas | 35143 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Identificación del Establecimiento de Salud
- Clase y Tipo de Establecimiento
- Personal que trabaja en el Establecimiento
- Otros profesionales de la salud con título universitario
- Licenciados y/o Tecnólogos
- Auxiliares de Enfermería
- Otros Auxiliares
- Personal Administrativo
- Personal Sanitario de Apoyo
- Personal de Servicios
- Personal en la Comunidad
- Consultas de Morbilidad
- Principales causas de morbilidad
- Consultas de Prevención
- Consultas subsecuentes de prevención
- Visitas domiciliarias, certificados médicos, número de urgencias y servicio emergencia
- Servicio de Estomatologías
- Consultas de Morbilidad y Prevención Estomatología
- Actividades de Estomatología - Morbilidad
- Actividades de Estomatología - Prevención
- Número de Radiografías Dentales
- Número de Certifidados Odontológicos
- Equipos y Recursos físicos
- Actividades de Vigilancia Sanitaria
- Actividades de Trabajo Social
- Residuos Peligrosos en Establecimientos de Salud
Diccionario de variables
Archivo de datos: BASE_RAS_2014
Contenido | Esta base de datos contiene la siguiente información proveniente del cuestionario: Informe Estadístico de Recursos y Actividades de Salud 2014. Este cuestionario está dividido en 15 bloques así: - Identificación del Establecimiento de Salud (Nombre, Provincia, Cantón, Parroquia, Localidad, Dirección, Teléfono, E-mail, Organismo del que depende, Tiempo de Funcionamiento - Pertenece al Sector Público, Privado con Fines de lucro, Privado sin Fines de lucro, Anexo al IESS - USO INEC provincia, cantón parroquia, secuencial, clase, tipo, entidad, sector) - Bloque 01 Personal que Trabajo en el Establecimiento (Médicos, Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario, Licenciados y/o Tecnólogos, Auxiliares de Enfermería, Otros Auxiliares, Personal Administrativo, Personal Sanitario de Apoyo, Personal de Servicios, Personal en la Comunidad) - Bloque 02 Consultas de Morbilidad en el Establecimiento de Salud realizadas por Médicos, Obstetriz, Psicólogo y Actividades de Enfermería, por sexo del paciente. - Bloque 03 Principales causas de morbilidad ambulatoria (Mujeres, hombres, infantil y de 1 a 4 años). - Bloque 04 Consultas de Prevención en el Establecimiento de Salud realizado por Médico, Obstetriz, Psicólogo y Actividades de Enfermería.(Número de Primeras Consultas Anuales de Prevención, Métodos de Planificación Familiar Primeras, Detección oportuna del cáncer por sexo del paciente, Número de Consultas Subsecuentes Anuales de Prevención, Métodos de Planificación Familiar Subsecuentes) - Bloque 05 Visitas domiciliarias, Certificados médicos, Servicio de emergencia y número de urgencias (Número de Visitas Domiciliarias Realizadas por médico, obstetriz y enfermería, Número de Certificados Médicos Otorgados, úmero de Urgencias, y Servicio de Emergencia). - Bloque 06 Servicio de Estomatología (Equipo, Personal, Consultas de Morbilidad y Prevención de Estomatología, Actividades de Morbilidad, Actividades de Prevención, Número de Radiografías Dentales, Número de Certificados Odontológicos). - Bloque 07 Laboratorio (Número de Determinaciones de Laboratorio, Anatomía Patológica). - Bloque 08 Farmacia (Recetas Despachadas). - Bloque 09 Servicio de Imageneología (Equipos de Imagenología, Número de Exámenes de Imagenología). - Bloque 10 Equipo de Diagnóstico (Número de Pruebas de Diagnóstico). - Bloque 11 Equipo de Tratamiento, Número de Tratamiento de Fisioterapia, Otros Tratamientos, Tratamiento de Diálisis). - Bloque 12 Cirugía, Obstetricia y Cuidados Especiales (ambientes físicos, equipos, equipos de esterilización y otros equipos en el establecimiento de salud). - Bloque 13 Actividades de Vigilancia Sanitaria (Inspecciones). - Bloque 14 Actividades de Trabajo Social (Actividades). - Bloque 15 Desechos Peligrosos Hospitalarios peligrosos en establecimientos de salud (Datos del Responsable, Conocimiento y Control de Desechos Peligrosos, Entrega y Tratamiento de los Desechos Peligrosos Hospitalarios, Gestión de los Desechos Peligrosos Hospitalarios, Tipo de Desechos Peligrosos Hospitalarios Recolectados y/o entregados, Conocimiento Disposición Final de Desechos Peligrosos, Tipo de Disposición Final Dado a los Desechos Peligrosos Hospitalarios). |
Casos | 4139 |
Variable(s) | 1484 |
Version | v1.0 (18 de Octubre del 2019) Base de datos validada por la Unidad de Gestión de Estadísticas Socio Demográficas en base a Registros Administrativos. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2014. Dirección de Estadísticas Sociodemográficas (DIES) 2014. |
Datos omisos (missings) | Los valores cero de la base de datos no son datos perdidos, puesto que los datos del establecimiento (recursos) sí existen, pero para los datos de las actividades (servicio) no hay información. |
Notas | Los bloques 02, 04 y 06 del formulario de la operación estadística no deben ser llenados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, (Propios, Anexos al IESS y Seguro social Campesino), cuyo proceso de llenado y recolección se adapta a las políticas organizacionales y de salud de dichas entidades. Las abreviaciones Bloq., Li. y P. utilizadas en el campo de pregunta textual se refieren al bloque, la línea y el número de pregunta respectivamente, que se corresponden con el formulario indicado en el contenido. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
k686 | BLOQUE(4)K686:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Mujeres de 36 a 49 años | Blo.4, Li.9 Consultas de Prevención realizadas por médico a adultos/mujeres (Excepto consultas en el periodo Prenatal, Parto y Post-Parto) de 36 a 49 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k687 | BLOQUE(4)K687:Cons.primeras. de Prev.Obstetriz en Adult. Mujeres de 36 a 49 años | Blo.4, Li.9 Consultas de Prevención realizadas por la obstetriz a adultos/mujeres (Excepto consultas en el periodo Prenatal, Parto y Post-Parto) de 36 a 49 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k688 | BLOQUE(4)K688:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Mujeres de 36 a 49 años | Blo.4, Li.9 Consultas de Prevención realizadas por el psicólogo a adultos/mujeres (Excepto consultas en el periodo Prenatal, Parto y Post-Parto) de 36 a 49 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k689 | BLOQUE(4)K689:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Mujeres de 36 a 49 años | Blo.4, Li.9 Consultas de Prevención realizadas por actividades de enfermería a adultos/mujeres (Excepto consultas en el periodo Prenatal, Parto y Post-Parto) de 36 a 49 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k690 | BLOQUE(4)K690:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Mujeres de 50 a 64 años | Blo.4, Li.10 Consultas de Prevención realizadas por médico a adultos/mujeres (Excepto consultas en el periodo Prenatal, Parto y Post-Parto) de 50 a 64 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k691 | BLOQUE(4)K691:Cons.primeras. de Prev.Obstetriz en Adult. Mujeres de 50 a 64 años | Blo.4, Li.10 Consultas de Prevención realizadas por la obstetriz a adultos/mujeres (Excepto consultas en el periodo Prenatal, Parto y Post-Parto) de 50 a 64 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k692 | BLOQUE(4)K692:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Mujeres de 50 a 64 años | Blo.4, Li.10 Consultas de Prevención realizadas por el psicólogo a adultos/mujeres (Excepto consultas en el periodo Prenatal, Parto y Post-Parto) de 50 a 64 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k693 | BLOQUE(4)K693:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Mujeres de 50 a 64 años | Blo.4, Li.10 Consultas de Prevención realizadas por actividades de enfermería a adultos/mujeres (Excepto consultas en el periodo Prenatal, Parto y Post-Parto) de 50 a 64 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k694 | BLOQUE(4)K694:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Mujeres de 65 años y más | Blo.4, Li.11 Consultas de Prevención realizadas por médico a adultos/mujeres (Excepto consultas en el periodo Prenatal, Parto y Post-Parto) de 65 años y más años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k695 | BLOQUE(4)K695:Cons.primeras. de Prev.Obstetriz en Adult. Mujeres de 65 años y más | Blo.4, Li.11 Consultas de Prevención realizadas por la obstetriz a adultos/mujeres (Excepto consultas en el periodo Prenatal, Parto y Post-Parto) de 65 años y más años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k696 | BLOQUE(4)K696:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Mujeres de 65 años y más | Blo.4, Li.11 Consultas de Prevención realizadas por el psicólogo a adultos/mujeres (Excepto consultas en el periodo Prenatal, Parto y Post-Parto) de 65 años y más años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k697 | BLOQUE(4)K697:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Mujeres de 65 años y más | Blo.4, Li.11 Consultas de Prevención realizadas por actividades de enfermería a adultos/mujeres (Excepto consultas en el periodo Prenatal, Parto y Post-Parto) de 65 años y más años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k698 | BLOQUE(4)K698:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Hombres de 20 - 35 años | Blo.4, Li.12 Consultas de Prevención realizadas por médico a adultos/hombres de 20 a 35 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k699 | BLOQUE(4)K699:Cons.primeras. de Prev.Obstetriz en Adult. Hombres de 20 - 35 años | Blo.4, Li.12 Consultas de Prevención realizadas por la obstetriz a adultos/hombres de 20 a 35 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k700 | BLOQUE(4)K700:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Hombres de 20 - 35 años | Blo.4, Li.12 Consultas de Prevención realizadas por el psicólogo a adultos/hombres de 20 a 35 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k701 | BLOQUE(4)K701Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Hombres de 20 - 35 años | Blo.4, Li.12 Consultas de Prevención realizadas por actividades de enfermería a adultos/hombres de 20 a 35 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k702 | BLOQUE(4)K702:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Hombres de 36 - 49 años | Blo.4, Li.13 Consultas de Prevención realizadas por médico a adultos/hombres de 36 a 49 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k703 | BLOQUE(4)K703:Cons.primeras. de Prev.Obstetriz en Adult. Hombres de 36 - 49 años | Blo.4, Li.13 Consultas de Prevención realizadas por la obstetriz a adultos/hombres de 36 a 49 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k704 | BLOQUE(4)K704:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Hombres de 36 - 49 años | Blo.4, Li.13 Consultas de Prevención realizadas por el psicólogo a adultos/hombres de 36 a 49 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k705 | BLOQUE(4)K705:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Hombres de 36 - 49 años | Blo.4, Li.13 Consultas de Prevención realizadas por actividades de enfermería a adultos/hombres de 36 a 49 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k706 | BLOQUE(4)K706:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Hombres de 50 - 64 años | Blo.4, Li.14 Consultas de Prevención realizadas por médico a adultos/hombres de 50 a 64 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k707 | BLOQUE(4)K707:Cons.primeras. de Prev.Obstetriz en Adult. Hombres de 50 - 64 años | Blo.4, Li.14 Consultas de Prevención realizadas por la obstetriz a adultos/hombres de 50 a 64 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k708 | BLOQUE(4)K708:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Hombres de 50 - 64 años | Blo.4, Li.14 Consultas de Prevención realizadas por el psicólogo a adultos/hombres de 50 a 64 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k709 | BLOQUE(4)K709:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Hombres de 50 - 64 años | Blo.4, Li.14 Consultas de Prevención realizadas por actividades de enfermería a adultos/hombres de 50 a 64 años en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k710 | BLOQUE(4)K710:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Hombres de 65 años y más | Blo.4, Li.15 Consultas de Prevención realizadas por médico a adultos/hombres de 65 años y más en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k711 | BLOQUE(4)K711:Cons.primeras. de Prev.Obstetriz en Adult. Hombres de 65 años y más | Blo.4, Li.15 Consultas de Prevención realizadas por la obstetriz a adultos/hombres de 65 años y más en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k712 | BLOQUE(4)K712:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Hombres de 65 años y más | Blo.4, Li.15 Consultas de Prevención realizadas por el psicólogo a adultos/hombres de 65 años y más en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k713 | BLOQUE(4)K713:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Hombres de 65 años y más | Blo.4, Li.15 Consultas de Prevención realizadas por actividades de enfermería a adultos/hombres de 65 años y más en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k714 | BLOQUE(4)K714:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adoles. Mujeres de 10-19 años Prenatal | Blo.4, Li.16 Consultas de Prevención realizadas por médico a mujeres de 10 a 19 años prenatal, en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k715 | BLOQUE(4)K715:Cons.primeras. de Prev.Obstetriz en Adoles. Mujeres de 10-19 años Prenatal | Blo.4, Li.16 Consultas de Prevención realizadas por la obstetriz a mujeres de 10 a 19 años prenatal, en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k716 | BLOQUE(4)K716:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adoles. Mujeres de 10-19 años Prenatal | Blo.4, Li.16 Consultas de Prevención realizadas por actividades de enfermería a mujeres de 10 a 19 años prenatal, en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k717 | BLOQUE(4)K717:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Parto*Atención de partos | Blo.4, Li.17 Consultas de Prevención realizadas por médico a mujeres de 10 a 19 años Parto Atención de Partos, en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k718 | BLOQUE(4)K718:Cons.primeras. de Prev.Obstetriz en Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Parto*Atención de partos | Blo.4, Li.17 Consultas de Prevención realizadas por la obstetriz a mujeres de 10 a 19 años Parto Atención de Partos, en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k719 | BLOQUE(4)K719:Cons.primeras. de Prev.ctividades de Enfermería en Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Parto*Atención de partos | Blo.4, Li.17 Consultas de Prevención realizadas por actividades de enfermería a mujeres de 10 a 19 años Parto Atención de Partos, en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k720 | BLOQUE(4)K720:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Post-Parto | Blo.4, Li.18 Consultas de Prevención realizadas por médico a mujeres de 10 a 19 años Post-parto, en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k721 | BLOQUE(4)K721:Cons.primeras. de Prev.Obstetriz en Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Post-Parto | Blo.4, Li.18 Consultas de Prevención realizadas por la obstetriz a mujeres de 10 a 19 años Post-parto, en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k722 | BLOQUE(4)K722:Cons.primeras. de Prev.ctividades de Enfermería en Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Post-Parto | Blo.4, Li.18 Consultas de Prevención realizadas por actividades de enfermería a mujeres de 10 a 19 años Post-parto, en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k723 | BLOQUE(4)K723:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adul. Mujeres de 20-49 años Prenatal | Blo.4, Li.19 Consultas de Prevención realizadas por médico a mujeres de 20 a 49 años prenatal, en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k724 | BLOQUE(4)K724:Cons.primeras. de Prev.Obstetriz en Adul. Mujeres de 20-49 años Prenatal | Blo.4, Li.19 Consultas de Prevención realizadas por la obstetriz a mujeres de 20 a 49 años prenatal, en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k725 | BLOQUE(4)K725:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adul. Mujeres de 20-49 años Prenatal | Blo.4, Li.19 Consultas de Prevención realizadas por actividades de enfermería a mujeres de 20 a 49 años prenatal, en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k726 | BLOQUE(4)K726:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adul.de 20-49 años (Mujeres) Parto*Atención de partos | Blo.4, Li.20 Consultas de Prevención realizadas por médico a mujeres de 20 a 49 años Parto Atención de Partos, en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k727 | BLOQUE(4)K727:Cons.primeras. de Prev.Obstetriz en Adul.de 20-49 años (Mujeres) Parto*Atención de partos | Blo.4, Li.20 Consultas de Prevención realizadas por la obstetriz a mujeres de 20 a 49 años Parto Atención de Partos, en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k728 | BLOQUE(4)K728:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adul.de 20-49 años (Mujeres) Parto*Atención de partos | Blo.4, Li.20 Consultas de Prevención realizadas por actividades de enfermería a mujeres de 20 a 49 años Parto Atención de Partos, en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k729 | BLOQUE(4)K729:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adul.de 20-49 años (Mujeres) Post-Parto | Blo.4, Li.21 Consultas de Prevención realizadas por médico a mujeres de 20 a 49 años Post-parto, en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k730 | BLOQUE(4)K730:Cons.primeras. de Prev.Obstetriz en Adul.de 20-49 años (Mujeres) Post-Parto | Blo.4, Li.21 Consultas de Prevención realizadas por la obstetriz a mujeres de 20 a 49 años Post-parto, en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k731 | BLOQUE(4)K731:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adul.de 20-49 años (Mujeres) Post-Parto | Blo.4, Li.21 Consultas de Prevención realizadas por actividades de enfermería a mujeres de 20 a 49 años Post-parto, en el Establecimiento de salud, Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k732 | BLOQUE(4)K732:Cons.Prev.Prim por Médico Uso Inec | Blo.4, USO INEC Total número de primeras consultas anuales de prevención médico. | |
k733 | BLOQUE(4)K733:Cons.Prev.Prim por Obstetriz Uso Inec | Blo.4, USO INEC Total número de primeras consultas anuales de prevención obstetriz. | |
k734 | BLOQUE(4)K734:Cons.Prev.Prim por Psicólogo Uso Inec | Blo.4, USO INEC Total número de primeras consultas anuales de prevención psicólogo. | |
k735 | BLOQUE(4)K735:Cons.Prev.Prim por Activ. Enfermería Uso Inec | Blo.4, USO INEC Total número de primeras consultas anuales de prevención actividades de enfermería. | |
k736 | BLOQUE(4)K736:Cons.primeras. de Prev.Médico (Mujeres 10-19 años) Dispositivo Intrauterino (DIU) | Blo.4, Li.31 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 10-19 años, mediante el dispositivo intrauterino (DIU). | |
k737 | BLOQUE(4)K737:Cons.primeras. de Prev.Médico (Mujeres 20-49 años) Dispositivo Intrauterino (DIU) | Blo.4, Li.31 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 20-49 años, mediante el dispositivo intrauterino (DIU). | |
k738 | BLOQUE(4)K738:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Dispositivo Intrauterino (DIU) | Blo.4, Li.31 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 50 y más, mediante el dispositivo intrauterino (DIU). | |
k739 | BLOQUE(4)K739:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Gestágenos Orales | Blo.4, Li.32 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 10-19 años, mediante Gestágenos Orales. | |
k740 | BLOQUE(4)K740:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Gestágenos Orales | Blo.4, Li.32 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 20-49 años, mediante Gestágenos Orales. | |
k741 | BLOQUE(4)K741:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Gestágenos Orales | Blo.4, Li.32 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 50 y más, mediante Gestágenos Orales. | |
k742 | BLOQUE(4)K742:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Gestágenos Orales | Blo.4, Li.32 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a hombres de 10-19 años, mediante Gestágenos Orales. | |
k743 | BLOQUE(4)K743:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Gestágenos Orales | Blo.4, Li.32 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a hombres de 20-49 años, mediante Gestágenos Orales. | |
k744 | BLOQUE(4)K744:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Gestágenos Orales | Blo.4, Li.32 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a hombres de 50 y más, mediante Gestágenos Orales. | |
k745 | BLOQUE(4)K745:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Inyectable | Blo.4, Li.33 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 10-19 años, mediante Inyectable. | |
k746 | BLOQUE(4)K746:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Inyectable | Blo.4, Li.33 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 20-49 años, mediante Inyectable. | |
k747 | BLOQUE(4)K747:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Inyectable | Blo.4, Li.33 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 50 y más, mediante Inyectable. | |
k748 | BLOQUE(4)K748:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Inyectable | Blo.4, Li.33 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a hombres de 10-19 años, mediante Inyectable. | |
k749 | BLOQUE(4)K749:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Inyectable | Blo.4, Li.33 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a hombres de 20-49 años, mediante Inyectable. | |
k750 | BLOQUE(4)K750:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Inyectable | Blo.4, Li.33 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a hombres de 50 y más, mediante Inyectable. | |
k751 | BLOQUE(4)K751:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Preservativos | Blo.4, Li.34 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 10-19 años, mediante Preservativos. | |
k752 | BLOQUE(4)K752:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Preservativos | Blo.4, Li.34 Consultas de pr evención de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 20-49 años, mediante Preservativos. | |
k753 | BLOQUE(4)K753:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Preservativos | Blo.4, Li.34 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 50 y más, mediante Preservativos. | |
k754 | BLOQUE(4)K754:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Preservativos | Blo.4, Li.34 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a hombres de 10-19 años, mediante Preservativos. | |
k755 | BLOQUE(4)K755:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Preservativos | Blo.4, Li.34 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a hombres de 20-49 años, mediante Preservativos. | |
k756 | BLOQUE(4)K756:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Preservativos | Blo.4, Li.34 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a hombres de 50 y más, mediante Preservativos. | |
k757 | BLOQUE(4)K757:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Implantes | Blo.4, Li.35 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 10-19 años, mediante Implantes. | |
k758 | BLOQUE(4)K758:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Implantes | Blo.4, Li.35 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 20-49 años, mediante Implantes. | |
k759 | BLOQUE(4)K759:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Implantes | Blo.4, Li.35 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 50 y más, mediante Implantes. | |
k760 | BLOQUE(4)K760:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Vasectomía | Blo.4, Li.36 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a hombres de 10-19 años, mediante Vasectomía. | |
k761 | BLOQUE(4)K761:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Vasectomía | Blo.4, Li.36 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a hombres de 20-49 años, mediante Vasectomía. | |
k762 | BLOQUE(4)K762:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Vasectomía | Blo.4, Li.36 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a hombres de 50 y más, mediante Vasectomía. | |
k763 | BLOQUE(4)K763:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Salpingectomía | Blo.4, Li.37 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 10-19 años, mediante Salpingectomía. | |
k764 | BLOQUE(4)K764:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Salpingectomía | Blo.4, Li.37 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 20-49 años, mediante Salpingectomía. | |
k765 | BLOQUE(4)K765:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Salpingectomía | Blo.4, Li.37 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 50 y más, mediante Salpingectomía. | |
