Ecuador - Estadística de Recursos y Actividades de Salud 2016
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-RAS-2016-v1.4 |
Año | 2016 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 30 Mar, 2022 |
Última modificación | 30 Mar, 2022 |
Visitas a la página | 264582 |
Descargas | 4086 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Identificación de Establecimiento de Salud
- Clase y Tipo de Establecimiento
- Personal que Trabaja en el Establecimiento
- Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario
- Licenciados y/o Tecnólogos
- Auxiliares de Enfermería
- Otros Auxiliares
- Personal Administrativo
- Personal Sanitario de Apoyo
- Personal de Servicios
- Personal en la Comunidad
- Consultas de Morbilidad
- Principales Causas de Morbilidad
- Consultas de Prevención
- Consultas subsecuentes de Prevención
- Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos, Número de Urgencias y Servicio de Emergencia
- Servicio de Estomatología
- Consultas de Morbilidad y Prevención Estomatología
- Actividades de Estomatología - Morbilidad
- Actividades de Estomatología - Prevención
- Número de Radiografías Dentales
- Número de Certificados Odontológicos
- Equipos y Recursos Físicos
- Actividades de Vigilancia Sanitaria
- Actividades de Trabajo Social
Diccionario de variables
Archivo de datos: RAS_2016
Contenido | Esta base de datos contiene la siguiente información proveniente del cuestionario: Informe Estadístico de Recursos y Actividades de Salud 2016. Este cuestionario está dividido en 15 bloques así: - Identificación del Establecimiento de Salud (Nombre, Provincia, Cantón, Parroquia, Localidad, Dirección, Teléfono, E-mail, Organismo del que depende, Tiempo de Funcionamiento - Pertenece al Sector Público, Privado con Fines de lucro, Privado sin Fines de lucro, Anexo al IESS - USO INEC provincia, cantón parroquia, secuencial, clase, tipo, entidad, sector) - Bloque 01 Personal que Trabajo en el Establecimiento (Médicos, Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario, Licenciados y/o Tecnólogos, Auxiliares de Enfermería, Otros Auxiliares, Personal Administrativo, Personal Sanitario de Apoyo, Personal de Servicios, Personal en la Comunidad) - Bloque 02 Consultas de Morbilidad en el Establecimiento de Salud realizadas por Médicos, Obstetriz, Psicólogo y Actividades de Enfermería, por sexo del paciente. - Bloque 03 Principales causas de morbilidad ambulatoria (Mujeres, hombres, infantil y de 1 a 4 años). - Bloque 04 Consultas de Prevención en el Establecimiento de Salud realizado por Médico, Obstetriz, Psicólogo y Actividades de Enfermería. (Número de Primeras Consultas Anuales de Prevención, Métodos de Planificación Familiar Primeras, Detección oportuna del cáncer por sexo del paciente, Número de Consultas Subsecuentes Anuales de Prevención, Métodos de Planificación Familiar Subsecuentes) - Bloque 05 Visitas domiciliarias, Certificados médicos, Servicio de emergencia y número de urgencias (Número de Visitas Domiciliarias Realizadas por médico, obstetriz y enfermería, Número de Certificados Médicos Otorgados, úmero de Urgencias, y Servicio de Emergencia). - Bloque 06 Servicio de Estomatología (Equipo, Personal, Consultas de Morbilidad y Prevención de Estomatología, Actividades de Morbilidad, Actividades de Prevención, Número de Radiografías Dentales, Número de Certificados Odontológicos). - Bloque 07 Laboratorio (Número de Determinaciones de Laboratorio, Anatomía Patológica). - Bloque 08 Farmacia (Recetas Despachadas). - Bloque 09 Servicio de Imageneología (Equipos de Imagenología, Número de Exámenes de Imagenología). - Bloque 10 Equipo de Diagnóstico (Número de Pruebas de Diagnóstico). - Bloque 11 Equipo de Tratamiento, Número de Tratamiento de Fisioterapia, Otros Tratamientos, Tratamiento de Diálisis). - Bloque 12 Cirugía, Obstetricia y Cuidados Especiales (ambientes físicos, equipos, equipos de esterilización y otros equipos en el establecimiento de salud). - Bloque 13 Actividades de Vigilancia Sanitaria (Inspecciones). - Bloque 14 Actividades de Trabajo Social (Actividades). - Bloque 15 Nacimientos y Defunciones en el Establecimiento de Salud (Número de Nacimientos y Defunciones). |
Casos | 4201 |
Variable(s) | 1691 |
Version | v1.0 (31 de octubre del 2016) Base de datos validada por la Unidad de Gestión de Estadísticas Socio Demográficas en Base a Registros Administrativos. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2016. Dirección de Estadísticas Sociodemográficas (DIES) 2016. |
Datos omisos (missings) | Los valores cero de la base de datos no son datos perdidos, puesto que los datos del establecimiento (recursos) sí existen, pero para los datos de las actividades (servicio) no hay información. |
Notas | Los bloques 02, 04 y 06 del formulario de la operación estadística no deben ser llenados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, (Propios, Anexos al IESS y Seguro social Campesino), cuyo proceso de llenado y recolección se adapta a las políticas organizacionales y de salud de dichas entidades. Las abreviaciones Bloq., Li. y P. utilizadas en el campo de pregunta textual se refieren al bloque, la línea y el número de pregunta respectivamente, que se corresponden con el formulario indicado en el contenido. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
k955a | BLOQUE (4)K955a:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Otros | Blo.4, Li.109 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz, mediante Otros. | |
k956a | BLOQUE (4)K956a:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Otros | Blo.4, Li.109 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz, mediante Otros. | |
k957a | BLOQUE (4)K957a:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Otros | Blo.4, Li.109 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz, mediante Otros. | |
k958a | BLOQUE (4)K958a:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Otros | Blo.4, Li.109 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz, mediante Otros. | |
k959a | BLOQUE (4)K959a:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Otros | Blo.4, Li.109 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz, mediante Otros. | |
k954b | BLOQUE (4)K954b:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Otros | Blo.4, Li.110 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz, mediante Otros. | |
k955b | BLOQUE (4)K955b:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Otros | Blo.4, Li.110 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz, mediante Otros. | |
k956b | BLOQUE (4)K956b:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Otros | Blo.4, Li.110 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz, mediante Otros. | |
k957b | BLOQUE (4)K957b:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Otros | Blo.4, Li.110 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz, mediante Otros. | |
k958b | BLOQUE (4)K958b:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Otros | Blo.4, Li.110 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz, mediante Otros. | |
k959b | BLOQUE (4)K959b:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Otros | Blo.4, Li.110 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz, mediante Otros. | |
k954c | BLOQUE (4)K954c:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Otros | Blo.4, Li.111 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz, mediante Otros. | |
k955c | BLOQUE (4)K955c:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Otros | Blo.4, Li.111 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz, mediante Otros. | |
k956c | BLOQUE (4)K956c:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Otros | Blo.4, Li.111 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz, mediante Otros. | |
k957c | BLOQUE (4)K957c:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Otros | Blo.4, Li.111 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz, mediante Otros. | |
k958c | BLOQUE (4)K958c:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Otros | Blo.4, Li.111 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz, mediante Otros. | |
k959c | BLOQUE (4)K959c:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Otros | Blo.4, Li.111 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz, mediante Otros. | |
k960 | BLOQUE (4)K960:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Total* | Blo.4, Li.112 Total Atención por médico Planificación Familiar a mujeres de 10-19 años cuando no se dispone del desglose. | |
k961 | BLOQUE (4)K961:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Total* | Blo.4, Li. 112 Total Atención por médico Planificación Familiar a mujeres de 20-49 años cuando no se dispone del desglose. | |
k962 | BLOQUE (4)K962:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Total* | Blo.4, Li. 112 Total Atención por médico Planificación Familiar a mujeres de 50 y más cuando no se dispone del desglose. | |
k963 | BLOQUE (4)K963:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Total* | Blo.4, Li. 112 Total Atención por médico Planificación Familiar a hombres de 10-19 años cuando no se dispone del desglose. | |
k964 | BLOQUE (4)K964:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Total* | Blo.4, Li. 112 Total Atención por médico Planificación Familiar a hombres de 20-49 años cuando no se dispone del desglose. | |
k965 | BLOQUE (4)K965:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Total* | Blo.4, Li. 112 Total Atención por médico Planificación Familiar a hombres de 50 y más cuando no se dispone del desglose. | |
k966 | BLOQUE (4)K966:Total Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 10-19 años) Uso Inec | Blo.4, Li. 113 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (mujeres de 10-19 años) Uso INEC | |
k967 | BLOQUE (4)K967:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 20-49 años) Uso Inec | Blo.4, Li. 113 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (mujeres de 20-49 años) Uso INEC | |
k968 | BLOQUE (4)K968:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 50 y más años) Uso Inec | Blo.4, Li. 113 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (mujeres de 50 y más años) Uso INEC | |
k969 | BLOQUE (4)K969:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres 10-19 años) Uso Inec | Blo.4, Li. 113 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (hombres de 10-19 años) Uso INEC | |
k970 | BLOQUE (4)K970:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres 20-49 años) Uso Inec | Blo.4, Li. 113 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (hombres de 20-49 años) Uso INEC | |
k971 | BLOQUE (4)K971:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres 50 y más años) Uso Inec | Blo.4, Li. 113 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (hombres de 50 y más) Uso INEC | |
k972 | BLOQUE (5)K972:Número de Visitas Domiciliarias | Blo.5, Li.01 Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos, Número de Urgencias y Servicios de Emergencia, Número de Visitas Domiciliarias Realizadas (Por Médico, Obstetriz y Enfermera) | |
k973 | BLOQUE (5)K973:Número de Certificados Medicos | Blo.5, Li.02 Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos, Número de Urgencias y Servicios de Emergencia, Número de Certificados Médicos Otorgados. | |
k974 | BLOQUE (5)K974:Número de Urgencias | Blo.5, Li.03 Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos, Número de Urgencias y Servicios de Emergencia, Número de Urgencias. | |
k975 | BLOQUE (5)K975:Servicio de Emergencia Número de Atenciones | Blo.5, Li.04 Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos y Servicios de Emergencia, Número de Atenciones. | |
k976 | BLOQUE (5)K976:Servicio de Emergencia Número de Ingresos | Blo.5, Li.05 Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos y Servicios de Emergencia, Número de Ingresos. | |
k977 | BLOQUE (5)K977:Servicio de Emergencia Número de Intervenciones Quirúrgicas | Blo.5, Li.06 Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos y Servicios de Emergencia, Número de Intervenciones Quirúrgicas. | |
k978 | BLOQUE (6)K978:Serv.esto.equipo computador completo pc/portátil | Blo.06, Li.01 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (computador completo PC/Computador portátil) | |
k979 | BLOQUE (6)K979:Serv.esto.equipo odontológico | Blo.06, Li.02 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (Equipo Odontológico) | |
k980 | BLOQUE (6)K980:Serv.esto.equipo compresor de odontología | Blo.06, Li.03 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (Compresor de Odontología) | |
k981 | BLOQUE (6)K981:Serv.esto.equipo esterilizador y/o autoclave | Blo.06, Li.04 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (Esterilizador y/o Autoclave) | |
k982 | BLOQUE (6)K982:Serv.esto.equipo ultrasonido(cavitrón) | Blo.06, Li.05 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (Ultrasonido Cavitrón) | |
k983 | BLOQUE (6)K983:Serv.esto.equipo taburete giratorio dental | Blo.06, Li.06 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (Taburete giratorio dental) | |
k984 | BLOQUE (6)K984:Serv.esto.equipo instrum.operatoria dental | Blo.06, Li.07 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (Equipo Instrumental para Operatorio dental) | |
k985 | BLOQUE (6)K985:Serv.esto.equipo negatoscopio | Blo.06, Li.08 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (Negatoscopio) | |
k986 | BLOQUE (6)K986:Serv.esto.equipo instrum.cirug.menor dental | Blo.06, Li.09 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (Equipo Instrumental de cirugía dental) | |
k987 | BLOQUE (6)K987:Serv.esto.equipo instrum.diag.dental | Blo.06, Li.10 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (Equipo instrumental de dianóstico dental) | |
k988 | BLOQUE (6)K988:Serv.esto.equipo instrum.profilax.dental | Blo.06, Li.11 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (Equipo instrumental de profilaxis dental) | |
k989 | BLOQUE (6)K989:Serv.esto.equipo set de desechos | Blo.06, Li.12 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (Set de desechos) | |
k990 | BLOQUE (6)K990:Serv.esto.equipo fregadero mas escurridor | Blo.06, Li.13 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (Fregadero mas escurridor) | |
k991 | BLOQUE (6)K991:Serv.esto.equipo rayos x de odontología | Blo.06, Li.14 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (Equipo de RX de odontología) | |
k992 | BLOQUE (6)K992:Serv.esto.equipo otros(especifique) | Blo.06, Li.15 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (Otros) | |
k992a | BLOQUE (6)K992a:Serv.esto.equipo otros(especifique) | Blo.06, Li.16 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (Otros) | |
k992b | BLOQUE (6)K992b:Serv.esto.equipo otros(especifique) | Blo.06, Li.17 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (Otros) | |
k992c | BLOQUE (6)K992c:Serv.esto.equipo otros(especifique) | Blo.06, Li.18 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (Otros) | |
k993 | BLOQUE (6)K993:Total serv.esto.equipo uso inec | Blo.06, Li.20 Servicio de Estomatología, Equipo Total . | |
k994 | BLOQUE (6)K994:Total serv.esto.personal odontólogos generales uso inec | Blo.06, Li.21, Total, Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Odontólogos Generales. | |
k995 | BLOQUE (6)K995:Serv.esto.personal odontológos generales(8 h.d.) | Blo.06, Li.21 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Odontólogos Generales (8 horas diarias) | |
k996 | BLOQUE (6)K996:Serv.esto.personal odontológos generales(6 h.d.) | Blo.06, Li.21 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Odontólogos Generales (6 horas diarias) | |
k997 | BLOQUE (6)K997:Serv.esto.personal odontológos generales(4 h.d.) | Blo.06, Li.21 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Odontólogos Generales (4 horas diarias) | |
k998 | BLOQUE (6)K998:Serv.esto.personal odontológos generales(event.o llamada) | Blo.06, Li.21 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Odontólogos Generales eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k999 | BLOQUE (6)K999:Total serv.esto.personal odontólogos rurales uso inec | Blo.06, Li.22 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Total, Odontólogos Rurales. | |
k1000 | BLOQUE (6)K1000:Serv.esto.personal odontológos rurales(8 h.d.) | Blo.06, Li.22 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Odontólogos Rurales (8 horas diarias) | |
k1001 | BLOQUE (6)K1001:Serv.esto.personal odontológos rurales(6 h.d.) | Blo.06, Li.22 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Odontólogos Rurales (6 horas diarias) | |
k1002 | BLOQUE (6)K1002:Serv.esto.personal odontológos rurales(4 h.d.) | Blo.06, Li.22 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Odontólogos Rurales (4 horas diarias) | |
k1003 | BLOQUE (6)K1003:Serv.esto.personal odontológos rurales(event.o llamada) | Blo.05, Li.22 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Odontólogos Rurales eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k1004 | BLOQUE (6)K1004:Total serv.esto.personal ciruj.maxilofaciales uso inec | Blo.06, Li.23 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Total, Cirujanos Maxilofaciales. | |
k1005 | BLOQUE (6)K1005:Serv.esto.personal ciruj.maxilofaciales(8 h.d.) | Blo.06, Li.23 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Cirujanos Maxilofaciales (8 horas diarias) | |
k1006 | BLOQUE (6)K1006:Serv.esto.personal ciruj.maxilofaciales(6 h.d.) | Blo.06, Li.23 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Cirujanos Maxilofaciales (6 horas diarias) | |
k1007 | BLOQUE (6)K1007:Serv.esto.personal ciruj.maxilofaciales(4 h.d.) | Blo.06, Li.23 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Cirujanos Maxilofaciales (4 horas diarias) | |
k1008 | BLOQUE (6)K1008:Serv.esto.personal ciruj.maxilofaciales(event.o llamada) | Blo.06, Li.23 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Cirujanos Maxilofaciales eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k1009 | BLOQUE (6)K1009:Total serv.essto.personal implantólogos uso inec | Blo.06, Li.24 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Total, Implantólogos. | |
k1010 | BLOQUE (6)K1010:Serv.esto.personal implantólogos(8 h.d.) | Blo.06, Li.24 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Implantólogos (8 horas diarias) | |
k1011 | BLOQUE (6)K1011:Serv.esto.personal implantólogos(6 h.d.) | Blo.06, Li.24 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Implantólogos (6 horas diarias) | |
k1012 | BLOQUE (6)K1012:Serv.esto.personal implantólogos(4 h.d.) | Blo.06, Li.24 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Implantólogos (4 horas diarias) | |
k1013 | BLOQUE (6)K1013:Serv.esto.personal implantólogos(event.o llamada) | Blo.06, Li.24 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Implantólogos eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k1014 | BLOQUE (6)K1014:Total serv.esto.personal odontopediátras uso inec | Blo.06, Li.25 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Total, Odontopediátras. | |
k1015 | BLOQUE (6)K1015:Serv.esto.personal odontopediátras(8 h.d.) | Blo.06, Li.25 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Odontopediátras (8 horas diarias) | |
k1016 | BLOQUE (6)K1016:Serv.esto.personal odontopediátras(6 h.d.) | Blo.06, Li.25 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Odontopediátras (6 horas diarias) | |
k1017 | BLOQUE (6)K1017:Serv.esto.personal odontopediátras(4 h.d.) | Blo.06, Li.25 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Odontopediátras (4 horas diarias) | |
k1018 | BLOQUE (6)K1018:Serv.esto.personal odontopediátras(event.o llamada) | Blo.05, Li.25 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Odontopediátras eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k1019 | BLOQUE (6)K1019:Total serv.esto.personal endodoncistas uso inec | Blo.06, Li.26 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Total, Endodoncistas. | |
k1020 | BLOQUE (6)K1020:Serv.esto.personal endodoncistas(8 h.d.) | Blo.06, Li.26 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Endodoncistas (8 horas diarias) | |
k1021 | BLOQUE (6)K1021:Serv.esto.personal endodoncistas(6 h.d.) | Blo.06, Li.26 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Endodoncistas (6 horas diarias) | |
k1022 | BLOQUE (6)K1022:Serv.esto.personal endodoncistas(4 h.d.) | Blo.06, Li.26 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Endodoncistas (4 horas diarias) | |
k1023 | BLOQUE (6)K1023:Serv.esto.personal endodoncistas(event.o llamada) | Blo.06, Li.26 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Endodoncistas eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k1024 | BLOQUE (6)K1024:Total serv.Esto.personal periodoncistas uso inec | Blo.06, Li.27 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Total, Periodoncistas. | |
k1025 | BLOQUE (6)K1025:Serv.esto.personal periodoncistas(8 h.d.) | Blo.06, Li.27 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Periodoncistas (8 horas diarias) | |
k1026 | BLOQUE (6)K1026:Serv.esto.personal periodoncistas(6 h.d.) | Blo.06, Li.27 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Periodoncistas (6 horas diarias) | |
k1027 | BLOQUE (6)K1027:Serv.esto.personal periodoncistas(4 h.d.) | Blo.06, Li.27 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Periodoncistas (4 horas diarias) | |
k1028 | BLOQUE (6)K1028:Serv.esto.personal periodoncistas(event.o llamada) | Blo.06, Li.27 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Periodoncistas eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k1029 | BLOQUE (6)K1029:Total serv.esto.personal ortodoncistas uso inec | Blo.06, Li.28 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Total, Ortodoncistas. | |
k1030 | BLOQUE (6)K1030:Serv.esto.personal ortodoncistas(8 h.d.) | Blo.06, Li.28 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Ortodoncistas (8 horas diarias) | |
k1031 | BLOQUE (6)K1031:Serv.esto.personal ortodoncistas(6 h.d.) | Blo.06, Li.28 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Ortodoncistas (6 horas diarias) | |
k1032 | BLOQUE (6)K1032:Serv.esto.personal ortodoncistas(4 h.d.) | Blo.06, Li.28 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Ortodoncistas (4 horas diarias) | |
k1033 | BLOQUE (6)K1033:Serv.esto.personal ortodoncistas(event.o llamada) | Blo.06, Li.28 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Ortodoncistas eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k1034 | BLOQUE (6)K1034:Total serv.esto.personal rehabilit.orales uso inec | Blo.06, Li.29 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Total, Rehabilitadores Orales. | |
k1035 | BLOQUE (6)K1035:Serv.esto.personal rehabilit.orales(8 h.d.) | Blo.06, Li.29 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Rehabilitadores Orales (8 horas diarias) | |
k1036 | BLOQUE (6)K1036:Serv.esto.personal rehabilit.orales(6 h.d.) | Blo.06, Li.29 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Rehabilitadores Orales (6 horas diarias) | |
k1037 | BLOQUE (6)K1037:Serv.esto.personal rehabilit.orales(4 h.d.) | Blo.06, Li.29 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Rehabilitadores Orales (4 horas diarias) | |
k1038 | BLOQUE (6)K1038:Serv.esto.personal rehabilit.orales(event.o llamada) | Blo.06, Li.29 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Rehabilitadores Orales eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k1039 | BLOQUE (6)K1039:Total serv.esto.personal asist.dentales uso inec | Blo.06, Li.30 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Total, Asistentes dentales. | |
Total variable(s): 1691 |