Ecuador - Estadística de Recursos y Actividades de Salud 2017
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-RAS-2017-v1.3 |
Año | 2017 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 08 Apr, 2022 |
Última modificación | 12 Apr, 2022 |
Visitas a la página | 327788 |
Descargas | 6585 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Identificación de Establecimiento de Salud
- Clase y Tipo de Establecimiento
- Personal que Trabaja en el Establecimiento
- Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario
- Licenciados y/o Tecnólogos
- Auxiliares de Enfermería
- Otros Auxiliares
- Personal Administrativo
- Personal Sanitario de Apoyo
- Personal de Servicios
- Personal en la Comunidad
- Consultas de Morbilidad
- Principales Causas de Morbilidad
- Consultas de Prevención
- Consultas subsecuentes de Prevención
- Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos, Número de Urgencias y Servicio de Emergencia
- Servicio de Estomatología
- Consultas de Morbilidad y Prevención Estomatología
- Actividades de Estomatología - Morbilidad
- Actividades de Estomatología - Prevención
- Número de Radiografías Dentales
- Número de Certificados Odontológicos
- Equipos y Recursos Físicos
- Actividades de Vigilancia Sanitaria
- Actividades de Trabajo Social
- Nacimientos y Defunciones Fetales en el Establecimiento de Salud
Diccionario de variables
Archivo de datos: RAS 2017 v1.2
Contenido | Esta base de datos contiene la siguiente información proveniente del cuestionario: Informe Estadístico de Recursos y Actividades de Salud 2017. Este cuestionario está dividido en 15 bloques así: - Identificación del Establecimiento de Salud (Nombre, Provincia, Cantón, Parroquia, Localidad, Dirección, Teléfono, E-mail, Organismo del que depende, Tiempo de Funcionamiento - Pertenece al Sector Público, Privado con Fines de lucro, Privado sin Fines de lucro, Anexo al IESS - USO INEC provincia, cantón parroquia, secuencial, clase, tipo, entidad, sector) - Bloque 01 Personal que Trabajo en el Establecimiento (Médicos, Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario, Licenciados y/o Tecnólogos, Auxiliares de Enfermería, Otros Auxiliares, Personal Administrativo, Personal Sanitario de Apoyo, Personal de Servicios, Personal en la Comunidad) - Bloque 02 Consultas de Morbilidad en el Establecimiento de Salud realizadas por Médicos, Obstetriz, Psicólogo y Actividades de Enfermería, por sexo del paciente. - Bloque 03 Principales causas de morbilidad ambulatoria (Mujeres, hombres, infantil y de 1 a 4 años). - Bloque 04 Consultas de Prevención en el Establecimiento de Salud realizado por Médico, Obstetriz, Psicólogo y Actividades de Enfermería. (Número de Primeras Consultas Anuales de Prevención, Métodos de Planificación Familiar Primeras, Detección oportuna del cáncer por sexo del paciente, Número de Consultas Subsecuentes Anuales de Prevención, Métodos de Planificación Familiar Subsecuentes) - Bloque 05 Visitas domiciliarias, Certificados médicos, Servicio de emergencia y número de urgencias (Número de Visitas Domiciliarias Realizadas por médico, obstetriz y enfermería, Número de Certificados Médicos Otorgados, úmero de Urgencias, y Servicio de Emergencia). - Bloque 06 Servicio de Estomatología (Equipo, Personal, Consultas de Morbilidad y Prevención de Estomatología, Actividades de Morbilidad, Actividades de Prevención, Número de Radiografías Dentales, Número de Certificados Odontológicos). - Bloque 07 Laboratorio (Número de Determinaciones de Laboratorio, Anatomía Patológica). - Bloque 08 Farmacia (Recetas Despachadas). - Bloque 09 Servicio de Imageneología (Equipos de Imageneología, Número de Exámenes de Imageneología). - Bloque 10 Equipo de Diagnóstico (Número de Pruebas de Diagnóstico). - Bloque 11 Equipo de Tratamiento, Número de Tratamiento de Fisioterapia, Otros Tratamientos, Tratamiento de Diálisis). - Bloque 12 Cirugía, Obstetricia y Cuidados Especiales (ambientes físicos, equipos, equipos de esterilización y otros equipos en el establecimiento de salud). - Bloque 13 Actividades de Vigilancia Sanitaria (Inspecciones). - Bloque 14 Actividades de Trabajo Social (Actividades). - Bloque 15 Nacimientos y Defunciones en el Establecimiento de Salud (Número de Nacimientos y Defunciones). |
Casos | 4168 |
Variable(s) | 1893 |
Version | v1.0 (31 de octubre del 2017) Base de datos validada por la Unidad de Gestión de Estadísticas Socio Demográficas en Base a Registros Administrativos. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2017. Dirección de Estadísticas Sociodemográficas (DIES) 2017. |
Datos omisos (missings) | Los valores cero de la base de datos no son datos perdidos, puesto que los datos del establecimiento (recursos) sí existen, pero para los datos de las actividades (servicio) no hay información. |
Notas | Los bloques 02, 04 y 06 del formulario de la operación estadística no deben ser llenados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, (Propios, Anexos al IESS y Seguro social Campesino), cuyo proceso de llenado y recolección se adapta a las políticas organizacionales y de salud de dichas entidades. Las abreviaciones Bloq., Li. y P. utilizadas en el campo de pregunta textual se refieren al bloque, la línea y el número de pregunta respectivamente, que se corresponden con el formulario indicado en el contenido. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
k920a | BLOQUE(4)K920:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Anillo Vaginal | Blo.4, Li.101 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por Médico (Mujeres 50 y más años) Anillo Vaginal | |
k918b | BLOQUE(4)K918:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Parche Trandérmico | Blo.4, Li.102 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por el médico Médico (Mujeres 10-19 años) Parche Trandérmico | |
k919b | BLOQUE(4)K919:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Parche Trandérmico | Blo.4, Li.102 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por el médico Médico (Mujeres 20-49 años) Parche Trandérmico | |
k920b | BLOQUE(4)K920:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Parche Trandérmico | Blo.4, Li.102 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por Médico (Mujeres 50 y más años) Parche Trandérmico | |
k918_esp | BLOQUE(4)K918:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Otros especifique | Uso Inec | |
k918 | BLOQUE(4)K918:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Otros | Blo.4, Li.103 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 10-19 años, mediante Otros. | |
k919 | BLOQUE(4)K919:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Otros | Blo.4, Li.103 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 20-49 años, mediante Otros. | |
k920 | BLOQUE(4)K920:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Otros | Blo.4, Li.103 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por el médico a mujeres de 50 y más, mediante Otros. | |
k921 | BLOQUE(4)K921:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Otros | Blo.4, Li.103 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por el médico a hombres de 10-19 años, mediante Otros. | |
k922 | BLOQUE(4)K922:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Otros | Blo.4, Li.103 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por el médico a hombres de 20-49 años, mediante Otros. | |
k923 | BLOQUE(4)K923:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Otros | Blo.4, Li.103 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por el médico a hombres de 50 y más, mediante Otros. | |
k924 | BLOQUE(4)K924:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados | Blo.4, Li. 104 Total Atención por médico Planificación Familiar a mujeres de 10-19 años cuando no se dispone del desglose. | |
k925 | BLOQUE(4)K925:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados | Blo.4, Li. 104 Total Atención por médico Planificación Familiar a mujeres de 20-49 años cuando no se dispone del desglose. | |
k926 | BLOQUE(4)K926:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados | Blo.4, Li. 104 Total Atención por médico Planificación Familiar a mujeres de 50 y más cuando no se dispone del desglose. | |
k927 | BLOQUE(4)K927:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados | Blo.4, Li. 104 Total Atención por médico Planificación Familiar a hombres de 10-19 años cuando no se dispone del desglose. | |
k928 | BLOQUE(4)K928:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados | Blo.4, Li. 104 Total Atención por médico Planificación Familiar a hombres de 20-49 años cuando no se dispone del desglose. | |
k929 | BLOQUE(4)K929:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados | Blo.4, Li. 104 Total Atención por médico Planificación Familiar a hombres de 50 y más cuando no se dispone del desglose. | |
k924t | BLOQUE(4)K924t:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Total* | Blo.4, Li. 105 Total Atención por médico Planificación Familiar a mujeres de 10-19 años | |
k925t | BLOQUE(4)K925t:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Total* | Blo.4, Li. 105 Total Atención por médico Planificación Familiar a mujeres de 20-49 años | |
k926t | BLOQUE(4)K926t:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Total* | Blo.4, Li. 105 Total Atención por médico Planificación Familiar a mujeres de 50 y más | |
k927t | BLOQUE(4)K927t:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Total* | Blo.4, Li. 105 Total Atención por médico Planificación Familiar a hombres de 10-19 años | |
k928t | BLOQUE(4)K928t:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Total* | Blo.4, Li. 105 Total Atención por médico Planificación Familiar a hombres de 20-49 años | |
k929t | BLOQUE(4)K929t:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Total* | Blo.4, Li. 105 Total Atención por médico Planificación Familiar a hombres de 50 y más | |
k930 | BLOQUE(4)K930:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Dispositivo Intrauterino (DIU) | Blo.4, Li.106 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 10-19 años, mediante Dispositivo Intrauterino (DIU). | |
k931 | BLOQUE(4)K931:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Dispositivo Intrauterino (DIU) | Blo.4, Li.106 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 20-49 años, mediante Dispositivo Intrauterino (DIU). | |
k932 | BLOQUE(4)K932:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Dispositivo Intrauterino (DIU) | Blo.4, Li.106 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 50 y más, mediante Dispositivo Intrauterino (DIU). | |
k933a | BLOQUE(4)K933a:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Anticonceptivos Orales Combinados | Blo.4, Li.107 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 10-19 años, mediante Anticonceptivos Orales Combinados. | |
k934a | BLOQUE(4)K934a:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Anticonceptivos Orales Combinados | Blo.4, Li.107 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 20-49 años, mediante Anticonceptivos Orales Combinados. | |
k935a | BLOQUE(4)K935a:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Anticonceptivos Orales Combinados | Blo.4, Li.107 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 50 y más, mediante Anticonceptivos Orales Combinados. | |
k936a | BLOQUE(4)K936a:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Anticonceptivos Orales Combinados | Blo.4, Li.107 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 10-19 años, mediante Anticonceptivos Orales Combinados. | |
k937a | BLOQUE(4)K937a:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Anticonceptivos Orales Combinados | Blo.4, Li.107 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 20-49 años, mediante Anticonceptivos Orales Combinados. | |
k938a | BLOQUE(4)K938a:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Anticonceptivos Orales Combinados | Blo.4, Li.107 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 50 y más, mediante Anticonceptivos Orales Combinados. | |
k933b | BLOQUE(4)K933b:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona | Blo.4, Li.108 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 10-19 años, mediante Anticonceptivos Orales sólo progesterona. | |
k934b | BLOQUE(4)K934b:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona | Blo.4, Li.108 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 20-49 años, mediante Anticonceptivos Orales sólo progesterona. | |
k935b | BLOQUE(4)K935b:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona | Blo.4, Li.108 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 50 y más, mediante Anticonceptivos Orales sólo progesterona. | |
k936b | BLOQUE(4)K936b:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona | Blo.4, Li.108 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 10-19 años, mediante Anticonceptivos Orales sólo progesterona. | |
k937b | BLOQUE(4)K937b:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona | Blo.4, Li.108 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 20-49 años, mediante Anticonceptivos Orales sólo progesterona. | |
k938b | BLOQUE(4)K938b:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona | Blo.4, Li.108 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 50 y más, mediante Anticonceptivos Orales sólo progesterona. | |
k933c | BLOQUE(4)K933c:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Anticonceptivos Orales de emergencia | Blo.4, Li.109 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 10-19 años, mediante Anticonceptivo Oral de emergencia. | |
k934c | BLOQUE(4)K934c:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Anticonceptivos Orales de emergencia | Blo.4, Li.109 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 20-49 años, mediante Anticonceptivo Oral de emergencia. | |
k935c | BLOQUE(4)K935c:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Anticonceptivos Orales de emergencia | Blo.4, Li.109 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 50 y más, mediante Anticonceptivo Oral de emergencia. | |
k936c | BLOQUE(4)K936c:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Anticonceptivos Orales de emergencia | Blo.4, Li.109 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 10-19 años, mediante Anticonceptivo Oral de emergencia. | |
k937c | BLOQUE(4)K937c:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Anticonceptivos Orales de emergencia | Blo.4, Li.109 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 20-49 años, mediante Anticonceptivo Oral de emergencia. | |
k938c | BLOQUE(4)K938c:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Anticonceptivos Orales de emergencia | Blo.4, Li.109 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 50 y más, mediante Anticonceptivo Oral de emergencia. | |
k939 | BLOQUE(4)K939:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Inyectable | Blo.4, Li.110 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 10-19 años, mediante Inyectable. | |
k940 | BLOQUE(4)K940:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Inyectable | Blo.4, Li.110 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 20-49 años, mediante Inyectable. | |
k941 | BLOQUE(4)K941:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Inyectable | Blo.4, Li.110 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 50 y más, mediante Inyectable. | |
k942 | BLOQUE(4)K942:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Inyectable | Blo.4, Li.110 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 10-19 años, mediante Inyectable. | |
k943 | BLOQUE(4)K943:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Inyectable | Blo.4, Li.110 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 20-49 años, mediante Inyectable. | |
k944 | BLOQUE(4)K944:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Inyectable | Blo.4, Li.110 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 50 y más, mediante Inyectable. | |
k945 | BLOQUE(4)K945:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Preservativos | Blo.4, Li.111 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 10-19 años, mediante Preservativos. | |
k946 | BLOQUE(4)K946:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Preservativos | Blo.4, Li.111 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 20-49 años, mediante Preservativos. | |
k947 | BLOQUE(4)K947:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Preservativos | Blo.4, Li.111 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 50 y más, mediante Preservativos. | |
k948 | BLOQUE(4)K948:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Preservativos | Blo.4, Li.111 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 10-19 años, mediante Preservativos. | |
k949 | BLOQUE(4)K949:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Preservativos | Blo.4, Li.111 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 20-49 años, mediante Preservativos. | |
k950 | BLOQUE(4)K950:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Preservativos | Blo.4, Li.111 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 50 y más, mediante Preservativos. | |
k951 | BLOQUE(4)K951:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Implantes | Blo.4, Li.112 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 10 - 19 años, mediante Implantes. | |
k952 | BLOQUE(4)K952:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Implantes | Blo.4, Li.112 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 20 - 49 años, mediante Implantes. | |
k953 | BLOQUE(4)K953:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Implantes | Blo.4, Li.112 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 50 y más, mediante Implantes. | |
k954b | BLOQUE(4)K954:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Anillo Vaginal | Blo.4, Li.113 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Anillo Vaginal | |
k955b | BLOQUE(4)K955:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Anillo Vaginal | Blo.4, Li.113 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Anillo Vaginal | |
k956b | BLOQUE(4)K956:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Anillo Vaginal | Blo.4, Li.113 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Anillo Vaginal | |
k954c | BLOQUE(4)K954:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Parche Trandérmico | Blo.4, Li.114 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Parche Trandérmico | |
k955c | BLOQUE(4)K955:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Parche Trandérmico | Blo.4, Li.114 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Parche Trandérmico | |
k956c | BLOQUE(4)K956:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Parche Trandérmico | Blo.4, Li.114 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Parche Trandérmico | |
k954_esp | BLOQUE(4)K954:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Otros especifique | Uso Inec | |
k954 | BLOQUE(4)K954:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Otros | Blo.4, Li.115 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 10-19 años, mediante Otros. | |
k955 | BLOQUE(4)K955:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Otros | Blo.4, Li.115 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 20-49 años, mediante Otros. | |
k956 | BLOQUE(4)K956:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Otros | Blo.4, Li.115 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 50 y más, mediante Otros. | |
k957 | BLOQUE(4)K957:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Otros | Blo.4, Li.115 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 10-19 años, mediante Otros. | |
k958 | BLOQUE(4)K958:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Otros | Blo.4, Li.115 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 20-49 años, mediante Otros. Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k959 | BLOQUE(4)K959:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Otros | Blo.4, Li.115 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 50 y más, mediante Otros. | |
k960 | BLOQUE(4)K960:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados | Blo.4, Li.116 Total Atención por médico Planificación Familiar a mujeres de 10-19 años cuando no se dispone del desglose. | |
k961 | BLOQUE(4)K961:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados | Blo.4, Li. 116 Total Atención por médico Planificación Familiar a mujeres de 20-49 años cuando no se dispone del desglose. | |
k962 | BLOQUE(4)K962:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados | Blo.4, Li. 116 Total Atención por médico Planificación Familiar a mujeres de 50 y más cuando no se dispone del desglose. | |
k963 | BLOQUE(4)K963:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados | Blo.4, Li. 116 Total Atención por médico Planificación Familiar a hombres de 10-19 años cuando no se dispone del desglose. | |
k964 | BLOQUE(4)K964:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados | Blo.4, Li. 116 Total Atención por médico Planificación Familiar a hombres de 20-49 años cuando no se dispone del desglose. | |
k965 | BLOQUE(4)K965:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados | Blo.4, Li. 116 Total Atención por médico Planificación Familiar a hombres de 50 y más cuando no se dispone del desglose. | |
k966t | BLOQUE(4)K966t:Total Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 10-19 años) Total* | Blo.4, Li. 117 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (mujeres de 10-19 años) Uso INEC | |
k967t | BLOQUE(4)K967t:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 20-49 años) Total* | Blo.4, Li. 117 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (mujeres de 20-49 años) Uso INEC | |
k968t | BLOQUE(4)K968t:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 50 y más años) Total* | Blo.4, Li. 117 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (mujeres de 50 y más años) Uso INEC | |
k969t | BLOQUE(4)K969t:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres 10-19 años) Total* | Blo.4, Li. 117 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (hombres de 10-19 años) Uso INEC | |
k970t | BLOQUE(4)K970t:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres 20-49 años) Total* | Blo.4, Li. 117 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (hombres de 20-49 años) Uso INEC | |
k971t | BLOQUE(4)K971t:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres 50 y más años) Total* | Blo.4, Li. 117 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (hombres de 50 y más) Uso INEC | |
k966 | BLOQUE(4)K966:Total Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 10-19 años) Uso Inec | Blo.4, Li. 118 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (mujeres de 10-19 años) Uso INEC | |
k967 | BLOQUE(4)K967:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 20-49 años) Uso Inec | Blo.4, Li. 118 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (mujeres de 20-49 años) Uso INEC | |
k968 | BLOQUE(4)K968:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 50 y más años) Uso Inec | Blo.4, Li. 118 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (mujeres de 50 y más años) Uso INEC | |
