ECUADOR - Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2020
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-ESPAC-2020-v1.1 |
Año | 2020 |
País | ECUADOR |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) Dirección Producción de Estadística Agropecuarias y Ambientales (INEC) - Inst |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MF - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 05 Jul, 2022 |
Última modificación | 05 Jul, 2022 |
Visitas a la página | 92261 |
Descargas | 9423 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Diccionario de variables
Archivo de datos: ESPAC_2020_productora
Contenido | La base de datos productora_2020 contiene la existencia de aves de planteles avícolas y de campo, ventas, autoconsumo, y producción de huevos de gallina de planteles avícolas y de campo que se encuentran dentro de los terrenos investigados. Se desagregan en las siguientes variables: Existencia, venta y consumo en el año de investigación Producción, Autoconsumo, ventas y otros destinos en el año de investigación |
Casos | 40096 |
Variable(s) | 183 |
Version | Versión 1.1 (Se ha realizado el etiquetado de la base de datos para la documentación). |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC |
Datos omisos (missings) | No existen datos perdidos para la operación estadística; los datos que contienen el símbolo (*) corresponden a datos vacíos, nulos o con cantidades iguales a 0 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ac_k021214 | Aves propias criadas en campo - Ventas Pavos | Cap.11, P.2.4 ¿Vendió o consumió aves propias o criadas en campo en los terrenos?, Pavos y pavas, Ventas | |
ac_k031211 | Aves propias criadas en campo - Autoconsumo Gallos y Gal | Cap.11, P.2.1 ¿Consumió aves propias o criadas en campo en los terrenos?, Gallos y Gallinas, Autoconsumo | |
ac_k031212 | Aves propias criadas en campo - Autoconsumo Pollos y Pol | Cap.11, P.2.2 ¿Consumió aves propias o criadas en campo en los terrenos?, Pollitos, pollitas, pollos y pollas, Autoconsumo | |
ac_k031213 | Aves propias criadas en campo - Autoconsumo Patos | Cap.11, P.2.3 ¿Consumió aves propias o criadas en campo en los terrenos?, Patos y patas, Autoconsumo | |
ac_k031214 | Autoconsumo Pavos | Cap.11, P.2.4 ¿Consumió aves propias o criadas en campo en los terrenos?, Pavos y pavas, Autoconsumo | |
ac_k1215 | Producción | Cap.11, P.3 ¿Hubo Producción, Autoconsumo, Ventas y Otros destinos de huevos de gallinas? 1. si 2. no | |
ac_k1216 | Producción de huevos | Cap.11, P.3 ¿Hubo Producción, Autoconsumo, Ventas y Otros destinos de huevos de gallinas?, Producción de huevos | |
ac_k1217 | Autoconsumo de huevos | Cap.11, P.3 ¿Hubo Producción, Autoconsumo, Ventas y Otros destinos de huevos de gallinas?, Producción de huevos | |
ac_k1218 | Venta de huevos | Cap.11, Preg.3. ¿Hubo ventas de la producción de huevos de gallinas? | |
ac_k1219 | Otros de huevos | Cap.11, P.3 ¿Hubo otros destino de los huevos de gallina? | |
ac_vengayga | Aves propias criadas en campo - Variable estadística cu | Cap.11, P.2.1 ¿Vendió o consumió aves propias o criadas en campo en los terrenos?, Gallos y Gallinas, Ventas | |
ac_autogayga | Aves propias criadas en campo - Variable estadística cu | Cap.11, P.2.1 ¿Vendió o consumió aves propias o criadas en campo en los terrenos? | |
ac_venpoypo | Aves propias criadas en campo - Variable estadística cu | Cap.11, P.2.2 ¿Vendió o consumió aves propias o criadas en campo en los terrenos? | |
ac_autopoypo | Aves propias criadas en campo - Variable estadística cu | Cap.11, P.2.2 ¿Vendió o consumió aves propias o criadas en campo en los terrenos? | |
ac_venpatos | Aves propias criadas en campo - Variable estadística cu | Cap.11, P.2.3 ¿Vendió o consumió aves propias o criadas en campo en los terrenos? | |
ac_autopatos | Aves propias criadas en campo - Variable estadística cu | Cap.11, P.2.3 ¿Vendió o consumió aves propias o criadas en campo en los terrenos? | |
ac_venpavos | Aves propias criadas en campo - Variable estadística cu | Cap.11, P.2.4 ¿Vendió o consumió aves propias o criadas en campo en los terrenos? | |
ac_autopavos | Aves propias criadas en campo - Variable estadística cu | Cap.11, P.2.4 ¿Vendió o consumió aves propias o criadas en campo en los terrenos? | |
ap_k1221 | Aves de planteles - Actividad del Plantel Avícola | Cap.11, P.6 El dia de hoy Cual es la principal actividad del plantel avícola de los terrenos? | |
ap_capacponedoras | Aves de planteles - Capacidad instalada en aves criadas | Cap. 11 P.6.1 Capacidad instalada Gallinas ponedoras | |
ap_capacreproductoras | Aves de planteles - Capacidad instalada en aves criadas | Cap. 11 P.6.2 Capacidad instalada Gallinas reproductoras | |
ap_capacpollitos | Aves de planteles - Capacidad instalada en aves criadas | Cap. 11 P.6.3 Capacidad instalada pollitos y pollitas | |
ap_capacavestruces | Aves de planteles - Capacidad instalada en aves criadas | Cap. 11 P.6.4 Capacidad instalada avestruces | |
ap_capacpavos | Aves de planteles - Capacidad instalada en aves criadas | Cap. 11 P.6.5 Capacidad instalada pavos | |
ap_capaccodornices | Aves de planteles - Capacidad instalada en aves criadas | Cap. 11 P.6.6 Capacidad instalada codornices | |
ap_k1222 | Aves de planteles - Número total de aves criadas en pla | Cap.11, P.5.1 Existencia de aves de planteles avícolas, ventas, autoconsumo y producción de huevos de gallina. Número total de aves de planteles avícolas Gallinas ponedoras | |
ap_k1223 | Aves de planteles - Número total de aves criadas en pla | Cap.11, P.5.2 Existencia de aves de planteles avícolas, ventas, autoconsumo y producción de huevos de gallina, Número total de aves de planteles avícolas, Gallinas reproductoras. | |
ap_k1224 | Aves de planteles - Número total de aves criadas en pla | Cap.11, P.5.3 Existencia de aves de planteles avícolas, ventas, autoconsumo y producción de huevos de gallina, Número total de aves de planteles avícolas, Pollitos-pollitas/pollos-pollas | |
ap_k1225 | Aves de planteles - Número total de aves criadas en pla | Cap.11, P.5.4 Existencia de aves de planteles avícolas, ventas, autoconsumo y producción de huevos de gallina, Número total de aves de planteles avícolas, Avestruces. | |
ap_k1226 | Aves de planteles - Número total de aves criadas en pla | Cap.11, P.5.5 Existencia de aves de planteles avícolas, ventas, autoconsumo y producción de huevos de gallina, Número total de aves de planteles avícolas, Pavos. | |
ap_k1227 | Aves de planteles - Número total de aves criadas en pla | Cap.11, P.5.6 Existencia de aves de planteles avícolas, ventas, autoconsumo y producción de huevos de gallina, Número total de aves de planteles avícolas, Codornices. | |
ap_ctponedoras | Aves de planteles - Cantidad total al año_ gallinas pon | Cap 11. P.5.1 Cantidad total al año Gallinas Ponedoras | |
ap_ctreproductoras | Aves de planteles - Cantidad total al año_ gallinas rep | Cap 11. P.5.2 Cantidad total al año Gallinas Reproductoras | |
ap_ctpollitos | Aves de planteles - Cantidad total al año_ Pollitos, po | Cap 11. P.5.3 Cantidad total al año Pollos y pollitas | |
ap_ctavestruces | Aves de planteles - Cantidad total al año avestruces | Cap 11. P.5.4 Cantidad total al año avestruces | |
ap_ctpavos | Aves de planteles - Cantidad total al año_ pavos | Cap 11. P.5.5 Cantidad total al año pavos | |
ap_ctcodornices | Aves de planteles - Cantidad total al año_ codornices | Cap 11. P.5.6 Cantidad total al año codornices | |
ap_k1230 | Aves de planteles - Venta y/o consumo aves criadas en plant | Cap.11, P.7 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas; bajo la responsabilidad de la Persona Productora? | |
ap_k051231 | Aves de planteles - Número total de aves vedidas_ galli | Cap.11, P.7.1 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Gallinas Ponedoras, Ventas | |
ap_k051232 | Aves de planteles - Número total de aves vedidas_ galli | Cap.11, P.7.2 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Gallinas Reproductoras, Ventas. | |
ap_k051233 | Aves de planteles - Número total de aves vedidas_ Polli | Cap.11, P.7.3 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Pollitos - Pollitas/Pollos y pollas, Ventas. | |
ap_k051234 | Aves de planteles - Número total de aves vedidas_ avest | Cap.11, P.7.4 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Avestruces, Ventas. | |
ap_k051235 | Aves de planteles - Número total de aves vedidas_ pavos | Cap.11, P.7.5 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Pavos, Ventas. | |
ap_k051236 | Aves de planteles - Número total de aves vedidas_ codor | Cap.11, P.7.6 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Codornices, Ventas. | |
ap_k061231 | Aves de planteles - Número total de aves consumidas_ ga | Cap.11, P.7.1 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Gallinas Ponedoras, Autoconsumo. | |
ap_k061232 | Aves de planteles - Número total de aves consumidas_ ga | Cap.11, P.7.2 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Gallinas Reproductoras, Autoconsumo | |
ap_k061233 | Aves de planteles - Número total de aves consumidas_ Po | Cap.11, P.7.3 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Pollitos - Pollitas/Pollos y pollas, Autoconsumo. | |
ap_k061234 | Aves de planteles - Número total de aves consumidas_ av | Cap.11, P.7.4 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Avestruces, Autoconsumo. | |
ap_k061235 | Aves de planteles - Número total de aves consumidas_ pa | Cap.11, P.7.5 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Pavos, Autoconsumo. | |
ap_k061236 | Aves de planteles - Número total de aves consumidas_ co | Cap.11, P.7.6 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Codornices, Autoconsumo. | |
ap_k1237 | Aves de planteles - Producción ,autoconsumo, ventas y otros destino | Cap.11, P.8 ¿Hubo producción, autoconsumo, ventas y otros destinos de huevos de gallinas? | |
ap_k1238 | Producción de huevos | Cap.11, P.8 Existencia de aves de planteles avícolas, ventas, autoconsumo y producción de huevos de gallina, Planteles Avícolas, Producción. | |
ap_k1239 | Autoconsumo de huevos | Cap.11, P.8 Existencia de aves de planteles avícolas, ventas, autoconsumo y producción de huevos de gallina, Planteles Avícolas, Autoconsumo. | |
ap_k1240 | Ventas de huevos | Cap.11, P.8 Existencia de aves de planteles avícolas, ventas, autoconsumo y producción de huevos de gallina, Planteles Avícolas, Ventas | |
ap_k1241 | Otros de huevos | Cap.11, P.8 Existencia de aves de planteles avícolas, ventas, autoconsumo y producción de huevos de gallina, Planteles Avícolas, Otros | |
ap_mesesrecoge | Aves de planteles - Meses del año que recoge huevos | Cap.11, P.9 Cuántos meses al año recoge huevos de gallina? | |
ap_vacuna_aves | Aves de planteles - Vacunación a las aves | Cap 11. P 9. Proporcióno usted algún tipo de vacunación a las aves | |
ap_enfermedad_aves | Aves de planteles - Principal enfermedad que afectó a sus aves | Cap. 11 P.14 En este año cual fue la principal enfermedad que afectó a sus aves (gallinas, pollos, pollitas) | |
ap_vengapo | Aves de planteles - Ventas_ gallinas ponedoras | Cap.11, P.7.1 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Gallinas Ponedoras, Ventas | |
ap_autogapo | Aves de planteles - Autoconsumo_ gallinas ponedoras | Cap.11, P.7.1 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Gallinas Ponedoras, Ventas. | |
ap_vengarep | Aves de planteles - Ventas_ gallinas reproductoras | Cap.11, P.7.2 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Gallinas Reproductoras, Ventas. | |
ap_autogarep | Aves de planteles - Ventas_ gallinas reproductoras | Cap.11, P.7.2 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Gallinas Reproductoras, Autoconsumo. | |
ap_venpoypo | Aves de planteles - Ventas_ pollos y pollas | Cap.11, P.7.3 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Pollitos - Pollitas/Pollos y pollas, Ventas. | |
ap_autopoypo | Aves de planteles - Autoconsumo_ pollos y pollas | Cap.11, P.7.3 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Pollitos - Pollitas/Pollos y pollas, Ventas. | |
ap_venavest | Aves de planteles - Ventas_ avestruces | Cap.11, P.7.4 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Avestruces, Ventas. | |
ap_autoavest | Aves de planteles - Autoconsumo_ avestruces | Cap.11, P.7.4 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Avestruces, Autoconsumo. | |
ap_venpavos | Aves de planteles - Ventas_pavos | Cap.11, P.7.5 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Pavos, Ventas. | |
ap_autopavos | Aves de planteles - Autoconsumo_pavos | Cap.11, P.7.5 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Pavos, Ventas. | |
ap_vencodorn | Aves de planteles - Ventas_ codornices | Cap.11, P.7.6 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Codornices, Ventas. | |
ap_autocodorn | Aves de planteles - Autoconsumo_ codornices | Cap.11, P.7.6 ¿Vendió y/o consumió aves propias criadas en planteles avícolas en los terrenos; bajo la responsabilidad de la Persona Productora?, Codornices, Autoconsumo. | |
eu_superficie_ha | Superficie total de los terrenos | Cap.12, P.1.1 Superficie - Total de los terrenos. | |
eu_k1301 | Trabajadores_Total | Cap.12.1.1.1 Empleo de los terrenos Número de trabajadores en los terrenos Total Hombres y mujeres | |
eu_k1302 | Hombres | Cap.12, P.1.1.1 Empleo de os terrenos Número de trabajadores en los terrenos Total Hombres | |
eu_k1303 | Mujeres | Cap.12, P.1.1.1 Empleo de los terrenos Número de trabajadores en los terrenos Total Mujeres | |
eu_k1304 | Subtotal_persona productora y/o familiares | Cap.12, P.1.1.2 Empleo de los terrenos Persona productora y/o familiares sin remuneración Subtotal Hombres y Mujeres | |
eu_k1305 | Hombres_persona productora y/o familiares | Cap.12, P.1.1.2 Empleo de los terrenos Persona productora y/o familiares sin remuneración Subtotal Hombres | |
eu_k1306 | Mujeres_persona productora y/o familiares | Cap.12, P.1.1.2 Empleo de los terrenos Persona productora y/o familiares sin remuneración Subtotal mujeres | |
eu_k1307 | Subtotal_remunerado permanente | Cap.12, P.1.1.3 Empleo de los terrenos Número de trabajadores en los terrenos Remunerados Permanentes Subtotal | |
eu_k1308 | Hombres_remunerado permanente | Cap.12, P.1.1.3 Empleo de los terrenos Número de trabajadores en los terrenos Remunerados Permanentes Hombres | |
eu_k1309 | Mujeres_remunerado permanente | Cap.12, P.1.1.3 Empleo de los terrenos Número de trabajadores en los terrenos Remunerados Permanentes Mujeres | |
eu_k1310 | Subtotal_remunerado ocasional | Cap.12, P.1.1.4 Empleo de los terrenos Número de trabajadores en los terrenos Remunerados Ocasionales Subtotal | |
eu_k1311 | Hombres_remunerado ocasional | Cap.12, P.1.1.4 Empleo de los terrenos Número de trabajadores en los terrenos Remunerados Ocasionales hombres | |
eu_k1312 | Mujeres_remunerado ocasional | Cap.12, P.1.1.4 Empleo de la UPA Número de trabajadores en la UPA Remunerados Ocasionales Mujeres | |
Total variable(s): 183 |