Ecuador - Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-RAS-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 25 Apr, 2023 |
Última modificación | 25 Apr, 2023 |
Visitas a la página | 258805 |
Descargas | 8176 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Identificación de Establecimiento de Salud
- Clase y Tipo de Establecimiento
- Personal que Trabaja en el Establecimiento
- Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario
- Licenciados y/o Tecnólogos
- Auxiliares de Enfermería
- Otros Auxiliares
- Personal Administrativo
- Personal Sanitario de Apoyo
- Personal de Servicios
- Personal en la Comunidad
- Consultas de Morbilidad
- Principales Causas de Morbilidad
- Consultas de Prevención
- Consultas subsecuentes de Prevención
- Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos, Número de Urgencias y Servicio de Emergencia
- Servicio de Estomatología
- Consultas de Morbilidad y Prevención Estomatología
- Actividades de Estomatología - Morbilidad
- Actividades de Estomatología - Prevención
- Número de Radiografías Dentales
- Número de Certificados Odontológicos
- Equipos y Recursos Físicos
- Actividades de Vigilancia Sanitaria
- Actividades de Trabajo Social
Diccionario de variables
Archivo de datos: RAS_2019
Contenido | Esta base de datos contiene la siguiente información proveniente del cuestionario: Informe Estadístico de Recursos y Actividades de Salud 2019. Este cuestionario está dividido en 14 bloques así: - Identificación del Establecimiento de Salud (Nombre, Provincia, Cantón, Parroquia, Localidad, Dirección, Teléfono, E-mail, Organismo del que depende, Tiempo de Funcionamiento - Pertenece al Sector Público, Privado con Fines de lucro, Privado sin Fines de lucro, Anexo al IESS - USO INEC provincia, cantón parroquia, secuencial, clase, tipo, entidad, sector) - Bloque 01 Personal que Trabajo en el Establecimiento (Médicos, Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario, Licenciados y/o Tecnólogos, Auxiliares de Enfermería, Otros Auxiliares, Personal Administrativo, Personal Sanitario de Apoyo, Personal de Servicios, Personal en la Comunidad) - Bloque 02 Consultas de Morbilidad en el Establecimiento de Salud realizadas por Médicos, Obstetriz, Psicólogo y Actividades de Enfermería, por sexo del paciente. - Bloque 03 Principales causas de morbilidad ambulatoria (Mujeres, hombres, infantil y de 1 a 4 años). - Bloque 04 Consultas de Prevención en el Establecimiento de Salud realizado por Médico, Obstetriz, Psicólogo y Actividades de Enfermería. (Número de Primeras Consultas Anuales de Prevención, Métodos de Planificación Familiar Primeras, Detección oportuna del cáncer por sexo del paciente, Número de Consultas Subsecuentes Anuales de Prevención, Métodos de Planificación Familiar Subsecuentes) - Bloque 05 Visitas domiciliarias, Certificados médicos, Servicio de emergencia y número de urgencias (Número de Visitas Domiciliarias Realizadas por médico, obstetriz y enfermería, Número de Certificados Médicos Otorgados, número de Urgencias, y Servicio de Emergencia). - Bloque 06 Servicio de Estomatología (Equipo, Personal, Consultas de Morbilidad y Prevención de Estomatología, Actividades de Morbilidad, Actividades de Prevención, Número de Radiografías Dentales, Número de Certificados Odontológicos). - Bloque 07 Laboratorio (Número de Determinaciones de Laboratorio, Anatomía Patológica). - Bloque 08 Farmacia y Botiquín (Recetas Despachadas). - Bloque 09 Servicio de Imageneología (Equipos de Imageneología, Número de Exámenes de Imageneología). - Bloque 10 Equipo de Diagnóstico (Número de Pruebas de Diagnóstico). - Bloque 11 Equipo de Tratamiento, Número de Tratamiento de Fisioterapia, Otros Tratamientos, Tratamiento de Diálisis). - Bloque 12 Cirugía, Obstetricia y Cuidados Especiales (ambientes físicos, equipos, equipos de esterilización y otros equipos en el establecimiento de salud). - Bloque 13 Actividades de Vigilancia Sanitaria (Inspecciones). - Bloque 14 Actividades de Trabajo Social (Actividades). |
Casos | 4148 |
Variable(s) | 1913 |
Version | v1.0 (28 de enero del 2022) Base de datos completa y en proceso de validación por la Unidad de Gestión de Estadísticas Socio Demográficas en Base a Registros Administrativos. v1.0 (22 de marzo del 2022) Base de datos validada por la Unidad de Gestión de Estadísticas Socio Demográficas en Base a Registros Administrativos, la misma que se utiliza para la elaboración de la publicación. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2019. Dirección de Estadísticas Sociodemográficas (DIES) 2019. |
Datos omisos (missings) | Los valores cero de la base de datos no son datos perdidos, los mismos que corresponde a que no existe información. |
Notas | La información que se publica contiene la información registrada en RDACCA de MSP. Cada establecimiento de salud deberá de entregar el formulario lleno de acuerdo a la información que le corresponde según los recursos y actividades que realizan. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
k1009 | BLOQUE(6) Total Servicio de estomatología y/o odontología personal total implantólogos | Blo.01, Li.79 Total Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Total, Implantólogos. | |
k1010 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal implantólogos 8 horas | Blo.01, Li.79 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Implantólogos (8 horas diarias) | |
k1011 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal implantólogos 6 horas | Blo.01, Li.79 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Implantólogos (6 horas diarias) | |
k1012 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal implantólogos 4 horas | Blo.01, Li.79 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Implantólogos (4 horas diarias) | |
k1013 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal implantólogos eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li.79 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Implantólogos eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k1014 | BLOQUE(6) Total Servicio de estomatología y/o odontología personal total odontopediatras | Blo.01, Li.80 Total Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Total, Odontopediatras. | |
k1015 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal odontopediatras 8 horas | Blo.01, Li.80 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Odontopediatras (8 horas diarias) | |
k1016 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal odontopediatras 6 horas | Blo.01, Li.80 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Odontopediatras (6 horas diarias) | |
k1017 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal odontopediatras 4 horas | Blo.01, Li.80 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Odontopediatras (4 horas diarias) | |
k1018 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal odontopediatras eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li.80 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Odontopediatras eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k1019 | BLOQUE(6) Total Servicio de estomatología y/o odontología personal total endodoncistas | Blo.01, Li.81 Total Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Total, Endodoncistas. | |
k1020 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal endodoncistas 8 horas | Blo.01, Li.81 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Endodoncistas (8 horas diarias) | |
k1021 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal endodoncistas 6 horas | Blo.01, Li.81 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Endodoncistas (6 horas diarias) | |
k1022 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal endodoncistas 4 horas | Blo.01, Li.81 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Endodoncistas (4 horas diarias) | |
k1023 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal endodoncistas eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li.81 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Endodoncistas eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k1024 | BLOQUE(6) Total Servicio de estomatología y/o odontología personal total periodoncistas | Blo.01, Li. 82 Total Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Total, Periodoncistas. | |
k1025 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal periodoncistas 8 horas | Blo.01, Li. 82 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Periodoncistas (8 horas diarias) | |
k1026 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal periodoncistas 6 horas | Blo.01, Li. 82 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Periodoncistas (6 horas diarias) | |
k1027 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal periodoncistas 4 horas | Blo.01, Li. 82 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Periodoncistas (4 horas diarias) | |
k1028 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal periodoncistas eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li. 82 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Periodoncistas eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k1029 | BLOQUE(6) Total Servicio de estomatología y/o odontología personal total ortodoncistas | Blo.01, Li.83 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Total, Ortodoncistas. | |
k1030 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal ortodoncistas 8 horas | Blo.01, Li.83 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Ortodoncistas (8 horas diarias) | |
k1031 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal ortodoncistas 6 horas | Blo.01, Li.83 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Ortodoncistas (6 horas diarias) | |
k1032 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal ortodoncistas 4 horas | Blo.01, Li.83 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Ortodoncistas (4 horas diarias) | |
k1033 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal ortodoncistas eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li.83 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Ortodoncistas eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k1034 | BLOQUE(6) Total Servicio de estomatología y/o odontología personal total rehabilitadores orales | Blo.01, Li.84 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Total, Rehabilitadores Orales. | |
k1035 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal rehabilitadores orales 8 horas | Blo.01, Li.84 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Rehabilitadores Orales (8 horas diarias) | |
k1036 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal rehabilitadores orales 6 horas | Blo.01, Li.84 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Rehabilitadores Orales (6 horas diarias) | |
k1037 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal rehabilitadores orales 4 horas | Blo.01, Li.84 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Rehabilitadores Orales (4 horas diarias) | |
k1038 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal rehabilitadores orales eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li.84 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Rehabilitadores Orales eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k1049 | BLOQUE(6) Total Servicio de estomatología y/o odontología personal total mecánico dental | Blo.01, Li.85 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Total, Mecánico Dental. | |
k1050 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal mecánico dental 8 horas | Blo.01, Li.85 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Mecánico Dental (8 horas diarias) | |
k1051 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal mecánico dental 6 horas | Blo.01, Li.85 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Mecánico Dental (6 horas diarias) | |
k1052 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal mecánico dental 4 horas | Blo.01, Li.85 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Mecánico Dental (4 horas diarias) | |
k1053 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal mecánico dental eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li.85 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Mecánico Dental eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k1054 | BLOQUE(6) Total Servicio de estomatología y/o odontología personal total exodoncista | Blo.01, Li.86 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Total, Exodoncista. | |
k1055 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal exodoncista 8 horas | Blo.01, Li.86 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Exodoncista (8 horas diarias). | |
k1056 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal exodoncista 6 horas | Blo.01, Li.86 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Exodoncista (6 horas diarias). | |
k1057 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal exodoncista 4 horas | Blo.01, Li.86 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Exodoncista (4 horas diarias). | |
k1058 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal exodoncista eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li.86 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Exodoncista (Eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias). | |
k1059 | BLOQUE(6) Total Servicio de estomatología y/o odontología personal total otros (especifique) | Blo.01, Li.87 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Total, Otros. | |
k1060 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal otros (especifique) 8 horas | Blo.01, Li.87 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Otros (8 horas diarias) | |
k1061 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal otros (especifique) 6 horas | Blo.01, Li.87 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Otros (6 horas diarias) | |
k1062 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal otros (especifique) 4 horas | Blo.01, Li.87 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Otros (4 horas diarias) | |
k1063 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología personal otros (especifique) eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li.87 Servicio de Estomatología, Personal que trabaja Otros eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k196 | BLOQUE (1) OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD CON TÍTULO UNIVERSITARIO (USO INEC) Total | Blo.01, Li.88 Total Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario. | |
k197 | BLOQUE (1) OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD CON TÍTULO UNIVERSITARIO (USO INEC) 8 horas | Blo.01, Li.88 Personal que trabaja en el Establecimiento, Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario (8 horas diarias) | |
k198 | BLOQUE (1) OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD CON TÍTULO UNIVERSITARIO (USO INEC) 6 horas | Blo.01, Li.88 Personal que trabaja en el Establecimiento, Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario (6 horas diarias) | |
k199 | BLOQUE (1) OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD CON TÍTULO UNIVERSITARIO (USO INEC) 4 horas | Blo.01, Li.88 Personal que trabaja en el Establecimiento, Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario (4 horas diarias) | |
k200 | BLOQUE (1) OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD CON TÍTULO UNIVERSITARIO (USO INEC) eventuales o de llamada | Blo.01, Li.88 Personal que trabaja en el Establecimiento, Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k201 | BLOQUE (1) Obstetrices/Obstetras Total | Blo.01, Li.89 Personal que trabaja en el Establecimiento, Total Obstetrices. | |
k202 | BLOQUE (1) Obstetrices/Obstetras 8 horas | Blo.01, Li.89 Personal que trabaja en el Establecimiento, Obstetrices (8 horas diarias) | |
k203 | BLOQUE (1) Obstetrices/Obstetras 6 horas | Blo.01, Li.89 Personal que trabaja en el Establecimiento, Obstetrices (6 horas diarias) | |
k204 | BLOQUE (1) Obstetrices/Obstetras 4 horas | Blo.01, Li.89 Personal que trabaja en el Establecimiento, Obstetrices (4 horas diarias) | |
k205 | BLOQUE (1) Obstetrices/Obstetras eventuales o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li.89 Personal que trabaja en el Establecimiento, Obstetrices eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k206 | BLOQUE (1) Obstetrices Rurales Total | Blo.01, Li.90 Personal que trabaja en el Establecimiento, Total Obstetrices Rurales. | |
k207 | BLOQUE (1) Obstetrices Rurales 8 horas | Blo.01, Li.90 Personal que trabaja en el Establecimiento, Obstetrices Rurales (8 horas diarias) | |
k208 | BLOQUE (1) Obstetrices Rurales 6 horas | Blo.01, Li.90 Personal que trabaja en el Establecimiento, Obstetrices Rurales (6 horas diarias) | |
k209 | BLOQUE (1) Obstetrices Rurales 4 horas | Blo.01, Li.90 Personal que trabaja en el Establecimiento, Obstetrices Rurales (4 horas diarias) | |
k210 | BLOQUE (1) Obstetrices Rurales eventuales o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li.90 Personal que trabaja en el Establecimiento, Obstetrices Rurales eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k211 | BLOQUE (1) Enfermeras Total | Blo.01, Li.91 Personal que trabaja en el Establecimiento, Total Enfermeras. | |
k212 | BLOQUE (1) Enfermeras 8 horas | Blo.01, Li.91 Personal que trabaja en el Establecimiento, Enfermeras (8 horas diarias) | |
k213 | BLOQUE (1) Enfermeras 6 horas | Blo.01, Li.91 Personal que trabaja en el Establecimiento, Enfermeras (6 horas diarias) | |
k214 | BLOQUE (1) Enfermeras 4 horas | Blo.01, Li.91 Personal que trabaja en el Establecimiento, Enfermeras (4 horas diarias) | |
k215 | BLOQUE (1) Enfermeras eventuales o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li.91 Personal que trabaja en el Establecimiento, Enfermeras eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k216 | BLOQUE (1) Enfermeras Rurales Total | Blo.01, Li.92 Personal que trabaja en el Establecimiento, Total Enfermeras Rurales. | |
k217 | BLOQUE (1) Enfermeras Rurales 8 horas | Blo.01, Li.92 Personal que trabaja en el Establecimiento, Enfermeras Rurales (8 horas diarias) | |
k218 | BLOQUE (1) Enfermeras Rurales 6 horas | Blo.01, Li.92 Personal que trabaja en el Establecimiento, Enfermeras Rurales (6 horas diarias) | |
k219 | BLOQUE (1) Enfermeras Rurales 4 horas | Blo.01, Li.92 Personal que trabaja en el Establecimiento, Enfermeras Rurales (4 horas diarias) | |
k220 | BLOQUE (1) Enfermeras Rurales eventuales o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li.92 Personal que trabaja en el Establecimiento, Enfermeras Rurales eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k221 | BLOQUE (1) Nutricionistas Total | Blo.01, Li.93 Personal que trabaja en el Establecimiento, Total Nutricionistas. | |
k222 | BLOQUE (1) Nutricionistas 8 horas | Blo.01, Li.93 Personal que trabaja en el Establecimiento, Nutricionistas (8 horas diarias) | |
k223 | BLOQUE (1) Nutricionistas 6 horas | Blo.01, Li.93 Personal que trabaja en el Establecimiento, Nutricionistas (6 horas diarias) | |
k224 | BLOQUE (1) Nutricionistas 4 horas | Blo.01, Li.93 Personal que trabaja en el Establecimiento, Nutricionistas (4 horas diarias) | |
k225 | BLOQUE (1) Nutricionistas eventuales o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li.93 Personal que trabaja en el Establecimiento, Nutricionistas eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k226 | BLOQUE (1) Psicólogos Total | Blo.01, Li.94 Personal que trabaja en el Establecimiento, Total Psicólogos. | |
k227 | BLOQUE (1) Psicólogos 8 horas | Blo.01, Li.94 Personal que trabaja en el Establecimiento, Psicólogos (8 horas diarias) | |
k228 | BLOQUE (1) Psicólogos 6 horas | Blo.01, Li.94 Personal que trabaja en el Establecimiento, Psicólogos (6 horas diarias) | |
k229 | BLOQUE (1) Psicólogos 4 horas | Blo.01, Li.94 Personal que trabaja en el Establecimiento, Psicólogos (4 horas diarias) | |
k230 | BLOQUE (1) Psicólogos eventuales o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li.94 Personal que trabaja en el Establecimiento, Psicólogos eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k261a | BLOQUE (1) Psicólogos Clínicos Total | Blo.01, Li.95 Personal que trabaja en el Establecimiento, Total Psicólogos Clínicos. | |
k262a | BLOQUE (1) Psicólogos Clínicos 8 horas | Blo.01, Li.95 Personal que trabaja en el Establecimiento, Psicólogos Clínicos (8 horas diarias). | |
k263a | BLOQUE (1) Psicólogos Clínicos 6 horas | Blo.01, Li.95 Personal que trabaja en el Establecimiento, Psicólogos Clínicos (6 horas diarias). | |
k264a | BLOQUE (1) Psicólogos Clínicos 4 horas | Blo.01, Li.95 Personal que trabaja en el Establecimiento, Psicólogos Clínicos (4 horas diarias). | |
k265a | BLOQUE (1) Psicólogos Clínicos eventuales o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li.95 Personal que trabaja en el Establecimiento, Psicólogos Clínicos eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k261b | BLOQUE (1) Psicorehabilitador Total | Blo.01, Li.96 Personal que trabaja en el Establecimiento, Total Psicorehabilitador. | |
k262b | BLOQUE (1) Psicorehabilitador 8 horas | Blo.01, Li.96 Personal que trabaja en el Establecimiento, Psicorehabilitador (8 horas diarias). | |
k263b | BLOQUE (1) Psicorehabilitador 6 horas | Blo.01, Li.96 Personal que trabaja en el Establecimiento, Psicorehabilitador (6 horas diarias). | |
k264b | BLOQUE (1) Psicorehabilitador 4 horas | Blo.01, Li.96 Personal que trabaja en el Establecimiento, Psicorehabilitador (4 horas diarias). | |
k265b | BLOQUE (1) Psicorehabilitador eventuales o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li.96 Personal que trabaja en el Establecimiento, Psicorehabilitador eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k231 | BLOQUE (1) Educadores para la Salud Total | Blo.01, Li.97 Personal que trabaja en el Establecimiento, Total Educadores para la Salud. | |
k232 | BLOQUE (1) Educadores para la Salud 8 horas | Blo.01, Li.97 Personal que trabaja en el Establecimiento, Educadores para la Salud (8 horas diarias) | |
k233 | BLOQUE (1) Educadores para la Salud 6 horas | Blo.01, Li.97 Personal que trabaja en el Establecimiento, Educadores para la Salud (6 horas diarias) | |
k234 | BLOQUE (1) Educadores para la Salud 4 horas | Blo.01, Li.97 Personal que trabaja en el Establecimiento, Educadores para la Salud (4 horas diarias) | |
k235 | BLOQUE (1) Educadores para la Salud eventuales o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li.97 Personal que trabaja en el Establecimiento, Educadores para la Salud eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
k236 | BLOQUE (1) Ingenieros Sanitarios Total | Blo.01, Li.98 Personal que trabaja en el Establecimiento, Total Ingenieros Sanitarios. | |
k237 | BLOQUE (1) Ingenieros Sanitarios 8 horas | Blo.01, Li.98 Personal que trabaja en el Establecimiento, Ingenieros Sanitarios (8 horas diarias) | |
k238 | BLOQUE (1) Ingenieros Sanitarios 6 horas | Blo.01, Li.98 Personal que trabaja en el Establecimiento, Ingenieros Sanitarios (6 horas diarias) | |
k239 | BLOQUE (1) Ingenieros Sanitarios 4 horas | Blo.01, Li.98 Personal que trabaja en el Establecimiento, Ingenieros Sanitarios (4 horas diarias) | |
k240 | BLOQUE (1) Ingenieros Sanitarios eventuales o de llamada y menos de 4 horas diarias | Blo.01, Li.98 Personal que trabaja en el Establecimiento, Ingenieros Sanitarios eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |
Total variable(s): 1913 |