Ecuador - Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud 2020
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-RAS-2020-v1.3 |
Año | 2020 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 15 Jun, 2023 |
Última modificación | 16 Jun, 2023 |
Visitas a la página | 210296 |
Descargas | 9336 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Identificación de Establecimiento de Salud
- Clase y Tipo de Establecimiento
- Personal que Trabaja en el Establecimiento
- Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario
- Licenciados y/o Tecnólogos
- Auxiliares de Enfermería
- Otros Auxiliares
- Personal Administrativo
- Personal Sanitario de Apoyo
- Personal de Servicios
- Personal en la Comunidad
- Consultas de Morbilidad
- Principales Causas de Morbilidad
- Consultas de Prevención
- Consultas subsecuentes de Prevención
- Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos, Número de Urgencias y Servicio de Emergencia
- Servicio de Estomatología
- Consultas de Morbilidad y Prevención Estomatología
- Actividades de Estomatología - Morbilidad
- Actividades de Estomatología - Prevención
- Número de Radiografías Dentales
- Número de Certificados Odontológicos
- Equipos y Recursos Físicos
- Actividades de Vigilancia Sanitaria
- Actividades de Trabajo Social
Diccionario de variables
Archivo de datos: RAS_2020
Contenido | Esta base de datos contiene la siguiente información proveniente del cuestionario: Informe Estadístico de Recursos y Actividades de Salud 2020. Este cuestionario está dividido en 14 bloques así: - Identificación del Establecimiento de Salud (Nombre, Provincia, Cantón, Parroquia, Localidad, Dirección, Teléfono, E-mail, Organismo del que depende, Tiempo de Funcionamiento - Pertenece al Sector Público, Privado con Fines de lucro, Privado sin Fines de lucro, Anexo al IESS - USO INEC provincia, cantón parroquia, secuencial, clase, tipo, entidad, sector) - Bloque 01 Personal que Trabajo en el Establecimiento (Médicos, Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario, Licenciados y/o Tecnólogos, Auxiliares de Enfermería, Otros Auxiliares, Personal Administrativo, Personal Sanitario de Apoyo, Personal de Servicios, Personal en la Comunidad) - Bloque 02 Consultas de Morbilidad en el Establecimiento de Salud realizadas por Médicos, Obstetriz, Psicólogo y Actividades de Enfermería, por sexo del paciente. - Bloque 03 Principales causas de morbilidad ambulatoria (Mujeres, hombres, infantil y de 1 a 4 años). - Bloque 04 Consultas de Prevención en el Establecimiento de Salud realizado por Médico, Obstetriz, Psicólogo y Actividades de Enfermería. (Número de Primeras Consultas Anuales de Prevención, Métodos de Planificación Familiar Primeras, Detección oportuna del cáncer por sexo del paciente, Número de Consultas Subsecuentes Anuales de Prevención, Métodos de Planificación Familiar Subsecuentes) - Bloque 05 Visitas domiciliarias, Certificados médicos, Servicio de emergencia y número de urgencias (Número de Visitas Domiciliarias Realizadas por médico, obstetriz y enfermería, Número de Certificados Médicos Otorgados, número de Urgencias, y Servicio de Emergencia). - Bloque 06 Servicio de Estomatología (Equipo, Personal, Consultas de Morbilidad y Prevención de Estomatología, Actividades de Morbilidad, Actividades de Prevención, Número de Radiografías Dentales, Número de Certificados Odontológicos). - Bloque 07 Laboratorio (Número de Determinaciones de Laboratorio, Anatomía Patológica). - Bloque 08 Farmacia y Botiquín (Recetas Despachadas). - Bloque 09 Servicio de Imageneología (Equipos de Imageneología, Número de Exámenes de Imageneología). - Bloque 10 Equipo de Diagnóstico (Número de Pruebas de Diagnóstico). - Bloque 11 Equipo de Tratamiento, Número de Tratamiento de Fisioterapia, Otros Tratamientos, Tratamiento de Diálisis). - Bloque 12 Cirugía, Obstetricia y Cuidados Especiales (ambientes físicos, equipos, equipos de esterilización y otros equipos en el establecimiento de salud). - Bloque 13 Actividades de Vigilancia Sanitaria (Inspecciones). - Bloque 14 Actividades de Trabajo Social (Actividades). |
Casos | 4136 |
Variable(s) | 1931 |
Version | V1.0 (8 de septiembre del 2022) Base de datos completa y en proceso de validación por la Unidad de Gestión de Estadísticas Socio Demográficas en Base a Registros Administrativos. V1.0 (10 de octubre del 2022) Base de datos validada por la Unidad de Gestión de Estadísticas Socio Demográficas en Base a Registros Administrativos, la misma que se utiliza para la elaboración de la publicación. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2020. Dirección de Estadísticas Sociodemográficas (DIES) 2020. |
Datos omisos (missings) | Los valores cero de la base de datos no son datos perdidos, los mismos que corresponde a que no existe información. |
Notas | La información que se publica contiene la información registrada en RDACCA de MSP. Cada establecimiento de salud deberá entregar el formulario lleno de acuerdo a la información que le corresponde según los recursos y actividades que realizan. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
k956 | BLOQUE(4) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 50 y más años) Otros - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li.49 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de 50 y más, mediante Otros. | |
k800aaa | BLOQUE(4) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres Edad no especificada) Otros - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li.49 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de Edad no especificada, mediante Otros. | |
k956aaa | BLOQUE(4) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres edad no especificada) Otros - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li.49 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a mujeres de Edad no especificada, mediante Otros. | |
k801 | BLOQUE(4) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 10-19 años) Otros - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li.49 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 10-19 años, mediante Otros. | |
k957 | BLOQUE(4) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 10-19 años) Otros - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li.49 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 10-19 años, mediante Otros. | |
k802 | BLOQUE(4) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 20-49 años) Otros - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li.49 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 20-49 años, mediante Otros. | |
k958 | BLOQUE(4) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 20-49 años) Otros - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li.49 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 20-49 años, mediante Otros. Prevención, los establecimientos del IESS y anexos no llenan estos datos. | |
k803 | BLOQUE(4) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 50 y más años) Otros - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li.49 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 50 y más, mediante Otros. | |
k959 | BLOQUE(4) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 50 y más años) Otros - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li.49 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de 50 y más, mediante Otros. | |
k803aa | BLOQUE(4) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres Edad no especificada) Otros - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li.49 Consultas de prevención de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de Edad no especificada, mediante Otros. | |
k959aa | BLOQUE(4) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres edad no especificada) Otros - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li.49 Consultas de prevención subsecuentes de planificación familiar realizadas por la obstetriz a hombres de Edad no especificada, mediante Otros. | |
k804 | BLOQUE(4) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 10-19 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados* - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 50 Total Atención por obstetriz Planificación Familiar a mujeres de 10-19 años cuando no se dispone de desglose. | |
k960 | BLOQUE(4) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 10-19 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li.50 Total Atención por médico Planificación Familiar a mujeres de 10-19 años cuando no se dispone del desglose. | |
k805 | BLOQUE(4) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 20-49 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados* - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 50 Total Atención por obstetriz Planificación Familiar a mujeres de 20-49 años cuando no se dispone del desglose. | |
k961 | BLOQUE(4) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 20-49 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 50 Total Atención por médico Planificación Familiar a mujeres de 20-49 años cuando no se dispone del desglose. | |
k806 | BLOQUE(4) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 50 y más años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados* - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 50 Total Atención por obstetriz Planificación Familiar a mujeres de 50 y más cuando no se dispone del desglose. | |
k962 | BLOQUE(4) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 50 y más años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 50 Total Atención por médico Planificación Familiar a mujeres de 50 y más cuando no se dispone del desglose. | |
k806aa | BLOQUE(4) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres Edad no especificada) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados* - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 50 Total Atención por obstetriz Planificación Familiar a mujeres de Edad no especificada cuando no se dispone del desglose. | |
k962aa | BLOQUE(4) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres edad no especificada) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 50 Total Atención por médico Planificación Familiar a mujeres de Edad no especificada cuando no se dispone del desglose. | |
k807 | BLOQUE(4) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 10-19 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados* - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 50 Total Atención por obstetriz Planificación Familiar a hombres de 10-19 años cuando no se dispone del desglose. | |
k963 | BLOQUE(4) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 10-19 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 50 Total Atención por médico Planificación Familiar a hombres de 10-19 años cuando no se dispone del desglose. | |
k808 | BLOQUE(4) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 20-49 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados* - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 50 Total Atención por obstetriz Planificación Familiar a hombres de 20-49 años cuando no se dispone del desglose. | |
k964 | BLOQUE(4) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 20-49 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 50 Total Atención por médico Planificación Familiar a hombres de 20-49 años cuando no se dispone del desglose. | |
k809 | BLOQUE(4) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 50 y más años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados* - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 50 Total Atención por obstetriz Planificación Familiar a hombres de 50 y más cuando no se dispone del desglose. | |
k965 | BLOQUE(4) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 50 y más años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 50 Total Atención por médico Planificación Familiar a hombres de 50 y más cuando no se dispone del desglose. | |
k809aa | BLOQUE(4) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres Edad no especificada) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados* - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 50 Total Atención por obstetriz Planificación Familiar a hombres de Edad no especificada cuando no se dispone del desglose. | |
k965aa | BLOQUE(4) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres edad no especificada) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 50 Total Atención por médico Planificación Familiar a hombres de Edad no especificada cuando no se dispone del desglose. | |
k804t | BLOQUE(4) Total (USO INEC) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 10-19 años) - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 51 Total Atención por obstetriz Planificación Familiar a mujeres de 10-19 años cuando no se dispone de desglose. | |
k966t | BLOQUE(4) TOTAL (USO INEC) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 10-19 años) | Blo.4, Li. 51 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (mujeres de 10-19 años) Uso INEC | |
k805t | BLOQUE(4) Total (USO INEC) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 20-49 años) - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 51 Total Atención por obstetriz Planificación Familiar a mujeres de 20-49 años cuando no se dispone del desglose. | |
k967t | BLOQUE(4) TOTAL (USO INEC) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 20-49 años) | Blo.4, Li. 51 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (mujeres de 20-49 años) Uso INEC | |
k806t | BLOQUE(4) Total (USO INEC) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 50 y más años) - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 51 Total Atención por obstetriz Planificación Familiar a mujeres de 50 y más cuando no se dispone del desglose. | |
k968t | BLOQUE(4) TOTAL (USO INEC) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 50 y más años) | Blo.4, Li. 51 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (mujeres de 50 y más años) Uso INEC | |
k806tt | BLOQUE(4) Total (USO INEC) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres Edad no especificada) - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 51 Total Atención por obstetriz Planificación Familiar a mujeres de Edad no especificada cuando no se dispone del desglose. | |
k968tt | BLOQUE(4) TOTAL (USO INEC) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres edad no especificada) | Blo.4, Li. 51 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (mujeres de Edad no especificada) Uso INEC | |
k807t | BLOQUE(4) Total (USO INEC) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 10-19 años) - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 51 Total Atención por obstetriz Planificación Familiar a hombres de 10-19 años cuando no se dispone del desglose. | |
k969t | BLOQUE(4) TOTAL (USO INEC) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 10-19 años) | Blo.4, Li. 51 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (hombres de 10-19 años) Uso INEC | |
k808t | BLOQUE(4) Total (USO INEC) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 20-49 años) - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 51 Total Atención por obstetriz Planificación Familiar a hombres de 20-49 años cuando no se dispone del desglose. | |
k970t | BLOQUE(4) TOTAL (USO INEC) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 20-49 años) | Blo.4, Li. 51 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (hombres de 20-49 años) Uso INEC | |
k809t | BLOQUE(4) Total (USO INEC) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 50 y más años) - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 51 Total Atención por obstetriz Planificación Familiar a hombres de 50 y más cuando no se dispone del desglose. | |
k971t | BLOQUE(4) TOTAL (USO INEC) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 50 y más años) | Blo.4, Li. 51 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (hombres de 50 y más) Uso INEC | |
k809tt | BLOQUE(4) Total (USO INEC) Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres Edad no especificada) - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li. 51 Total Atención por obstetriz Planificación Familiar a hombres de Edad no especificada cuando no se dispone del desglose. | |
k971tt | BLOQUE(4) TOTAL (USO INEC) Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres edad no especificada) | Blo.4, Li. 51 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (hombres de Edad no especificada) Uso INEC | |
k810 | BLOQUE(4) USO INEC (Planificación Primeras) Total Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 10-19 años) - Atención Médico + Atención Obstetriz | Blo.4, Li. 52 Total Consultas Primeras de Prevención Planificación Familiar (mujeres de 10-19 años) Uso INEC | |
k966 | BLOQUE(4) USO INEC (Planificación Subsecuentes) Total Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 10-19 años) | Blo.4, Li. 52 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (mujeres de 10-19 años) Uso INEC | |
k811 | BLOQUE(4) USO INEC (Planificación Primeras) Total Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 20-49 años) Uso Inec - Atención Médico + Atención Obstetriz | Blo.4, Li. 52 Total Consultas Primeras de Prevención Planificación Familiar (mujeres de 20-49 años) Uso INEC | |
k967 | BLOQUE(4) USO INEC (Planificación Subsecuentes) Total Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 20-49 años) | Blo.4, Li. 52 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (mujeres de 20-49 años) Uso INEC | |
k812 | BLOQUE(4) USO INEC (Planificación Primeras) Total Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 50 y más años) Uso Inec - Atención Médico + Atención Obstetriz | Blo.4, Li. 52 Total Consultas Primeras de Prevención Planificación Familiar (mujeres de 50 y más) Uso INEC | |
k968 | BLOQUE(4) USO INEC (Planificación Subsecuentes) Total Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres 50 y más años) | Blo.4, Li. 52 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (mujeres de 50 y más años) Uso INEC | |
k812aa | BLOQUE(4) USO INEC (Planificación Primeras) Total Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres Edad no especificada) Uso Inec - Atención Médico + Atención Obstetriz | Blo.4, Li. 52 Total Consultas Primeras de Prevención Planificación Familiar (mujeres de Edad no especificada) Uso INEC | |
k968aa | BLOQUE(4) USO INEC (Planificación Subsecuentes) Total Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Mujeres edad no especificada) | Blo.4, Li. 52 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (mujeres de Edad no especificada) Uso INEC | |
k813 | BLOQUE(4) USO INEC (Planificación Primeras) Total Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 10-19 años) Uso Inec - Atención Médico + Atención Obstetriz | Blo.4, Li. 52 Total Consultas Primeras de Prevención Planificación Familiar (hombres de 10-19 años) Uso INEC | |
k969 | BLOQUE(4) USO INEC (Planificación Subsecuentes) Total Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 10-19 años) | Blo.4, Li. 52 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (hombres de 10-19 años) Uso INEC | |
k814 | BLOQUE(4) USO INEC (Planificación Primeras) Total Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 20-49 años) Uso Inec - Atención Médico + Atención Obstetriz | Blo.4, Li. 52 Total Consultas Primeras de Prevención Planificación Familiar (hombres de 20-49 años) Uso INEC | |
k970 | BLOQUE(4) USO INEC (Planificación Subsecuentes) Total Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 20-49 años) | Blo.4, Li. 52 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (hombres de 20-49 años) Uso INEC | |
k815 | BLOQUE(4) USO INEC (Planificación Primeras) Total Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 50 y más años) Uso Inec - Atención Médico + Atención Obstetriz | Blo.4, Li. 52 Total Consultas Primeras de Prevención Planificación Familiar (hombres de 50 y más) Uso INEC | |
k971 | BLOQUE(4) USO INEC (Planificación Subsecuentes) Total Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres 50 y más años) | Blo.4, Li. 52 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (hombres de 50 y más) Uso INEC | |
k815aa | BLOQUE(4) USO INEC (Planificación Primeras) Total Primeras consultas ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres Edad no especificada) Uso Inec - Atención Médico + Atención Obstetriz | Blo.4, Li. 52 Total Consultas Primeras de Prevención Planificación Familiar (hombres de Edad no especificada) Uso INEC | |
k971aa | BLOQUE(4) USO INEC (Planificación Subsecuentes) Total Consultas subsecuentes ambulatorias anuales de prevención Planificación Familiar (Hombres edad no especificada) | Blo.4, Li. 52 Total Consultas Primeras de Prevención subsecuentes Planificación Familiar (hombres de Edad no especificada) Uso INEC | |
k816 | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer cérvicouterino en Mujeres - Atención por Médico | Blo.4, Li.53 Total de detección oportuna de cáncer cérvico uterino realizado por el médico (mujeres) en los establecimientos de salud | |
k817 | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer cérvicouterino en Mujeres por - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li.53 Total de detección oportuna de cáncer cérvico uterino realizado por la obstetriz (mujeres) en los establecimientos de salud | |
k828 | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer de prostata en Hombres - Atención por Médico | Blo.4, Li.54 Total de detección oportuna de cáncer Próstata realizado por el médico (hombres) en los establecimientos de salud | |
k818 | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer mamario en Mujeres - Atención por Médico | Blo.4, Li.55 Total de detección oportuna de cáncer mamario realizado por el médico (mujeres) en los establecimientos de salud | |
k829 | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer mamario en Hombres - Atención por Médico | Blo.4, Li.55 Total de detección oportuna de cáncer Mamario realizado por el médico (hombres) en los establecimientos de salud | |
k819 | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer mamario en Mujeres por - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li.55 Total de detección oportuna de cáncer mamario realizado por la obstetriz (mujeres) en los establecimientos de salud | |
k820 | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer pulmonar en Mujeres - Atención por Médico | Blo.4, Li.55 Total de detección oportuna de cáncer pulmonar realizado por el médico (mujeres) en los establecimientos de salud | |
k830 | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer pulmonar en Hombres - Atención por Médico | Blo.4, Li.56 Total de detección oportuna de cáncer Pulmonar realizado por el médico (hombres) en los establecimientos de salud | |
k821 | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer gástrico en Mujeres - Atención por Médico | Blo.4, Li.57 Total de detección oportuna de cáncer gástrico realizado por el médico (mujeres) en los establecimientos de salud | |
k831 | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer gástrico en Hombres - Atención por Médico | Blo.4, Li.57 Total de detección oportuna de cáncer Gástrico realizado por el médico (hombres) en los establecimientos de salud | |
k822 | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer hepático en Mujeres - Atención por Médico | Blo.4, Li.58 Total de detección oportuna de cáncer hepático realizado por el médico (mujeres) en los establecimientos de salud | |
k832 | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer hepático en Hombres - Atención por Médico | Blo.4, Li.58 Total de detección oportuna de cáncer Hepático realizado por el médico (hombres) en los establecimientos de salud | |
k823 | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer colorrectal en Mujeres - Atención por Médico | Blo.4, Li.59 Total de detección oportuna de cáncer Colorrectal realizado por el médico (mujeres) en los establecimientos de salud | |
k833 | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer colorrectal en Hombres - Atención por Médico | Blo.4, Li.59 Total de detección oportuna de cáncer Colorrectal realizado por el médico (hombres) en los establecimientos de salud | |
k825 | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer de piel en Mujeres - Atención por Médico | Blo.4, Li.60 Total de detección oportuna de cáncer Piel realizado por el médico (mujeres) en los establecimientos de salud | |
k834 | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer de piel en Hombres - Atención por Médico | Blo.4, Li.60 Total de detección oportuna de cáncer Piel realizado por el médico (hombres) en los establecimientos de salud | |
k825a | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer de tiroides en Mujeres - Atención por Médico | Blo.4, Li.61 Total de detección oportuna de cáncer de Tiroide realizado por el médico (mujeres) en los establecimientos de salud | |
k834a | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer de tiroides en Hombres - Atención por Médico | Blo.4, Li.61 Total de detección oportuna de cáncer de Tiroides realizado por el médico (hombres) en los establecimientos de salud | |
k825b | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer otros (especifique) en Mujeres - Atención por Médico | Blo.4, Li.62 Total de detección oportuna de cáncer otros (especifique) en Mujeres Atención Médico en los establecimientos de salud. | |
k834b | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer otros (especifique) en Hombres - Atención por Médico | Blo.4, Li.62 Total de detección oportuna de cáncer otros (especifique) en Hombres Atención Médico en los establecimientos de salud. | |
k834c | BLOQUE(4) Detección oportuna del cáncer otros (especifique) - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li.62 Total de detección oportuna de cáncer otros (especifique) Obstetriz en los establecimientos de salud. | |
k826 | BLOQUE(4) USO INEC (Detección de Cáncer / Mujeres) Total - Atención por Médico | Blo.4, Li.63 Total de detección oportuna de cáncer mujeres realizado por el médico en los establecimientos de salud Suma de variables (816, 818, 820, 821, 822, 823, 825) | |
k835 | BLOQUE(4) USO INEC (Detección de Cáncer / Hombres) Total - Atención por Médico | Blo.4, Li.63 Total de detección oportuna de cáncer hombres realizado por el médico en los establecimientos de salud | |
k827 | BLOQUE(4) USO INEC (Detección de Cáncer / Mujeres) Total - Atención por Obstetriz | Blo.4, Li.63 Total de detección oportuna de cáncer mujeres realizado por obstetriz en los establecimientos de salud Suma de variables (827, 829, 834) | |
k972 | BLOQUE(5) Número de Visitas Domiciliarias Realizadas (Por Médico, Obstetriz y Enfermera) | Blo.5, Li.01 Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos, Número de Urgencias y Servicios de Emergencia, Número de Visitas Domiciliarias Realizadas (Por Médico, Obstetriz y Enfermera) | |
k973 | BLOQUE(5) Número de Certificados Medicos Otorgados | Blo.5, Li.02 Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos, Número de Urgencias y Servicios de Emergencia, Número de Certificados Médicos Otorgados. | |
k974 | BLOQUE(5) Número de Urgencias | Blo.5, Li.03 Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos, Número de Urgencias y Servicios de Emergencia, Número de Urgencias. | |
k975 | BLOQUE(5) Servicio de emergencia - Número de Atenciones (urgencias) | Blo.5, Li.04 Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos y Servicios de Emergencia, Número de Atenciones. | |
k976 | BLOQUE(5) Servicio de emergencia - Número de Ingresos / emergencias | Blo.5, Li.05 Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos y Servicios de Emergencia, Número de Ingresos. | |
k977 | BLOQUE(5) Servicio de emergencia - Total de Atenciones e ingresos | Blo.5, Li.06 Total de Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos y Servicios de Emergencia, Número de Ingresos. | |
k977c | BLOQUE(5) Servicio de Intervención quirúrgica - Número de intervenciones quirúrgicas en el servicio de hospitalización | Blo.5, Li.07 Servicio de intervenciones quirúrgicas, Número intervenciones quirúrgicas en el servicio de hospitalización | |
k978 | BLOQUE(6) Servicio de estomatología y/o odontología equipo computador completo pc/computador portátil | Blo.06, Li.01 Servicio de Estomatología, Equipo Ambientes físicos (computador completo PC/Computador portátil) | |
