"id_empresa" "anio_17" "tamanou_plazas" "anio" "tamanou"
"1" "13748222132" "2017" 3 2017 2
"2" "14633699136" "2017" 3 2017 2
"3" "14641254135" "2017" 2 2017 3
"4" "43290877131" "2017" 3 2017 2
"5" "13824555171" "2017" 5 2017 4
"6" "13613486032" "2017" 4 2017 1
"7" "43090564171" "2017" 3 2017 1
"8" "14667936170" "2017" 4 2017 2
"9" "14695737174" "2017" 4 2017 5
"10" "13826785173" "2017" 5 2017 1
"11" "14675439177" "2017" 3 2017 2
"12" "13828647177" "2017" 4 2017 3
"13" "13826073173" "2017" 3 2017 1
"14" "47191699170" "2017" 4 2017 5
"15" "14828963237" "2017" 2 2017 4
"16" "46886128231" "2017" 1 2017 3
"17" "14801438173" "2017" 3 2017 1
"18" "13830352176" "2017" 3 2017 2
"19" "42306378184" "2017" 3 2017 1
"20" "13705728091" "2017" 1 2017 3
"21" "47233278056" "2017" 4 2017 3
"22" "14701606079" "2017" 3 2017 1
"23" "46939833081" "2017" 3 2017 1
"24" "42062397092" "2017" 2 2017 3
"25" "14743260091" "2017" 3 2017 1
"26" "43284071094" "2017" 3 2017 1
"27" "14628083097" "2017" 1 2017 3
"28" "14597386096" "2017" 3 2017 2
"29" "47273176094" "2017" 4 2017 3
"30" "14876106117" "2017" 3 2017 2
"31" "13753082136" "2017" 3 2017 1
"32" "14754406136" "2017" 3 2017 2
"33" "14832763137" "2017" 3 2017 1
"34" "14639058132" "2017" 3 2017 1
"35" "47061724130" "2017" 4 2017 3
"36" "14706749170" "2017" 3 2017 2
"37" "42406684177" "2017" 3 2017 2
"38" "42163173179" "2017" 3 2017 2
"39" "42599341174" "2017" 3 2017 2
"40" "14716839177" "2017" 4 2017 1
"41" "46942176171" "2017" 4 2017 3
"42" "47067699170" "2017" 4 2017 3
"43" "47283796171" "2017" 5 2017 4
"44" "47302522177" "2017" 2 2017 3
"45" "47789716176" "2017" 3 2017 4
"46" "43327256182" "2017" 3 2017 1
"47" "46780924098" "2017" 3 2017 1
"48" "13826880176" "2017" 3 2017 2
"49" "13647967072" "2017" 3 2017 2
"50" "14860100178" "2017" 4 2017 5
"51" "13850349228" "2017" 3 2017 1
"52" "47027233178" "2017" 5 2017 2
"53" "46834136074" "2017" 3 2017 2
"54" "13828304172" "2017" 4 2017 2
"55" "44369229173" "2017" 3 2017 2
"56" "13709300096" "2017" 3 2017 4
"57" "13709735092" "2017" 3 2017 2
"58" "13736413129" "2017" 3 2017 2
"59" "13591158010" "2017" 3 2017 2
"60" "13824417177" "2017" 1 2017 4
"61" "13824625179" "2017" 2 2017 3
"62" "13824725173" "2017" 2 2017 3
"63" "13827808177" "2017" 3 2017 1
"64" "13828069173" "2017" 4 2017 2
"65" "14596228179" "2017" 4 2017 2
"66" "13705902091" "2017" 2 2017 3
"67" "14599557092" "2017" 4 2017 1
"68" "14616628179" "2017" 2 2017 4
"69" "14616811071" "2017" 4 2017 2
"70" "14620505171" "2017" 2 2017 4
"71" "14615206190" "2017" 3 2017 2
"72" "14642229177" "2017" 3 2017 4
"73" "13709428092" "2017" 2 2017 3
"74" "14655557092" "2017" 3 2017 2
"75" "14631883177" "2017" 4 2017 3
"76" "14632896027" "2017" 3 2017 2
"77" "14635222078" "2017" 3 2017 1
"78" "14669207183" "2017" 3 2017 1
"79" "14678167178" "2017" 2 2017 3
"80" "14700438172" "2017" 3 2017 2
"81" "14688886121" "2017" 4 2017 3
"82" "14720309174" "2017" 3 2017 2
"83" "14731159093" "2017" 3 2017 2
"84" "14733824175" "2017" 3 2017 1
"85" "14738734174" "2017" 3 2017 2
"86" "14749192179" "2017" 3 2017 1
"87" "14754650096" "2017" 4 2017 2
"88" "14744305030" "2017" 3 2017 4
"89" "14771560017" "2017" 3 2017 2
"90" "14775092174" "2017" 5 2017 1
"91" "14775809214" "2017" 4 2017 3
"92" "14776712095" "2017" 3 2017 2
"93" "14768755095" "2017" 3 2017 1
"94" "14784440096" "2017" 4 2017 1
"95" "14786951179" "2017" 3 2017 2
"96" "14787056173" "2017" 3 2017 2
"97" "14790051174" "2017" 4 2017 2
"98" "14795890093" "2017" 2 2017 3
"99" "14773364177" "2017" 3 2017 2
"100" "14813763134" "2017" 3 2017 2
"101" "14814046177" "2017" 2 2017 3
"102" "14815719094" "2017" 3 2017 1
"103" "14672856176" "2017" 3 2017 2
"104" "14829783135" "2017" 5 2017 3
"105" "13760045131" "2017" 3 2017 2
"106" "14606567091" "2017" 3 2017 1
"107" "14621790090" "2017" 4 2017 2
"108" "14629598091" "2017" 3 2017 4
"109" "14743449097" "2017" 3 2017 2
"110" "14761934091" "2017" 4 2017 3
"111" "14762508134" "2017" 3 2017 2
"112" "14846159178" "2017" 4 2017 2
"113" "14846766171" "2017" 5 2017 1
"114" "14855356091" "2017" 3 2017 1
"115" "14807169131" "2017" 2 2017 3
"116" "14865347171" "2017" 3 2017 2
"117" "14664399092" "2017" 3 2017 1
"118" "14868312182" "2017" 3 2017 2
"119" "14723954135" "2017" 2 2017 3
"120" "22314376092" "2017" 3 2017 4
"121" "41917994178" "2017" 4 2017 3
"122" "22315921078" "2017" 3 2017 2
"123" "14706365096" "2017" 2 2017 3
"124" "41966588096" "2017" 4 2017 2
"125" "14700838146" "2017" 4 2017 3
"126" "14630316147" "2017" 3 2017 1
"127" "42106493108" "2017" 3 2017 2
"128" "42468795137" "2017" 4 2017 3
"129" "13694984091" "2017" 3 2017 2
"130" "42538083091" "2017" 3 2017 2
"131" "42707906175" "2017" 3 2017 2
"132" "42728173020" "2017" 3 2017 1
"133" "14655386093" "2017" 3 2017 2
"134" "42957448172" "2017" 3 2017 2
"135" "42984437093" "2017" 3 2017 1
"136" "43123078102" "2017" 1 2017 3
"137" "14661667177" "2017" 3 2017 2
"138" "43185372091" "2017" 3 2017 2
"139" "14832281019" "2017" 5 2017 4
"140" "42944629062" "2017" 3 2017 2
"141" "43485210173" "2017" 3 2017 1
"142" "14815708092" "2017" 3 2017 2
"143" "43580470026" "2017" 3 2017 2
"144" "43741659094" "2017" 3 2017 1
"145" "14749085097" "2017" 4 2017 1
"146" "14759628099" "2017" 4 2017 1
"147" "14704627093" "2017" 4 2017 1
"148" "43765196176" "2017" 5 2017 4
"149" "43785673019" "2017" 3 2017 2
"150" "14683060110" "2017" 3 2017 2
"151" "43345687093" "2017" 3 2017 1
"152" "14656305178" "2017" 3 2017 1
"153" "13792722177" "2017" 1 2017 3
"154" "43189868171" "2017" 3 2017 1
"155" "44298146174" "2017" 3 2017 2
"156" "14657053156" "2017" 5 2017 3
"157" "44325886177" "2017" 4 2017 2
"158" "44331045168" "2017" 3 2017 2
"159" "14678761096" "2017" 3 2017 2
"160" "44342722111" "2017" 3 2017 2
"161" "14662533093" "2017" 3 2017 1
"162" "14654557099" "2017" 3 2017 2
"163" "44340777082" "2017" 3 2017 2
"164" "13806555171" "2017" 3 2017 1
"165" "44371982172" "2017" 3 2017 1
"166" "44364392173" "2017" 3 2017 1
"167" "44410760093" "2017" 4 2017 1
"168" "14692356170" "2017" 4 2017 3
"169" "44388717171" "2017" 3 2017 2
"170" "44395840123" "2017" 2 2017 3
"171" "14829250170" "2017" 4 2017 2
"172" "44437379090" "2017" 4 2017 3
"173" "44456682135" "2017" 4 2017 2
"174" "44436497170" "2017" 3 2017 1
"175" "44505682171" "2017" 3 2017 2
"176" "13828871174" "2017" 2 2017 3
"177" "44502233090" "2017" 3 2017 1
"178" "44538366096" "2017" 4 2017 3
"179" "44542061097" "2017" 2 2017 3
"180" "44518536017" "2017" 3 2017 1
"181" "44545180011" "2017" 3 2017 1
"182" "44600566021" "2017" 2 2017 4
"183" "44619335179" "2017" 4 2017 5
"184" "13648176079" "2017" 3 2017 2
"185" "41934920099" "2017" 3 2017 1
"186" "46556937133" "2017" 4 2017 2
"187" "46561411131" "2017" 3 2017 1
"188" "14715592097" "2017" 3 2017 1
"189" "46562180095" "2017" 3 2017 2
"190" "46620719188" "2017" 4 2017 3
"191" "46621715011" "2017" 3 2017 1
"192" "13660569086" "2017" 5 2017 3
"193" "46595453097" "2017" 3 2017 2
"194" "46664248093" "2017" 4 2017 1
"195" "46666547179" "2017" 4 2017 2
"196" "46673540139" "2017" 2 2017 3
"197" "46728874139" "2017" 4 2017 3
"198" "14837957177" "2017" 5 2017 1
"199" "44599749095" "2017" 4 2017 1
"200" "46773064172" "2017" 3 2017 2
"201" "14699534090" "2017" 4 2017 2
"202" "46794129011" "2017" 3 2017 2
"203" "13702190091" "2017" 3 2017 1
"204" "46798824112" "2017" 4 2017 3
"205" "42466402171" "2017" 3 2017 2
"206" "46865647131" "2017" 3 2017 2
"207" "46898259099" "2017" 4 2017 2
"208" "46881062178" "2017" 4 2017 2
"209" "46882313093" "2017" 3 2017 1
"210" "46947154133" "2017" 3 2017 2
"211" "46952637223" "2017" 4 2017 1
"212" "46953001136" "2017" 3 2017 2
"213" "46978107231" "2017" 3 2017 2
"214" "46982323126" "2017" 3 2017 1
"215" "13829921175" "2017" 5 2017 2
"216" "47003197090" "2017" 4 2017 1
"217" "47030378179" "2017" 2 2017 3
"218" "47030967174" "2017" 3 2017 2
"219" "47033716172" "2017" 4 2017 1
"220" "14725054093" "2017" 5 2017 2
"221" "47038248177" "2017" 5 2017 1
"222" "47045550172" "2017" 3 2017 1
"223" "47050793172" "2017" 3 2017 2
"224" "47070998099" "2017" 5 2017 2
"225" "47071030101" "2017" 3 2017 2
"226" "47076018177" "2017" 3 2017 1
"227" "47084770082" "2017" 3 2017 2
"228" "47101447070" "2017" 4 2017 2
"229" "47105287131" "2017" 5 2017 2
"230" "47121284061" "2017" 4 2017 2
"231" "47127017189" "2017" 4 2017 1
"232" "47129280090" "2017" 5 2017 2
"233" "47137000012" "2017" 3 2017 2
"234" "47157913090" "2017" 3 2017 2
"235" "47172606098" "2017" 3 2017 1
"236" "47189682171" "2017" 2 2017 3
"237" "47226896071" "2017" 4 2017 1
"238" "47251747233" "2017" 4 2017 1
"239" "14628501085" "2017" 3 2017 2
"240" "47260281093" "2017" 4 2017 2
"241" "47262609134" "2017" 4 2017 1
"242" "47265005175" "2017" 3 2017 1
"243" "47275273097" "2017" 3 2017 2
"244" "47289882096" "2017" 3 2017 2
"245" "47299635178" "2017" 4 2017 1
"246" "47304723170" "2017" 4 2017 1
"247" "43594181035" "2017" 3 2017 1
"248" "47357158091" "2017" 3 2017 1
"249" "47372814175" "2017" 3 2017 1
"250" "47384407079" "2017" 4 2017 1
"251" "47413839170" "2017" 3 2017 2
"252" "13710600095" "2017" 3 2017 2
"253" "13825381176" "2017" 4 2017 2
"254" "47571822179" "2017" 2 2017 4
"255" "47687947238" "2017" 2 2017 3
"256" "47739999011" "2017" 3 2017 1
"257" "47773572174" "2017" 2 2017 3
"258" "47782686077" "2017" 5 2017 3
"259" "14729246175" "2017" 3 2017 2
"260" "47039978098" "2017" 4 2017 1
"261" "47781210095" "2017" 3 2017 1
"262" "14706328093" "2017" 4 2017 2
"263" "14658187091" "2017" 4 2017 2
"264" "13720709109" "2017" 2 2017 3
"265" "14633082171" "2017" 2 2017 3
"266" "47033982174" "2017" 2 2017 4
"267" "13850133217" "2017" 3 2017 2
"268" "44566741064" "2017" 2 2017 3
"269" "13683805097" "2017" 3 2017 2
"270" "13709779090" "2017" 4 2017 2
"271" "46896856049" "2017" 3 2017 2
"272" "13695525090" "2017" 3 2017 2
"273" "14762860172" "2017" 5 2017 2
"274" "47560712096" "2017" 4 2017 1
"275" "13707432092" "2017" 4 2017 2
"276" "14607059099" "2017" 5 2017 4
"277" "13826410170" "2017" 2 2017 3
"278" "13735164117" "2017" 2 2017 3
"279" "13758212135" "2017" 4 2017 3
"280" "13764144133" "2017" 5 2017 4
"281" "13825103176" "2017" 2 2017 3
"282" "13795772175" "2017" 5 2017 4
"283" "14870529172" "2017" 4 2017 2
"284" "13613397030" "2017" 5 2017 4
"285" "13674747092" "2017" 4 2017 1
"286" "47007730094" "2017" 3 2017 1
"287" "44342609098" "2017" 3 2017 1
"288" "13710563092" "2017" 4 2017 5
"289" "42804624133" "2017" 3 2017 2
"290" "14720987105" "2017" 4 2017 1
