"id_empresa" "anio" "situacion" "forma_institucional" "gsectores" "codigo_seccion" "codigo_division" "codigo_clase" "codigo_provincia" "ventas_totales" "plazas_ult" "tamanou_plazas" "empresas_noubicadas"
"1" "13673315091" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4771" "09" "2737370" "" "4" ""
"2" "13590664019" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4711" "01" "4125919" "19" "4" ""
"3" "13765665145" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4752" "01" "6993645" "8" "5" ""
"4" "44321600112" "2018" "1" "3" "6" "M" "M71" "M7110" "17" "4111432" "18" "4" ""
"5" "14725829010" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4641" "07" "5745481" "13" "5" ""
"6" "43829317045" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4719" "10" "2606618" "12" "4" ""
"7" "14730978058" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4649" "05" "3729642" "20" "4" ""
"8" "13624259054" "2018" "1" "3" "4" "G" "G45" "G4530" "17" "3089974" "14" "4" ""
"9" "13636193067" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4711" "09" "2852868" "13" "4" ""
"10" "14782006119" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4752" "17" "2420680" "14" "4" ""
"11" "14652625127" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4661" "12" "2185162" "11" "4" ""
"12" "42596066121" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4620" "12" "4697220" "5" "4" ""
"13" "13744328122" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4620" "12" "8301184" "14" "5" ""
"14" "14716554130" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4711" "13" "7851724" "34" "5" ""
"15" "14737544134" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4730" "13" "3066238" "14" "4" ""
"16" "14800828172" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4663" "17" "2160390" "1" "4" ""
"17" "41908905171" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4663" "13" "2224451" "5" "4" ""
"18" "42213021189" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4721" "09" "2047964" "4" "4" ""
"19" "43122879187" "2018" "1" "3" "4" "G" "G45" "G4530" "06" "2014128" "6" "4" ""
"20" "13584795012" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4722" "01" "3087671" "18" "4" ""
"21" "13586822017" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4730" "01" "5942544" "30" "5" ""
"22" "13590275012" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4752" "01" "2076048" "15" "4" ""
"23" "13592956017" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4772" "01" "2652426" "27" "4" ""
"24" "14831001012" "2018" "1" "3" "4" "G" "G45" "G4530" "09" "2901237" "3" "4" ""
"25" "13610347031" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4752" "09" "2909901" "25" "4" ""
"26" "41962377040" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4620" "17" "5634641" "27" "5" ""
"27" "13618677057" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4752" "17" "3386146" "10" "4" ""
"28" "14687326068" "2018" "1" "3" "6" "M" "M71" "M7110" "06" "5097183" "45" "5" ""
"29" "13633536061" "2018" "1" "3" "6" "I" "I56" "I5610" "11" "2558633" "11" "4" "1"
"30" "14822621075" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4649" "11" "6529116" "45" "5" ""
"31" "13646725075" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4759" "07" "2702266" "24" "4" ""
"32" "13647078073" "2018" "1" "3" "1" "A" "A01" "A0122" "07" "3492486" "229" "4" ""
"33" "13647557079" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4711" "07" "2376582" "7" "4" ""
"34" "13647875071" "2018" "1" "3" "1" "A" "A01" "A0122" "07" "2906395" "100" "4" ""
"35" "14680825077" "2018" "1" "3" "1" "A" "A01" "A0122" "09" "3363581" "161" "4" ""
"36" "13653702072" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4663" "07" "3047672" "6" "4" ""
"37" "44419321076" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4752" "09" "2353281" "" "4" ""
"38" "13672544097" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4630" "09" "5327876" "29" "5" ""
"39" "14791404097" "2018" "1" "3" "1" "A" "A01" "A0122" "12" "3681769" "190" "4" ""
"40" "42707958094" "2018" "1" "3" "1" "A" "A01" "A0126" "12" "2252900" "84" "4" ""
"41" "47047051092" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4721" "03" "2386269" "" "4" ""
"42" "13718847103" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4752" "05" "2191075" "5" "4" ""
"43" "43321646108" "2018" "1" "3" "3" "C" "C10" "C1010" "10" "3996646" "2" "4" ""
"44" "22316328117" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4649" "11" "2358657" "14" "4" ""
"45" "14691937128" "2018" "1" "3" "1" "A" "A01" "A0122" "12" "3714442" "43" "4" ""
"46" "13744800123" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4620" "12" "4940421" "8" "4" ""
"47" "14811516130" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4773" "13" "3371895" "7" "4" ""
"48" "14872493175" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4730" "17" "4184181" "16" "4" ""
"49" "14670303170" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4730" "23" "2313198" "8" "4" ""
"50" "13779462174" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4641" "17" "4194595" "38" "4" ""
"51" "13792138173" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4663" "17" "4192402" "38" "4" ""
"52" "14695660171" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4653" "23" "2226327" "7" "4" ""
"53" "43717383177" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4630" "17" "3072860" "10" "4" ""
"54" "14652060171" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4620" "17" "2226910" "186" "4" ""
"55" "14838708171" "2018" "1" "3" "4" "G" "G46" "G4663" "23" "6842192" "18" "5" ""
"56" "41938200171" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4730" "10" "2561479" "14" "4" ""
