"id_empresa" "anio" "situacion" "forma_institucional" "gsectores" "codigo_seccion" "codigo_division" "codigo_clase" "codigo_provincia" "ventas_totales" "plazas_ult" "tamanou_plazas" "empresas_noubicadas"
"1" "14854506171" "2018" "1" "4" "1" "A" "A01" "A0141" "17" "2029145" "" "4" ""
"2" "44410143175" "2018" "1" "4" "6" "M" "M70" "M7010" "13" "2032236" "" "4" ""
"3" "13673315091" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4771" "09" "2737370" "" "4" ""
"4" "14704448172" "2018" "1" "4" "6" "J" "J61" "J6190" "17" "2062049" "" "4" ""
"5" "46896545132" "2018" "1" "2" "4" "G" "G47" "G4721" "17" "2246302" "" "4" ""
"6" "44419321076" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4752" "09" "2353281" "" "4" ""
"7" "47047051092" "2018" "1" "3" "4" "G" "G47" "G4721" "03" "2386269" "" "4" ""
"8" "47208689092" "2018" "1" "2" "3" "C" "C10" "C1010" "09" "2711457" "" "4" ""
"9" "14812747097" "2018" "1" "4" "6" "K" "K64" "K6430" "09" "4322417" "" "4" ""
"10" "14867249177" "2018" "1" "4" "6" "L" "L68" "L6810" "17" "3292807" "" "4" ""
