Ecuador - Módulo de Información Económica Ambiental en Empresas 2021
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-MIEAE-2021v1.3 |
Año | 2022 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 13 Mar, 2024 |
Última modificación | 13 Mar, 2024 |
Visitas a la página | 53433 |
Descargas | 3339 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Línea 376. Dentro de los residuos siguientes, registrar aquellos que generó su empresa y la cantidad correspondiente: Neumáticos usados o parte de los mismos - Especifique Otro Tipo Gestión
(v10397)
Archivo: BDD_ENESEM_AMB_2021
Archivo: BDD_ENESEM_AMB_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 101 | Casos válidos: 2576 (8563.8) |
Se refiere a especificar otro tipo de gestor del desecho.
Llantas usadas o parte de las mismas.
Llantas usadas o parte de las mismas.
Todas las empresas que gestionaron este desecho.
Directo: Responsable de Gestión Ambiental.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1791339169001 | 1 | |
AL CAMBIAR LLANTAS LAS RECIBEN PARA SU DESECHO | 16 | |
AL MISMO PROVEEDOR | 1 | |
ALMACEN DE LLANTAS | 1 | |
AREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | 1 | |
AUTOFENIX | 1 | |
AUTOMOTORES CONTINENTAL | 2 | |
AUTONOMO. LOS NEUMÃTICOS SE ENTREGAN EN LOS TALLERES. | 1 | |
BULCANIZADORAS | 1 | |
C O N C E C I O N A R I O D E V E H I C U L O S | 1 | |
CAMBIO DE LLANTA SE QUEDA EN EL TALLER MECANICO EL RESIDUO | 1 | |
CAMBIO DE NEUMATICO EN ESTACION DE SERVICIOS | 1 | |
CAMBIO EN POLL LLANTAS | 1 | |
CASA BACA | 1 | |
CASA COMERCIAL | 11 | |
CASA COMERCIAL (LLANTERA) | 1 | |
CASA COMERCIAL DE VEHICULOS | 1 | |
CASA COMERCIAL DEL VEHICULO | 1 | |
CASAS COMERCIALES DE AUTOS | 5 | |
CASAS COMERCIALES Y TALLERES | 1 | |
CENTRO DE CHATARRIZACION | 1 | |
CHEVROLET | 1 | |
CHINA 19 | 6 | |
CLIENTE EXTERNO S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A | 1 | |
COMUNIDAD Y ESCUELAS | 1 | |
CONAUTO | 1 | |
CONCESIONARAIA CHEVROLET | 1 | |
CONCESIONARIA | 10 | |
CONCESIONARIA AUTOMOTRIZ | 1 | |
CONCESIONARIA DE AUTOS | 2 | |
CONCESIONARIO | 2 | |
CONCESIONARIO CHEVROLET, HYUNDAI | 1 | |
CONCESIONARIO AUTOMOTRIZ | 1 | |
CONCESIONARIO DE AUTO | 8 | |
CONCESIONARIO VEHICULAR | 2 | |
CONCESIONARIOS | 1 | |
CONCESIONARIOS DE VEHICULOS | 1 | |
CONSECIONARIA | 6 | |
CONSECIONARIA (TALLER MECÃNICO) | 1 | |
CONSECIONARIO | 1 | |
CONSECIONARIO AUTOMOTRIZ | 1 | |
CONSECIONARIO MAVESA | 1 | |
CUANDO SE DA MANTENIMIENTO EN TALLERES | 1 | |
Casa Comercial | 1 | |
DE ESO SE ENCARGA EL TALLER AUTORIZADO | 24 | |
DEJA EN LA CONCESIONARIA | 1 | |
DEJAMOS EN LA VULVANIZADORA. | 13 | |
DEJAN AL PROVEEDOR | 1 | |
DEJAN EN EL TALLER MECANICO | 4 | |
DEJAN EN LA VULCANIZADORA | 1 | |
DEJAN EN LAS EN LOS PROVEEDORES | 1 | |
DESECHO SE QUEDO DONDE SE HIZO MANTENIMIENTO TALLER MECANICO | 4 | |
DESPERDICIOS SON DEJADOS EN EL TALLER MECANICO. | 1 | |
DONACION A LA FUNDACION SEMBRES | 1 | |
DONACION A LA RECICLADORA | 1 | |
DONACION BOLIVAR APOLO | 1 | |
DONACION PARA AGRICULTURA Y GANADERIA. | 1 | |
DONDE SE DA MANTENIMIENTO | 1 | |
DONDE REALIZO MANTENIMIENTO | 1 | |
DUEÑOS Y TECNICENTROS | 1 | |
Devuelto a proveedor | 1 | |
Diego Zhagnay | 1 | |
E DEJAN EN LA VULCANIZADORA | 1 | |
ECUACORRIENTE S.A. | 1 | |
EEL TALLER AUTOMOTRIZ SE QUEDA CON LOS NEUMATICOS | 1 | |
EL DESECHO FUE GESTIONADO POR EL MECÃNICO | 1 | |
EL DESECHO SE QUEDA EN EL TALLER MECANICO | 1 | |
EL GESTOR SE LLEVA SIN COSTO | 1 | |
EL MECANICO | 1 | |
EL PROVEEDOR | 4 | |
EL RESIDUO SE QUEDA EN EL LUGAR QUE SE HACE LOS MANTENIMIENTOS DEL VEHICULO | 1 | |
EL TALLER ENCARGADO DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO ES EL RESPONSABLE DE ESTOS RESIDUO Y NO LA COMPAÑIA | 1 | |
EL TALLER SE ENCARGA DE ESTE DESECHO | 7 | |
EMPRESA ASEGURADORA SE ENCARGA DEL MANTENIMIENTO | 1 | |
EMPRESA DE MANEJO DE RESIDUOS | 2 | |
EMPRESA FUNDAMET | 1 | |
EMPRESA GENERO RESIDUO PERO LO GESTIONO EMPRESA PRINCIPAL (DIFARE) | 1 | |
EMPRESA REALIZA MANTENIMIENTO EN CONCESIONARIA | 1 | |
EMPRESA REALIZA MANTENIMIENTO POR CONCESIONARIA | 3 | |
EMPRESA RELACIONADA HALLIBURTON | 1 | |
EMPRESA RENCAUCHADORAS. | 1 | |
EMPRESAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÃCULOS. | 1 | |
EN TALLERES | 1 | |
ENLLANTADORAS | 1 | |
ENTREGA EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
ENTREGA EN TALLER | 1 | |
ESTE DESECHO SE QUEDA EN LA MECANICA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO | 1 | |
ESTOS DESECHOS SE QUEDAN EN LA CONSECIONARIA AL MOMENTO DE SU MANTENIMIENTO | 24 | |
ESTOS LO MANEJAN EN TALLERES | 1 | |
El taller se encarga de gestionar por el cambio de llantas | 1 | |
Empresa que vendió las llantas se llevo las mismas. | 1 | |
FRENOSEGURO | 24 | |
FRENOSEGURO EMPRESA PRESTA SERVICIO DE MANT. VEHICULO | 3 | |
FUNDACION HERMANO MIGUEL | 1 | |
Fueron entregados al proveedor de neumaticos | 1 | |
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA | 1 | |
GESTIONA LOS RESIDUOS EMPRESA BIOFACTOR Y ADS | 1 | |
GESTOR ARTESANAL | 1 | |
GESTOR EXETRNO EN TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
GESTOR EXTERNO | 1 | |
Gestiona Centro Tecnico | 1 | |
Gestiona la concecionaria | 1 | |
Gestor artesanal | 1 | |
IMPORTADORA TOMEBAMBA | 1 | |
LA EMPRESA DEJA EN LAS VULCANIZADORAS | 1 | |
LA GESTION LA REALIZA EL TALLER MECANICO | 1 | |
LLANTA USADA SE DEJA EN LOCAL DE COMPRA DE NUEVAS | 1 | |
LLANTERA | 2 | |
LLANTERA VALDIVIESO | 1 | |
LO GESTIONA LA TIENDA DE NEUMATICOS | 1 | |
LO GESTIONA EL TALLER MECANICO, DONDE SE HACE EL CAMBIO DE LAS LLANTAS NUEVAS | 1 | |
LO GESTIONÓ EMAPAI | 1 | |
LOS CAMBIOS QUE REALIZAN DEJAN EN EL TALLER MECANICO | 1 | |
LOS DESECHOS GENERADOS QUEDAN EN LA CONCESIONARIA | 1 | |
LOS DESECHOS SE DEJAN EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO | 1 | |
LOS DESECHOS SE QUEDAN EN LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO | 1 | |
LOS GESTIONA LA MATRIZ PRODUCTORA BEBIDAS | 1 | |
LOS NEUMATICOS SE DEJA EN EL TALLER MECANICO | 1 | |
LOS NEUMATICOS SE QUEDAN EN LAS LLANTERAS | 1 | |
LOS VEHICULOS SE REALIZAN LOS MATENIMIENTOS EN MARESA Y QUITO MOTORS RESPECTIVAMENTE | 2 | |
LUBRICADORA | 352 | |
LUBRICADORA O TECNICENTROS | 1 | |
LUBRICADORA(TEDASA) | 1 | |
LUBRICADORAS | 1 | |
LUBRICENTRO | 1 | |
La casa comercial donde se compro la llanta se encarga de desecharla. | 1 | |
Lo manejo la serviteca. sin costo | 1 | |
Los neumaticos se quedan en el taller mecánico. | 1 | |
Los neumáticos quedan en las llanteras | 1 | |
Los neumáticos se dejan en el taller mecánico. | 1 | |
Los neumáticos se quedan en el taller donde se realizan el mtto | 1 | |
Lubricadora Lubricita | 1 | |
Lubricadoras | 1 | |
Lugar donde cambia las llantas | 1 | |
MANTENIMIENTO CONCESIONARIAS | 1 | |
MANTENIMIENTO EN TALLER MECANICO | 1 | |
MANTENIMIENTO (TALLER MECANICO) | 1 | |
MANTENIMIENTO CONCESIONARIA | 1 | |
MANTENIMIENTO CONCESIONARIO AUTOMORES CONTINENTAL | 8 | |
MANTENIMIENTO EN CONCESIONARIA IMBAUTO | 1 | |
MANTENIMIENTO EN LA CASA CONSESIONARIA. | 1 | |
MANTENIMIENTO EN TALLER MECANICO | 1 | |
MANTENIMIENTO EN TALLER MECANICO | 1 | |
MANTENIMIENTO EN TOBAUTO (TALLER MECÀNICO) | 1 | |
MANTENIMIENTO LO REALIZA LA CONCESIONARIA | 1 | |
MANTENIMIENTO TALLER MECÃNICO | 1 | |
MANTENIMIENTO VEHICULO TALLER MECANICO | 1 | |
MAVESA | 1 | |
MECANCA | 2 | |
MECANICA | 11 | |
MECANICA AUTORIZADA | 3 | |
MECÃNICA | 2 | |
NEUMATICOS SE QUEDAN EN TALLER | 1 | |
NUESTRO PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ES EL QUE SE HACE CARGO DEL MISMO | 1 | |
No recurrente, diferente al giro del negocio. | 1 | |
POLL LLANTAS | 6 | |
PROAUTO | 3 | |
PROPIA EMPRESA | 1 | |
PROVEDOR | 1 | |
PROVEEDOR | 353 | |
PROVEEDOR DE LA EMPRESA | 1 | |
PROVEEDOR DE LLANTAS | 2 | |
PROVEEDOR DE NEUMATICOS | 2 | |
PROVEEDOR DE NEUMATICOS LOS RECIBIO COMO PARTE DE PAGO | 1 | |
PROVEEDOR MANEJA GESTION RESIDUOS | 1 | |
PROVEEDOR MECANICO SE DESCONOCE CANTIDAD | 2 | |
PROVEEDOR NEUMÃTICOS | 1 | |
PROVEEDOR REENCAUCHADORA | 2 | |
PROVEEDORES | 656 | |
PROVEEDORES DE NEUMATICOS | 8 | |
Para defender las riveras de los rÃos | 1 | |
Provedor de llantas | 6 | |
Proveedor | 1 | |
Proveedor de llantas | 1 | |
Proveedor del producto | 1 | |
RECICLA METAL CIA LTDA | 1 | |
RECICLADOR | 6 | |
RECICLADOR ARTESANAL | 1 | |
RECICLADOR DEL SECTOR | 1 | |
RECICLADOR INFORMAL | 1 | |
RECICLADORA | 4 | |
RECICLADORAS | 1 | |
RECICLADORES | 5 | |
RECICLADORES ARTESANOS | 1 | |
RECOLECCIÓN PERSONAL DE LA LLANTAS Y ENTREGADAS A LOS CARROS DE RECOLECCIÓN DE BASURAS | 1 | |
RECOLECTOR AMBULANTES | 1 | |
RECOLECTOR DE BASURA | 1 | |
RETRANSFOIL | 1 | |
Reciclador particular | 1 | |
Recicladores | 2 | |
SE DEJA EN LAS VULCANIZADORAS | 1 | |
SE DEJAN EN TALLER MECANICO | 1 | |
SE DEJO EN TALLER | 1 | |
SE DONA AL MUNICIPIO | 1 | |
SE LOS DEJA EN CASA COMERCIAL | 1 | |
SE CEDE A LOS CHOFERES QUE LO REQUIEREN | 1 | |
SE DEHAN EN EL TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS. | 2 | |
SE DEJA CON EL PROVEEDOR | 2 | |
SE DEJA CON EL PROVEEDOR | 1 | |
SE DEJA DONDE REALIZO EL CAMBIO | 1 | |
SE DEJA DONDE SE REALIZA EL CAMBIO | 1 | |
SE DEJA DONDE SE REALIZA EL CAMBIO | 1 | |
SE DEJA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO | 1 | |
SE DEJA DONDE SE REALIZA LOS CAMBIOS | 3 | |
SE DEJA EN EL CONSECIONARIO | 1 | |
SE DEJA EN EL TALER DEL MANTENIMIENTO | 1 | |
SE DEJA EN EL TALLER | 2 | |
SE DEJA EN EL TALLER DONDE SE HACE EL CAMBIO | 1 | |
SE DEJA EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
SE DEJA EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO. | 1 | |
SE DEJA EN EL TALLER DONDE REALIZA ELMANTENIMIENTO | 1 | |
SE DEJA EN EL TALLER MECANICO | 21 | |
SE DEJA EN EL TALLER MECANICO. | 1 | |
SE DEJA EN LA CASA COMERCIAL DONDE SE REALIZA EN MANTENIMIENTO PERIODICO | 1 | |
SE DEJA EN LA CASA COMERCIAL DONDE SE REALIZAN CAMBIOS. | 1 | |
SE DEJA EN LA MECANICA AUTOMOTRIZ | 1 | |
SE DEJA EN LA VULCANIZADORA | 3 | |
SE DEJA EN LAS VULVANIZADORAS | 1 | |
SE DEJA EN LOS TALLERES DEL MANTENIMIENTO | 2 | |
SE DEJA EN LOS TALLERES DONDE REALIZA EL MANTENIMIENTO | 23 | |
SE DEJA EN LOS TALLERES MECANICOS | 1 | |
SE DEJA EN TALLER DE CAMBIO | 3 | |
SE DEJA EN TALLER DE LA MECANICA | 1 | |
SE DEJA EN TALLER DE MANTENIMIENTO | 3 | |
SE DEJA EN TALLER MECANICO | 1 | |
SE DEJA SIN COSTO AL GESTOR EDISON SANCHEZ | 1 | |
SE DEJAN CUANDO SE DA MANTENIMIENTO | 1 | |
SE DEJAN DONDE SE REALIZAN CAMBIOS | 1 | |
SE DEJAN EN EL TALLER AUTOMOTRIZ | 2 | |
SE DEJAN EN EL TALLER AUTOMOTRIZ DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS | 1 | |
SE DEJAN EN EL TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO. | 14 | |
SE DEJAN EN TALLER AUTOMOTRIZ | 1 | |
SE DEJO EL DESECHO CON EL PROVEEDOR DE NEUMATICO | 1 | |
SE DIO COMO PARTE PAGO PARA COMPRAR LLANTAS NUEVAS | 1 | |
SE DONA A RECICLADORES | 112 | |
SE ENTREGA A LA ASOCIACIÓN SEGINUS | 1 | |
SE ENTREGA A VULCANIZADORA. | 9 | |
SE ENTREGA AL PROVEEDOR DEL SERVICIO | 1 | |
SE ENTREGA EN TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
SE ENTREGO A UN GESTOR AMBIENTAL Y AL RELLENO DEL GADMLA | 2 | |
SE ENTREGO AL PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 1 | |
SE ENTREGO AL TALLER MECANICO | 1 | |
SE ENTREGO EN LAS EMPRESAS RECICLADORAS | 1 | |
SE ENTREGÃ’ AL TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
SE ENVIO A LA VULCANIZADORA | 1 | |
SE GESTIONA A TRAVES DE SEGINUS | 1 | |
SE LLEVA EL CLIENTE | 1 | |
SE LLEVA EL GESTOR AMBIENTAL SIN COSTO | 1 | |
SE LLEVA EL PROVEEDOR O SE VENDE A SOCIOS | 1 | |
SE LO DEJA EN EL TALLER MECANICO | 2 | |
SE LO ENVIO A UN RECICLADOR | 1 | |
SE QUEDA EN EL CONCESIONARIO | 1 | |
SE QUEDA EN EL TALLER | 2 | |
SE QUEDA EN EL TALLER AUTOMOTRIZ | 1 | |
SE QUEDA EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
SE QUEDA EN EL TALLER DEL MANTENIMIENTO | 14 | |
SE QUEDA EN EL TALLER DONDE SE HACE EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO. | 1 | |
SE QUEDA EN EL TALLER MACANICO | 34 | |
SE QUEDA EN EL TALLER MECANICO | 12 | |
SE QUEDA EN EL TALLER MECANICO TECNICENTRO | 1 | |
SE QUEDA EN LA CONCESIONARIA | 1 | |
SE QUEDA EN LA VULCANIZADORA | 1 | |
SE QUEDA EN LOS TALLERES DEL MANTENIMIENTO | 1 | |
SE QUEDA EN TALLERES MECANICOS | 1 | |
SE QUEDA EN UN TALLER MECANICO | 1 | |
SE QUEDAN EN EL TALER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS. | 1 | |
SE QUEDAN EN EL TALLER AUTOMOTRIZ | 2 | |
SE QUEDAN EN EL TALLER AUTOMOTRIZ DONDE SE REALIZAN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS. | 1 | |
SE QUEDAN EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO TEOJAMA | 1 | |
SE QUEDAN EN EL TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS. | 1 | |
SE QUEDAN EN EL TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS | 1 | |
SE QUEDAN EN EL TALLER DONDE SE REALIZAN LOS MANTENIMEINTOS DE LO VEHICULOS. | 7 | |
SE QUEDAN EN EL TALLER MECANICO | 1 | |
SE QUEDAN EN LA LUBRICADORA | 1 | |
SE QUEDAN EN TALLERES MECANICOS | 1 | |
SE QUEDARON EN EL TALLER | 1 | |
SE REALIZO EL CAMBIO DE LLANTA EN UN TALLER | 1 | |
SE REALIZO LA GESTION CON EL TALLER MECANICO | 1 | |
SE VENDIÓ EL NEUMÃTICO DE SEGUNDA MANO A UN EXTERNO JOSE LUNA FRANCO. | 1 | |
SWE DEJA EN LA VULCANIZADORA | 1 | |
Se deja en la mecánica donde se realizan mantenimientos. | 1 | |
Se deja en el taller del mantenimiento vehicular | 2 | |
Se deja en la casa comercial donde realizan su mantenimiento periodico | 4 | |
Se deja en los talleres donde realiza el mantenimiento | 1 | |
Se deja en los puntos de cambio Taller | 1 | |
Se deja en los talleres del mantenimiento | 7 | |
Se deja en los talleres deonde realizan el mantenimiento periodico | 2 | |
Se deja en los talleres donde realiza el mantenimiento | 1 | |
Se deja en los talleres donde realizamos el mantenimiento periodico | 1 | |
Se deja en los talleres donde se realiza el mantenimiento | 1 | |
Se deja en los talleres donde se realiza los amntenimientos | 1 | |
Se deja en taller de MECANICO | 1 | |
Se deja en taller de cambio | 1 | |
Se deja en taller de mantenimiento | 2 | |
Se dejo en la casa comercial donde realizan el mantenimiento periodico | 1 | |
Se entrega a empresa recicladora, no se conoce la cantidad enviada | 1 | |
Se entrega a gestor artesanal | 1 | |
Se entrega a un reciclador los neumaticos usados | 1 | |
Se entrega al taller | 1 | |
Se entrega como parte de pago en compra | 1 | |
Se envio al taller del mantenimiento | 1 | |
Se queda en los talleres donde realiza su mantenimiento | 1 | |
Se queda en taller mecanico | 1 | |
Se realiza cambio en Concesionaria y no reciben nada. | 2 | |
Se realizan mantenimientos en CASABACA | 6 | |
Se realizan mantenimientos en la casa comercial | 1 | |
TAALLER MECANICO | 1 | |
TALELR MECANICO | 8 | |
TALER AUTOMOTRIZ | 1 | |
TALER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
TALERES | 1 | |
TALLAR MECANICO | 1 | |
TALLE MECANICO | 1 | |
TALLEER MECANICO | 1 | |
TALLER | 322 | |
TALLER DE MANTENIMIENTO | 2 | |
TALLER MECANICO | 2 | |
TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
TALLER MECANICO | 13 | |
TALLER MECÃNICO | 1 | |
TALLER AUTOMORIZ | 1 | |
TALLER AUTOMOTRIZ | 104 | |
TALLER AUTOMOTRIZ. | 6 | |
TALLER AUTOMOTRÃZ | 324 | |
TALLER AUTORIZA | 205 | |
TALLER AUTORIZADO | 7 | |
TALLER AUTORIZADO, SEGURILLANTA | 1 | |
TALLER CONSECIONARIA VEHICULAR | 1 | |
TALLER CONSESIONARIO | 2 | |
TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
TALLER DE AUTOS | 17 | |
TALLER DE CONFIANZA | 25 | |
TALLER DE ENLLANTAJE | 1 | |
TALLER DE MANTEMIENTO | 1 | |
TALLER DE MANTENIEMIENTO | 1 | |
TALLER DE MANTENIMIENTO | 297 | |
TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR | 2 | |
TALLER DE MANTENIMIENTO. | 10 | |
TALLER DE MANTENIMIETO | 1 | |
TALLER DE MECANICA | 2 | |
TALLER DE MECANICO | 1 | |
TALLER DE PROVEEDORES | 1 | |
TALLER DONDE REALIZO EL CAMBIO | 1 | |
TALLER IMPORLLANTAS | 1 | |
TALLER MACANICO | 8 | |
TALLER MACÃNICO | 1 | |
TALLER MANTENIMIENTO | 114 | |
TALLER MEANICO | 1 | |
TALLER MECAN ICO | 5 | |
TALLER MECANCIO | 1 | |
TALLER MECANCO | 2 | |
TALLER MECANICA | 19 | |
TALLER MECANICO | 3194 | |
TALLER MECANICO / MANTENIMIENTO | 1 | |
TALLER MECANICO ASEGURADORA | 1 | |
TALLER MECANICO AUTOLASA | 1 | |
TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ | 1 | |
TALLER MECANICO DELPYG S.A. | 5 | |
TALLER MECANICO E INCINEROX | 1 | |
TALLER MECANICO FRENO SEGURO | 1 | |
TALLER MECANICO MAVESA | 1 | |
TALLER MECANICO O CONCESIONARIO DEPENDE DE LA NECESIDAD | 112 | |
TALLER MECANICO RECORDMOTORS | 1 | |
TALLER MECANICO TOYOTA | 4 | |
TALLER MECANICO, SE DESCONOCE LA CANTIDAD | 1 | |
TALLER MECANICOS | 1 | |
TALLER MECANINCO | 1 | |
TALLER MECANIO | 5 | |
TALLER MECANISO | 1 | |
TALLER MECANMICO | 1 | |
TALLER MECANUICO | 1 | |
TALLER MECÃNICO | 622 | |
TALLER MECÃNICO (MANTENIMIENTO) | 4 | |
TALLER MECÃNICO ASEGURADORA | 1 | |
TALLER MECÃNICO NOVAUTO | 24 | |
TALLER MECÃNICO. | 75 | |
TALLER MECÀNICO | 7 | |
TALLER MENCANICO | 2 | |
TALLER MEÃNICO | 1 | |
TALLER MÉCANICO | 1 | |
TALLER SE DESCONOCE CANTIDAD | 1 | |
TALLER TECNICO AUTOMATRIZ | 1 | |
TALLER VULCANIZADORA | 16 | |
TALLERE MECANICO | 1 | |
TALLERES | 5 | |
TALLERES MECANICOS | 1 | |
TALLERES AUTORIZADOS | 2 | |
TALLERES DE AUTOS | 2 | |
TALLERES DE MANTENIMIENTO | 1 | |
TALLERES DE TERCEROS | 1 | |
TALLERES ESPECIALIZADOS | 1 | |
TALLERES MANTENIMIENT | 1 | |
TALLERES MECANICOS | 3 | |
TALLLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
TALLLER MECANICO | 4 | |
TAllER MECANICO | 1 | |
TECNICENTR0 | 2 | |
TECNICENTRO | 323 | |
TECNICENTRO CUANDO SE CAMBIO DE NEUMATICOS, VULCANIZADORA | 1 | |
TECNICENTRO DEL AUSTRO SA | 1 | |
TECNICENTRO, DESCONOCE LA CANTIDAD DE NEUMATICOS | 1 | |
TECNICENTROS | 2 | |
TECNICNETRO | 3 | |
TECNICO MECANICO | 1 | |
TEDASA | 1 | |
TENICENTRO | 1 | |
TOYO CUENCA | 1 | |
TOYOTA | 1 | |
TROJE | 3 | |
Taller de mantenimiento | 1 | |
Taller Automotriz | 4 | |
Taller Mecanico | 2 | |
Taller Mecánico | 5 | |
Taller autorizado | 1 | |
Taller autorizado de mantenimiento de vehÃculos | 1 | |
Taller de mantenimiento | 5 | |
Taller de mantenimiento Automotriz | 1 | |
Taller donde se realiza el mantenimiento. | 1 | |
Taller local | 2 | |
Taller mecanico | 2 | |
Taller mecánico | 4 | |
Talleres Mecanicos | 1 | |
Talleres Mecánicos | 1 | |
Tecnicentro | 50 | |
Tecnicentro mecanico | 1 | |
Tecnicentro/Taller de confianza | 1 | |
TÉCNICO MECANICO | 1 | |
TÉCNICO MECÃNICO | 1 | |
UN TALLER MECANICO SE ENCARGA DE ESTOS DESECHOS | 1 | |
VENDEDOR DE LLANTAS | 2 | |
VULCANIADORA | 1 | |
VULCANISADORA | 1 | |
VULCANIZADOR | 1 | |
VULCANIZADORA | 128 | |
VULCANIZADORA DONDE SE CAMBIO LLANTAS | 1 | |
VULCANIZADORA EXTERNA | 7 | |
VULCANIZADORAS | 2 | |
VULCANUZADORA | 1 | |
VULVANIZADORA | 8 | |
Vulcanizadora | 1 | |
autoservicios | 1 | |
comunidad uso | 1 | |
con la empresa que vende neumaicos se los lleva | 1 | |
concesionario | 1 | |
devolución a importador | 1 | |
donde se da mantenimiento | 1 | |
donde se cambio la llanta se las dejo | 1 | |
el residuo se quedo en el taller que se hizo el mantenimiento | 1 | |
entrega en el momento de cambio de los neumáticos | 1 | |
la empresa que realiza el cambio de los neumáticos se encarga de la recolección de los mismos. | 1 | |
las llantas usadas Se han quedado en la misma empresa donde se realiza el mantenimiento | 1 | |
lo dejan en talleres | 1 | |
lo gestionan donde se hace el cambio | 1 | |
lubricadora | 2 | |
mantenimiento en taller mecanico | 1 | |
mecanica | 1 | |
proveedor | 1 | |
proveedor que vende las llantas | 1 | |
proveedores | 25 | |
queda en casa comercial | 1 | |
reciclador | 2 | |
recicladores de materiales | 1 | |
se le deja en taller | 1 | |
se deja dentro de los talleres donde realizamos el mantenimiento periodico | 1 | |
se deja donde realiza el mantenimiento | 1 | |
se deja en el taller de mantenimiento | 1 | |
se deja en elm taller del mantenimiento | 1 | |
se deja en los talleres del mantenimiento | 1 | |
se deja en los talleres donde realizan el mantenimiento | 1 | |
se deja en los talleres mecanicos | 8 | |
se deja en taller mecanico | 14 | |
se dejo donde realiza el mantenimiento | 1 | |
se entrega en llantera donde se realiza el cambio. | 1 | |
se gestiona al taller mecanico para el mantenimiento | 1 | |
se queda en el taller | 1 | |
se queda en el taller mecanico | 8 | |
taller | 2 | |
taller mecanico | 1 | |
taller de autos | 8 | |
taller de confianza | 2 | |
taller de mantenimiento | 2 | |
taller de mantneimiento | 1 | |
taller macanico | 1 | |
taller mecanico | 32 | |
taller mecánico | 2 | |
tecnicentro | 45 | |
vehÃculos de uso gerencial, mantenimientos hacen en casa comercial y gestionan residuo de llantas | 1 | |
vendedor neumáticos | 1 | |
venta | 1 | |
vulcanizadora | 5 | |
vulcanizadoras | 1 | |
vulcanizadoras/ lubricadoras | 1 |
Preguntas e instrucciones
Cap. 10, Secc.III.2, Col. 9, Lin. 376
Neumáticos usados o parte de los mismos
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)
Neumáticos usados o parte de los mismos
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)