Ecuador - Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 2022.
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-CEIAEGADP-2022-v1.3 |
Año | 2023 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Ministerio de Economía y Finanzas. - MEF - Financiar la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 03 Apr, 2024 |
Última modificación | 03 Apr, 2024 |
Visitas a la página | 51550 |
Descargas | 3175 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
- Capitulo 1
- Capitulo 1 proyectos
cambio climático - Capitulo 1 proyectos
gestion ambiental - Capitulo 1 personal
- Capitulo 1 licencias
ambientales - Capitulo 2
- Capitulo 2 mecanismo
s - Capitulo 2 personal
- Capitulo 2 proyectos
- Capitulo 3
- Capitulo 3 mecanismo
s - Capitulo 3 personal
- Capitulo 3 proyectos
de drenaje - Capitulo 3 proyectos
mixtos - Capitulo 3 proyectos
de riego - Capitulo 4 proyectos
- Capitulo 4 sensores
- Capitulo 4
- Capitulo 5
- Capitulo 6
- Capitulo 6 convenios
- Capitulo 6 mecanismo
s - Capitulo 6 personal
- Capitulo 6 proyectos
- Capitulo 7 personal
- Capitulo 7 proyectos
puentes - Capitulo 7 proyectos
vias - Capitulo 7
- Capitulo 8
- Capitulo 8 mecanismo
s - Capitulo 8 personal
- Capitulo 8 proyectos
Diccionario de variables
Archivo de datos: Capitulo 6 proyectos
Contenido | La base de datos contiene: Capítulo VI Pregunta 6.6 proyectos |
Casos | 45 |
Variable(s) | 11 |
Version | Versión 1.0 (01 de junio de 2023). |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos |
Datos omisos (missings) | Los missing en esta base de datos no son por falta de información, sino más bien corresponden al flujo de las variables (pases de una pregunta a otra), dependiendo de la información que presente cada Gobierno Provincial. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
provincia | Provincia | Cap. 1.a Provincia | |
codigo_gob | Código del GAD Provincial | ||
canton | Cantón | Cap 1 .b Cantón | |
parroquia | Parroquia | Cap. 1.c Parroquia | |
var614 | 6.8_¿Describa los proyectos ejecutados y/o gestionados por la competencia de cooperación internacional en el año 2022?_6.8.1 Competencia/función | Cap. 6 P.6.8.1 ¿Describa los proyectos ejecutados y/o gestionados por la competencia de cooperación internacional en el año 2022? Competencia/función | |
var615 | 6.8.2_Organismo | Cap. 6 P.6.8.2 ¿Describa los proyectos ejecutados y/o gestionados por la competencia de cooperación internacional en el año 2022? Organismo | |
var616 | 6.8.3_Modalidad de cooperación_1. Técnica_2. Financiera no reembolsable_3. Financiera no reembolsable y Técnica_4. Otro (especifique) | Cap. 6 P.6.8.3 ¿Describa los proyectos ejecutados y/o gestionados por la competencia de cooperación internacional en el año 2022? Modalidad de cooperación | |
var616_esp | 6.8.3_Modalidad de cooperación_4. otro especifique_descripción | Cap. 6 P.6.8.3 ¿Describa los proyectos ejecutados y/o gestionados por la competencia de cooperación internacional en el año 2022? Modalidad de cooperación - Otro especifique | |
var617 | 6.8.4_Valor total del proyecto (USD) | Cap. 6 P.6.8.4 ¿Describa los proyectos ejecutados y/o gestionados por la competencia de cooperación internacional en el año 2022? Valor total del proyecto (USD) | |
var618 | 6.8.5_Aporte de la cooperación internacional (USD) | Cap. 6 P.6.8.5 ¿Describa los proyectos ejecutados y/o gestionados por la competencia de cooperación internacional en el año 2022 Aporte de la Cooperación Internacional (USD) | |
var619 | 6.8.6_Aporte del GAD Provincial (USD) | Cap. 6 P.6.8.6 ¿Describa los proyectos ejecutados y/o gestionados por la competencia de cooperación internacional en el año 2022 Aporte de GAD Provincial (USD) | |
Total variable(s): 11 |