Ecuador - Encuesta Estructural Empresarial 2022, Tomo I, Tomo II, Establecimientos, TIC
ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-ENESEM-2022-v1.3 |
Año | 2023 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 12 Aug, 2024 |
Última modificación | 12 Aug, 2024 |
Visitas a la página | 20908 |
Descargas | 1280 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Diccionario de variables
Archivo de datos: 2022_ENESEM_BDD_Servicios
Contenido | La base de Servicios contiene datos sobre las variables de: Identificador de empresa Actividad principal (3 Dig) Descripción código CIIU a tres dígitos - actividad principal Actividad principal (Sección) Descripción actividad principal (Sección) Código CPC Descripción código CPC Valor vendido - Nacional Valor vendido - Extranjero |
Casos | 2849 |
Variable(s) | 9 |
Version | Versión 1.0 (28 de marzo del 2024), base de datos validada por la Unidad de Gestión de Estadísticas Estructurales (GESE). |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2022. Dirección de Estadísticas Económicas (DECON) 2022. |
Datos omisos (missings) | Por ser una investigación que se ha realizado con el mismo número de empresas con el fin de dar seguimiento no se dispone de datos perdidos, y en caso de existir alguna pregunta sin respuesta se confirma con el informante a través de llamadas telefónicas y se corrige el dato. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
inec_identificador_empresa | Identificador de empresa | IDENTIFICADOR DE EMPRESA | |
ciiu3 | Actividad principal (3 Díg) | Sección B. Actividad e Inicio de actividades: 1. Actividad Principal: Minería Manufactura Construcción Comercio Servicios CÓDIGO CIIU 4 | |
ciiu3_desc | Descripción código CIIU a tres dígitos - actividad principal | Sección B. Actividad e Inicio de actividades: 1. Actividad Principal: Minería Manufactura Construcción Comercio Servicios Describa la actividad principal | |
ciiu_seccion | Actividad principal (Sección) | Sección B. Actividad e Inicio de actividades: 1. Actividad Principal: Minería Manufactura Construcción Comercio Servicios CÓDIGO CIIU 4 | |
ciiu_seccion_desc | Descripción actividad principal (Sección) | Sección B. Actividad e Inicio de actividades: 1. Actividad Principal: Minería Manufactura Construcción Comercio Servicios Describa la actividad principal | |
cod_cpc | Código CPC | Capítulo 2. Ventas Netas por tipo de producto; 2.4. Ventas netas de servicios. Col. 2, línea 169 a 171. Código CPC (USO INEC) | |
cod_cpc_desc | Descripción código CPC | ||
valor_ventas_n | Valor vendido - Nacional | Capítulo 2. Ventas Netas por tipo de producto; 2.4. Ventas netas de servicios. Col. 4, línea 169 a 172. Valor de ventas - Nacional 2022. | |
valor_ventas_e | Valor vendido - Extranjero | Capítulo 2. Ventas Netas por tipo de producto; 2.4. Ventas netas de servicios. Col. 5, línea 169 a 172. Valor de ventas - Extranjero 2022 | |
Total variable(s): 9 |