Ecuador - Módulo de Información Económica Ambiental en Empresas 2022
ID del Estudio | ECU-INEC-CGTPE-DEAGA-MIEAE-2022v1.3 |
Año | 2023 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 13 Mar, 2025 |
Última modificación | 13 Mar, 2025 |
Visitas a la página | 5083 |
Descargas | 539 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Línea 363. Dentro de los residuos siguientes, registrar aquellos que generó su empresa y la cantidad correspondiente: Cartón - Especifique Otro Tipo de Gestor
(v10124)
Archivo: BDD_MIEA_2022_PUB_03_2024
Archivo: BDD_MIEA_2022_PUB_03_2024
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 100 | Casos válidos: 678 (1989.6) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Se refiere a especificar otro tipo de gestor del residuo.
Residuos de cartón que no contengan materiales peligrosos, tales como: cajas de cartón, embalaje.
Residuos de cartón que no contengan materiales peligrosos, tales como: cajas de cartón, embalaje.
Universo de estudio
Todas las empresas que gestionaron este residuo.
Fuente de información
Directo: Responsable de Gestión Ambiental.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO | 1 | |
AGRO UNIVERSAL | 1 | |
ALBA AMERICAN | 1 | |
ARTESANO | 2 | |
ARTESANO CALIFICADO | 1 | |
ASOCIAACION DE RECICALDORES | 1 | |
ASOCIACION DE RECICLADORES | 1 | |
ASOCIACION DE SERVICIOS DE RECICLAJE MANOS UNIDAS | 1 | |
ASOCIACION RECICLADORES | 1 | |
AUTOGESTIÓN | 2 | |
AV. CORP LOGÃSTICA Y SERVICIOS AMBIENTALES | 1 | |
Asociación de recicladores | 5 | |
Asociación de recicladores manos que limpian | 1 | |
BASURA | 16 | |
BASURA COMÚN | 1 | |
BIOCYCLE | 1 | |
BOMIGROUP | 1 | |
C R A CENTRO DE REMEDIACION AMBIENTAL CIA LTDA | 1 | |
CARTOPEL | 1 | |
CELTEC | 1 | |
CENTRO COMERCIAL | 3 | |
CENTRO DE ACOPIO DEL CC. PARA LA GESTION FINAL | 17 | |
CHAMBEROS | 1 | |
CHATARRERO | 22 | |
CHATARRERO DEL SECTOR | 1 | |
CHRISTIAN ERAZO | 1 | |
CLIENTES | 1 | |
COLOCARON EN CENTRO DE ACOPIO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL | 45 | |
CONEXA XEPS | 1 | |
CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE LA LOCALIDAD | 1 | |
CORP ROSADO | 1 | |
CORPORACION ARUC | 3 | |
Centro comercial lo gestiona | 1 | |
Clientes y recicladores | 1 | |
DONA A RECICLADORES | 1 | |
DONA A RECICLADORES INFORMALES | 1 | |
DONACION FUNDACION HERMANO MIGUEL | 1 | |
DONACIÓN | 2 | |
DONACIÓN A PUNTOS DE RECICLAJE | 1 | |
DONADO A ASOCIACIÓN DE RECICLADORES | 1 | |
DONADO A EMPLEADOS | 2 | |
DONADO A LOS EMPLEADOS PARA SU USO EN PROGRAMAS PROPIOS DE ELLOS | 1 | |
DONADO A RECICLADORES ARTESANALES | 1 | |
DONADO A RECICLADORES INFORMALES | 1 | |
DONADO A TRABAJADORES | 1 | |
DONADO PARA RECICLAJE | 12 | |
DONAN A RECICLADORA | 1 | |
DONAN A RECICLADORES | 1 | |
DONAN A RECICLADORES INFORMALES | 2 | |
DONARON A ASOGAV | 1 | |
DONARON A LOS EMPLEADOS PARA SUS AGASAJOS | 1 | |
DONARON A RECICLADORES ARTESANALES | 2 | |
DONARON A WORKFORCE | 1 | |
DUEÑO DEL EDIFICIO | 1 | |
Desechos a la basura | 1 | |
Donado | 1 | |
ECOFAAS | 1 | |
ECOFASS | 1 | |
EL INTERMEDIARIO SE ENCARGA DE LA GESTION | 1 | |
EMAC | 1 | |
EMPRESA ECUACORRIENTE | 1 | |
EMPRESA FIBRANAC | 4 | |
EMPRESA MACROMODA | 2 | |
EMPRESA PRIVADA | 1 | |
EMPRESA QUIPORT | 20 | |
EMPRESA RECICLADORA | 1 | |
EMPRESA RECICLADORA FIBRANAC | 2 | |
EMPRESA RECICLAR | 1 | |
EMPRESA RELACIONADA | 2 | |
EMPRESA RELACIONADA BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL SAS | 1 | |
EMPRESA RELACIONADA OBB | 1 | |
EMPRESAS FILIALES | 1 | |
ENTREGADO A ASOGAD SIN RETRIBUCIÓN | 1 | |
ENTREGADO A GADERE | 1 | |
ENTREGADO A QUIPORT | 1 | |
ENTREGADO A RECICLADORES ARTESANALES | 1 | |
ENTREGADOS A TYAZHMASH ECUADOR PARA LA GESTIÓN FINAL | 1 | |
ENTREGAN A UN RECICLADOR DEL EDIFICIO MATRIZ | 1 | |
ESTÃN INCLUIDOS EN NEOAUTO EMPRESA RELACIONADA | 1 | |
El residuo se lo entrega en el punto de recoleción del arrendador | 1 | |
Entregado al arrendador en el punto de recolección | 1 | |
FHM | 1 | |
FIBRAS NACIONALES | 1 | |
FIBRAS NACIONALES FIBRANAC S.A. | 1 | |
FUNDACION DAME | 1 | |
FUNDACION HEERMANO MIGUEL | 1 | |
FUNDACION HERMANO MIGUEL | 8 | |
FUNDACION MANOS UNIDAS | 10 | |
FUNDACION SEMBRAR ESPERANZA | 1 | |
FUNDACIÓN | 1 | |
FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL | 4 | |
FUNDACIÓN MANOS UNIDAS | 7 | |
FUNDACIÓN RECICLAMENT | 1 | |
FUNDACIÓN RECICLAR | 1 | |
FUNDACIÓN SEMBRAR ESPERANZA | 1 | |
Fundacion Hermano Miguel | 1 | |
Fundación Hermano Miguel donación | 1 | |
GESTIONA EL CONTRATISTA | 1 | |
GESTIONA EMPRESA RELACIONADA DINATEK | 1 | |
GESTOR ARTESAN | 1 | |
GESTOR ARTESANAL | 39 | |
GESTOR AUTORIZADO BIOSAICO SOLUTIONS | 1 | |
GESTOR ECORESA | 1 | |
GESTOR RECOMAR | 1 | |
GESTORES ARTESANALES | 1 | |
GINAFRUIT | 1 | |
GIRA | 1 | |
GPOWERGROUP S.A. | 1 | |
GYM | 1 | |
Gestiona la compañÃa de limpieza contratada | 1 | |
Gestor ambiental | 1 | |
Gestor artesanal | 1 | |
Gestor autorizado - venta de reciclaje | 1 | |
Gestor designado por SUINBA para la gestión de los residuos. | 1 | |
Graham gestor externo | 1 | |
INCINEROX | 3 | |
INT FOOD SERVICES CORP. | 1 | |
INTERCIA S.A.. | 1 | |
JM RECICLA De Verónica Mero Rivas | 21 | |
LA EMPRESA GENERA ESTE TIPO DE RESIDUOS Y SON ENTREGADOS A LA EMPRESA RELACIONADA PETROTECH | 2 | |
LAS PERSONAS QUE RECICLAN | 1 | |
LLEVA RECICLADOR | 1 | |
LO REGALA A RECICLADOR | 1 | |
LO VENDEN RECICLADORAS ARTESANALES | 1 | |
LOS CARTONES PERTENECEN A KAO, ASÃ QUE TODO LO QUE SE GENERA SE DEVUELVE A ESA EMPRESA. | 1 | |
LOS RESIDUOS DEL CARTON SE REGALAN AL TRABAJADOR | 1 | |
La empresa genera el desecho pero es gestionado por la empresa a la que se le alquilan los barcos. | 1 | |
Lo realizan miembros de la comunidad universitaria de escasos recursos, no generan ingresos ni gasto | 1 | |
Los desechos los gestionó la administración del edificio. | 1 | |
Los empleados gestionan la venta del reciclado en lugares especificos para esta actividad | 1 | |
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO | 7 | |
METALAUSTRO | 2 | |
MUNICIPIO | 2 | |
NO SE LLEVA CONTROL PORQUE SE REGALA AL RECICLADOR | 109 | |
NO SE TIENE REGISTRO PORQUE SE REALIZA EN UN CENTRO DE RECICLAJE | 1 | |
OCUPAMOS CON PROVEEDOR | 1 | |
ONG AMBIENTAL | 1 | |
OTRO TIPO DE RECOLECTOR | 1 | |
PECKS AMBIENTE SA | 1 | |
PERSONA QUE RECICLA | 1 | |
PERSONAL DE LA EMPRESA | 1 | |
PERSONAL DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO | 3 | |
PERSONAL DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO. | 1 | |
PERSONAL DE LIMPIEZA SE LLEVA PARA VENDER | 1 | |
PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA | 1 | |
PERSONAL DE MANTENIMIENTO | 1 | |
PERSONAL DE MENSAJERIA | 1 | |
PERSONAS DE RECICLAJE | 1 | |
PERSONAS DEDICADAS AL RECICLAJE | 1 | |
PLUS AMBIENTE | 1 | |
PROGRAMAS DE RECICLAJE DEL SUPERMAXI | 3 | |
PROVEEDOR | 2 | |
PROVEEDORES | 1 | |
PROVIDA | 1 | |
PUNTO DE RECICLAJE | 6 | |
PUNTO RECICLAJE | 1 | |
Personal de limpieza | 15 | |
Personal de limpieza del edificio | 1 | |
QUIPORT | 1 | |
QUIPORT, DAC | 1 | |
RECCLADOR | 127 | |
RECICALDORAS | 1 | |
RECICALDORES | 1 | |
RECICLACORES | 1 | |
RECICLADO POR CHAMBEROS | 1 | |
RECICLADOR | 70 | |
RECICLADOR ARTESANAL | 2 | |
RECICLADOR AMBULANTE | 1 | |
RECICLADOR ARTESANA | 1 | |
RECICLADOR ARTESANAL | 83 | |
RECICLADOR ARTESANL | 1 | |
RECICLADOR AUTONOMO | 31 | |
RECICLADOR AUTORIZADO | 1 | |
RECICLADOR DEL SECTOR | 2 | |
RECICLADOR INDEPENDIENTE ARTESANAL | 1 | |
RECICLADOR SE LLEVA EL DESECHOS | 1 | |
RECICLADOR SR WILMER PALATE | 1 | |
RECICLADOR URBANO | 1 | |
RECICLADORA | 23 | |
RECICLADORA "RECICLAR" | 127 | |
RECICLADORA ARTESANAL | 23 | |
RECICLADORA EXTERNA | 1 | |
RECICLADORA GRUPO PONCE | 1 | |
RECICLADORARTESANAL | 1 | |
RECICLADORAS | 2 | |
RECICLADORAUTONOMO | 1 | |
RECICLADORES | 318 | |
RECICLADORES AMBULANTES | 1 | |
RECICLADORES ARTESANALES | 16 | |
RECICLADORES BASE (ARTESANALES) | 1 | |
RECICLADORES INDEPENDIENTES | 2 | |
RECICLADORES INFORMALES | 3 | |
RECICLADORES INFORMALES DE LOS CENTROS COMERCIALES | 1 | |
RECICLAJE | 9 | |
RECICLAJE ARTESANAL | 1 | |
RECICLAJE EXTERNO | 1 | |
RECICLAR | 2 | |
RECICLDOR ARSANAL | 1 | |
RECILADOR | 1 | |
RECILCADOR ARTESANAL | 1 | |
RECILOGISTIC | 1 | |
RECIPASA | 1 | |
RECIPLAST | 1 | |
RECIWASTE S.A. | 1 | |
RECOJE EL RECICLADOR ARTESANAL | 1 | |
RECOLECTOR | 2 | |
RECOLECTOR ARTESANAL | 4 | |
RECOLECTOR DE BASURA | 1 | |
RECOLECTOR INDEPENDIENTE | 1 | |
RECOLECTORES INFORMALES | 4 | |
REGALA A PERSONA QUE RECICLA | 1 | |
REGALA A PERSONAS QUE RECICLA | 1 | |
REGALA A RECICLADOR | 1 | |
REGALA A RECICLADORES | 1 | |
REGALAN | 1 | |
REGALAN A PERSONA DE LIMPIEZA | 1 | |
REGALAN A RECICLADOR | 1 | |
REGALAN A RECICLADORES | 2 | |
REICILADOR ARTESANAL | 1 | |
REIPA | 1 | |
RESICLADOR | 1 | |
RESIPAS / RECICLAJE PAZMIÑO | 7 | |
RETIRA LA EMPRESA EMGIRS | 11 | |
REYPROPAPEL RECICLAR CIA.LTDA | 1 | |
Reciclador | 2 | |
Reciclador Artesanal | 1 | |
Reciclador artesanal | 1 | |
Reciclador autorizado | 1 | |
Reciclador independiente | 1 | |
Reciclador informal | 1 | |
Recicladora | 1 | |
Recicladores | 5 | |
Reciclaje | 2 | |
Recolector de basura | 1 | |
SE DA EN DONACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO PARA QUE VENDAN Y ORGANICEN EVENTOS | 1 | |
SE DEJA EN CUARTO DE ALMACENAMIENTO DEL EDIFICIO | 1 | |
SE DEJA EN PUNTO DE RECICLAJE DEL C.C.EL RECREO | 10 | |
SE DEJARON EN EL CENTRO DE ACOPIO DEL EKOPARK | 9 | |
SE DEJÓ EN CENTRO DE ACOPIO DEL SUPERMAXI | 1 | |
SE DEPOSITA EN LOS SITIOS DE ACOPIO DE QUIPORT | 1 | |
SE DESECHA A LA BASURA | 1 | |
SE DONA A ECORECICLAJE G Y P | 1 | |
SE DONA A FUNDACION | 1 | |
SE DONA A LA FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL | 1 | |
SE DONA A LAS PERSONAS QUE SE DEDICAN AL RECICLAJE | 45 | |
SE DONA A PERSONAS QUE SE DEDICAN AL RECICLAJE EN EL SECTOR. | 1 | |
SE DONA A RECICLADOR | 1 | |
SE DONA A RECICLADORES | 1 | |
SE DONA A RECICLADORES ARTESANALES | 4 | |
SE DONO A RECICLADOR ARTESANAL | 1 | |
SE DONÓ A LOS TRABAJADORES PARA QUE OCUPEN EN SUS AJASAJOS | 1 | |
SE ENCARGA LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO | 1 | |
SE ENCARGA LA EMPRES ARRENDAMIENTO | 1 | |
SE ENTREGA A CADA CENTRO COMERCIAL | 5 | |
SE ENTREGA A CHATARREROS | 1 | |
SE ENTREGA A ECUAWAGEN SA | 1 | |
SE ENTREGA A FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL | 1 | |
SE ENTREGA A RECICLADOR | 1 | |
SE ENTREGA A RECICLADOR ARTESANAL | 9 | |
SE ENTREGA A RECICLADORES | 1 | |
SE ENTREGA CON MERCADERIA AL CLIENTE Y RECICLADORES | 1 | |
SE GESTIONA CON UNA EMPRESA DEL GRUPO | 127 | |
SE LE ENTREGA AL RECLICLADOR. | 1 | |
SE LLEVA EL GESTOR ARTESANAL | 1 | |
SE LLEVA EL RECICLADOR INFORMAL | 15 | |
SE LLEVA RECICLADOR | 1 | |
SE LLEVA UN GESTOR DE RECICLAJE SIN COSTO | 11 | |
SE LLEVAN LOS MAESTROS DE LAS OBRAS | 45 | |
SE LLEVAN TERCERAS PERSONAS. | 1 | |
SE LO LLEVA PERSONAL DE LIMPIEZA | 1 | |
SE LO LLEVAN LOS EMPLEADOS | 1 | |
SE LOS LLEVA UN RECICLADOR INDEPENDIENTE | 3 | |
SE REGALA A EMPLEADA | 1 | |
SE REGALA A LAS PERSONAS QUE SE DEDICAN AL RECICLAJE | 1 | |
SE REGALA A PERSONA QUE RECICLA | 1 | |
SE REGALA A RECICLADOR | 7 | |
SE REGALA A RECICLADORES | 1 | |
SE REGALA A RECICLADORNO SE LLEVA COTROL DE CANTIDADES | 1 | |
SE REGALA RECICLADOR | 1 | |
SE REGALO A RECICLADOR | 1 | |
SE VENDIÓ A RECICLADORA REUSA | 18 | |
SEGUNDO PAILLACHO | 1 | |
SEMBRANDO ESPERANZA | 10 | |
SEÑOR RECICLADOR | 1 | |
SILVA CORONEL ALFONSO PATRICIO | 1 | |
SOCIOS GESTIONAN ESE RESIDUO | 1 | |
Se cuenta con un convenio para el retiro de este desecho por parte de la fundación Cuesta HolguÃn | 1 | |
Se desecha el residuo a la basura | 1 | |
Se dona a Fundación Hermano Miguel | 1 | |
Se dona a ex trabajador Jorge Chiluisa | 1 | |
Se lleva la Fundación Hermano Miguel | 1 | |
Se va a la basura común, el peso es referencial | 1 | |
Se vende a recicladores | 1 | |
TONATO HAN | 1 | |
Tecdiar | 1 | |
Union de reciclados del Emac. | 1 | |
VENTA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES | 1 | |
VEOLIASERVICES S.A | 1 | |
VOTAN A LA BASURA | 13 | |
administracion del edificio | 1 | |
chamberos | 1 | |
este desecho es responsabilidad del proveedor | 1 | |
gestor artesanal | 1 | |
mp empresa privada | 1 | |
personas que reciclan en el sector | 18 | |
programa APCSA ambiente. | 1 | |
queman junto al papel | 45 | |
reciclador | 5 | |
reciclador autonomo | 13 | |
reciclador autónomo | 1 | |
recicladora | 7 | |
recicladores | 4 | |
recicladores artesanales | 1 | |
recicladores locales | 1 | |
reciclaje y proc ecologico | 1 | |
se depositó en el centro de acopio e TABACARCEN | 41 | |
se dona a reciclador artesanal | 1 | |
se dona a recicladores artesanales | 1 | |
se lleva el personal de mantenimiento | 1 | |
se lleva reciclador | 1 | |
se llevan los empleados | 1 | |
se lo lleva reciclador | 1 | |
se lo lleva un reciclador no autorizado para su sustento | 1 | |
venta a recicladoras | 1 | |
venta carton empresa especializada | 1 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Cap. 10, Secc.III.1, Col. 9, Lin. 363
Cartón
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)
Cartón
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)