Ecuador - Módulo de Información Económica Ambiental en Empresas 2022
ID del Estudio | ECU-INEC-CGTPE-DEAGA-MIEAE-2022v1.3 |
Año | 2023 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 13 Mar, 2025 |
Última modificación | 13 Mar, 2025 |
Visitas a la página | 5123 |
Descargas | 539 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Línea 369. Dentro de los residuos siguientes, registrar aquellos que generó su empresa y la cantidad correspondiente: Textiles - Especifique Otro Tipo de Gestor
(v10250)
Archivo: BDD_MIEA_2022_PUB_03_2024
Archivo: BDD_MIEA_2022_PUB_03_2024
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 71 | Casos válidos: 27 (69.1) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Se refiere a especificar otro tipo de gestor del residuo.
Ropa usada no contaminada, envases textiles, residuos de fibras textiles.
Ropa usada no contaminada, envases textiles, residuos de fibras textiles.
Universo de estudio
Todas las empresas que gestionaron este residuo.
Fuente de información
Directo: Responsable de Gestión Ambiental.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
ARTESANO | 1 | |
CADA RESPONSABLE DE AREA SE ENCARGA DE LA GESTIÓN FINAL | 1 | |
CADA TRABAJADOR REALIZÓ LA GESTIÓN FINAL DEL UNIFORME. | 1 | |
CADA TRABAJADOR SE ENCARGA DE LA GESTIÓN FINAL | 2 | |
CADA TRABAJADOR SE ENCARGÓ DE LA GESTIÓN FINAL | 1 | |
CADA TRABAJADOR SE HIZO CARGO DE LA GESTIÓN FINAL | 1 | |
Cada trabajador se encarga de la gestión final. | 1 | |
Donación de residuos textiles a la comunidad | 1 | |
ENTREGADO A ASOGAD SIN RETRIBUCIÓN | 1 | |
FUNDACION DAME | 1 | |
FUNDACION SEMBRAR ESPERANZA | 1 | |
FUNDACIONES POR BULTO | 1 | |
Gestor ambiental | 1 | |
INCINEROX | 1 | |
INSOMET | 1 | |
LA ROPA DE TRABAJO, CADA TRABAJADOR SE HIZO CARGO. | 1 | |
Lo que fue recuperable una vez destruido el logo se donó al trabajador | 41 | |
RECICLADOR | 5 | |
RECICLADOR ARTESANAL ( RODRIGUEZ MALIZ PATRICIO) | 1 | |
Se vende para waipe | 1 | |
TANIA OCHOA | 1 | |
UNIFORMES DEVUELTOS SE DONARON A A CASAS DE BENEFICENCIA SOCIAL | 1 | |
UNIFORMES VIEJOS GESTIONADOS POR CADA TRABAJADOR | 1 | |
VEOLIASERVICES S.A | 1 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Cap. 10, Secc.III.1, Col. 9, Lin. 369
Textiles
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)
Textiles
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)