Ecuador - Módulo de Información Económica Ambiental en Empresas 2022
ID del Estudio | ECU-INEC-CGTPE-DEAGA-MIEAE-2022v1.3 |
Año | 2023 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 13 Mar, 2025 |
Última modificación | 13 Mar, 2025 |
Visitas a la página | 4988 |
Descargas | 539 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Línea 371. Dentro de los residuos siguientes, registrar aquellos que generó su empresa y la cantidad correspondiente: Chatarra pesada - Especifique Otro Tipo de Gestor
(v10292)
Archivo: BDD_MIEA_2022_PUB_03_2024
Archivo: BDD_MIEA_2022_PUB_03_2024
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 100 | Casos válidos: 48 (95) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Se refiere a especificar otro tipo de gestor del residuo.
Chatarra voluminosa, maquinaria, chatarra industrial no contaminada. Chatarra de acero pesada con un espesor igual o superior a 6 mm, en medidas que no excedan 1,5 x 0,5 x 0,5 m., preparada de manera que asegure una carga directa. Puede incluir tuberías y secciones huecas. Quedan excluidos cascarones de vehículos y ruedas de vehículos ligeros.
Chatarra voluminosa, maquinaria, chatarra industrial no contaminada. Chatarra de acero pesada con un espesor igual o superior a 6 mm, en medidas que no excedan 1,5 x 0,5 x 0,5 m., preparada de manera que asegure una carga directa. Puede incluir tuberías y secciones huecas. Quedan excluidos cascarones de vehículos y ruedas de vehículos ligeros.
Universo de estudio
Todas las empresas que gestionaron este residuo.
Fuente de información
Directo: Responsable de Gestión Ambiental.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
ADELCA | 2 | |
CHATARRERO | 1 | |
CHATARRIZACIÓN | 1 | |
CHATARRIZACIÓN CON EMPRESA NOVACERO | 1 | |
COMDAMET | 1 | |
DONARON A WORKFORCE | 1 | |
ECUAMBIENTE | 3 | |
EMPRESA ALIADA | 1 | |
EMPRESA RELACIONADA | 1 | |
ESTÃN INCLUIDOS EN NEOAUTO EMPRESA RELACIONADA | 1 | |
GESTOR ARTESANAL | 1 | |
GPOWERGROUP S.A. | 1 | |
IRECICLADORES | 2 | |
OPERADOR DE LOGÃSTICA INVERSA | 1 | |
RECICLADOR | 4 | |
RECICLADOR ARTESANAL | 3 | |
RECICLADOR AUTORIZADO | 1 | |
RECICLADORA | 1 | |
RECICLADORA GRUPO PONCE | 1 | |
RECICLADORA RECICOCA | 1 | |
RECICLADORAS | 1 | |
RECICLADORES | 5 | |
RECICLADORES DE CHATARRA / FRANCISCO GUEVARA | 1 | |
RECICLADORES INFORMALES | 1 | |
Recicladores | 1 | |
Recicladores externos | 1 | |
SE ENTREGA A LA COMUNIDAD CRISTÓBAL COLÓN, Y ELLOS GENERAN RECURSOS POR LA VENTA DE ESTOS DESECHOS | 1 | |
SE ENTREGA A LAS VOLQUETAS PARA LA GESTIÓN FINAL | 45 | |
SE LO LLEVAN LOS EMPLEADOS | 1 | |
SE VENDIÓ A ADELCA | 1 | |
SE VENDIÓ A LA RECICLADORA COTOPAXI | 1 | |
Se entrega mediante remate público y se se solicita el certificado de destrucción | 1 | |
TODOS LOS DESECHOS SON ENTRGADOS A ECSA | 1 | |
VISKARSA | 1 | |
VOLQUETAS | 1 | |
Venta como chatarra | 1 | |
gestior al que le pagamos para que se lleve la chatarra | 1 | |
se entrego a una chatarrero | 1 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Cap. 10, Secc.III.1, Col. 9, Lin. 371
Chatarra pesada
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)
Chatarra pesada
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)