Ecuador - Módulo de Información Económica Ambiental en Empresas 2022
ID del Estudio | ECU-INEC-CGTPE-DEAGA-MIEAE-2022v1.3 |
Año | 2023 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 13 Mar, 2025 |
Última modificación | 13 Mar, 2025 |
Visitas a la página | 5095 |
Descargas | 539 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Línea 377. Dentro de los residuos siguientes, registrar aquellos que generó su empresa y la cantidad correspondiente: Aceites vegetales usados en procesos de fritura - Especifique Otro Tipo de Gestor
(v10418)
Archivo: BDD_MIEA_2022_PUB_03_2024
Archivo: BDD_MIEA_2022_PUB_03_2024
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 68 | Casos válidos: 46 (164.8) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Se refiere a especificar otro tipo de gestor del desecho.
Aceites vegetales usados generados en procesos de fritura de alimentos, pueden ser por ejemplo aceite de oliva, girasol, palma, maíz.
Aceites vegetales usados generados en procesos de fritura de alimentos, pueden ser por ejemplo aceite de oliva, girasol, palma, maíz.
Universo de estudio
Todas las empresas que gestionaron este desecho.
Fuente de información
Directo: Responsable de Gestión Ambiental.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
3RA PERSONAS | 1 | |
A.D.S. DEL ECUADOR S.A. | 1 | |
CELL TELL | 1 | |
COCINERA | 1 | |
Comedor Externo | 1 | |
DONARON A UNA RECICLADORA ARTESANAL | 1 | |
ECUAMBIENTE | 3 | |
EMPRESA ARC & PIEPER | 1 | |
ETAPA NO GENERA ACEITES VEGETALES USADOS | 1 | |
FUNDACIÓN SEMBRAR ESPERANZA | 1 | |
GESTOR ARTESANAL | 6 | |
GESTOR ARTESANAL PRODUCTOS Y MERCADOS | 8 | |
GESTOR CALIFICADO | 2 | |
GESTORES DE RESIDUOS MINISTERIO DEL AMBIENTE | 15 | |
Gestor designado por SUINBA para la gestión de los residuos. | 1 | |
HAZAWAT | 1 | |
HAZWAT | 1 | |
INT FOOD SERVICES CORP. | 1 | |
JUBRANDER | 1 | |
MARIO REMACHE ARCOS | 15 | |
METABEC | 4 | |
PERSONA NATURAL | 4 | |
PROVEEDOR | 3 | |
PROVEEDOR SERVICIO DE CATERING, CONVENIO PARA RETIRO DE ESTE DESECHO | 1 | |
Proveedor externo | 1 | |
RECICLADOR ARTESANAL | 15 | |
RECICLADORES | 15 | |
SE DONA A LA FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL | 1 | |
SE DONA A RECICLADORES ARTESANALES DEL SECTOR | 4 | |
SE DONÓ A UN AMIGO DEL ADMINISTRADOR PARA LA GESTIÓN FINAL | 1 | |
SE ENCARGA LA EMPRESA DE CATERING | 1 | |
SE ENTREGA A PERSONAS NATURALES | 1 | |
SE ENTREGA A UNA EMPRESA FILIAL MONSEFUR | 3 | |
SE LLEVA LA EMPRESA INDUASH | 15 | |
SE LLEVA UNA SEÑORA COMO ALIMENTO PARA SUS CERDOS | 1 | |
SE REGALA A EMPLEADO | 1 | |
SE VENDE AL SR JULIO MORA GESTOR PRIVADO | 4 | |
SERVITEC | 1 | |
SR MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA | 8 | |
Se lleva Coronel Chavez y CIA. Si genera gasto de $1500 al año. | 1 | |
Soluciones Khs S.A | 4 | |
recicladores | 15 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Cap. 10, Secc.III.2, Col. 9, Lin. 377
Aceites vegetales usados generados en proceso de fritura de alimentos
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)
Aceites vegetales usados generados en proceso de fritura de alimentos
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)