Ecuador - Estadística de Defunciones Generales y Fetales 2007
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-DEFUNCIONES GENERALES Y FETALES-2007-v1.1 |
Año | 2007 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 19 Jul, 2012 |
Última modificación | 27 Oct, 2022 |
Visitas a la página | 41299 |
Descargas | 21481 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
GRUPO CAUSA 080
(causa080)
Archivo: Defunciones Generales 2007
Archivo: Defunciones Generales 2007
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-80 | Casos válidos: 58016 Inválidos: 0 Mínimo: 2 Máximo: 80 |
Lista condensada de la Clasificación Estadísticas Internacional de Enferemedades (CIE)10, para la mortalidad general con 080 causas.
Directo: Médico o testigos.
Institución fuente de información: Establecimiento de Salud
Institución fuente de información: Establecimiento de Salud
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
1 | 001 COLERA |
2 | 002 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO |
3 | 003 OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES |
4 | 004 TUBERCULOSIS RESPIRATORIAS |
5 | 005 OTRAS TUBERCULOSIS |
6 | 006 PESTE |
7 | 007 TETANOS |
8 | 008 DIFTERIA |
9 | 009 TOS FERINA |
10 | 010 INFECCION MENINGOCOCICA |
11 | 011 SEPTICEMIA |
12 | 012 INFECCIONES CON UN MODO DE TRANSMIS.PEDOMINANTTE SEXUAL |
13 | 013 POLIOMIELITIS AGUDA |
14 | 014 RABIA |
15 | 015 FIEBRE AMARILLA |
16 | 016 OTRAS FIEB VIRAL TANSM POR ARTROPOD Y FIEB HEMORR VIRALS |
17 | 017 SARAMPION |
18 | 018 HEPATITIS VIRAL |
19 | 019 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENC HUMANA (VIH) |
20 | 020 PALUDISMO (MALARIA) |
21 | 021 LEISHMANIASIS |
22 | 022 TRIPANOSOMIASIS |
23 | 023 ESQUISTOSOMIASIS |
24 | 024 RESTO DE CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS |
25 | 025 TUMORES MALIG DEL LABIO,DE LA CAV BUCAL Y DE LA FARINGE |
26 | 026 TUMOR MALIGNO DEL ESOFAGO |
27 | 027 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO |
28 | 028 TUMOR MALIGNO DEL COLON, DEL RECTO Y DEL ANO |
29 | 029 TUMOR MALIGNO DEL HIGADO Y DE LAS VIAS BILIARS INTRAHEPA |
30 | 030 TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS |
31 | 031 TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE |
32 | 032 TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQ Y DEL PULMON |
33 | 033 MELANOMA, MALIGNO DE LA PIEL |
34 | 034 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA |
35 | 035 TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO |
36 | 036 TUMOR MALIGNO DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESP DEL UTERO |
37 | 037 TUMOR MALIGNO DEL OVARIO |
38 | 038 TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA |
39 | 039 TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA |
40 | 040 TUMOR MALIG.DE LA MENINGES,DEL ENCEF Y DE O.PART DEL SNC |
41 | 041 LINFOMA NO HODGKIN |
42 | 042 MIELOMA MULTIPLE Y TUMORES MALIG DE CELULAS PLASMATICAS |
43 | 043 LEUCEMIA |
44 | 044 RESTO DE TUMORES MALIGNOS |
45 | 045 ANEMIAS |
46 | 046 DIABETES MELLITUS |
47 | 047 DESNUTRICION |
48 | 048 TRASTORS MENTLS Y DEL COMPOR.DEBID.AL US.DE SUS.PSICOACT |
49 | 049 MENINGITIS |
50 | 050 ENFERMEDAD DE ALZHEIMER |
51 | 051 FIEBRE REUMATICA AGUDA Y ENF.CARDIACAS REUMAT CRONICAS |
52 | 052 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS |
53 | 053 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON |
54 | 054 OTRAS ENFEREMDADES DEL CORAZON |
55 | 055 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES |
56 | 056 ATEROSCLEROSIS |
57 | 057 RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO |
58 | 058 INFLUENZA (GRIPE) |
59 | 059 NEUMONIA |
60 | 060 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESP.INFERIORES |
61 | 061 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESP. INFERIORES |
62 | 062 RESTO DE ENFEREMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO |
63 | 063 ULCERA GASTRICA Y DUODENAL |
64 | 064 ENFERMEDADES DEL HIGADO |
65 | 065 ENFERMEDADES RENALES, GLOMERULARES Y TUBULOINTERSTICIALS |
66 | 066 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO |
67 | 067 OTRAS MUERTES OBSTETRICAS DIRECTAS |
68 | 068 MUERTES OBSTETRICAS INDIRECTAS |
69 | 069 CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL |
70 | 070 MALFORMACIONES CONGEN, DEFORMDS Y ANOMALIAS CROMOSOMICS |
71 | 071 SINTOMS,SIGNS Y HALLZ ANORM CLI.Y D.LAB, NO CLASENOPARTE |
72 | 072 TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES |
73 | 073 ACCIDENTES DE TRANSPORTE |
74 | 074 CAIDAS |
75 | 075 AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES |
76 | 076 EXPOSICION AL HUMO, FUEGO Y LLAMAS |
77 | 077 ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y EXPOSIC A SUS.NOCIVAS |
78 | 078 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENCIONALMENTE |
79 | 079 AGRESIONES |
80 | 080 TODAS LAS DEMAS CAUSAS EXTERNAS |
Imputaciones y variables agregadas
Lista seleccionada de la Clasificación Estadísticas Internacional de Enferemedades (CIE)10, para la mortalidad general con 80 causas.