Ecuador - Encuesta Anual de Edificaciones 2008, Permisos de Construcción
ID del Estudio | ECU-INEC-DIEC-EED-2012-v1.1 |
Año | 2008 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística. |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 20 Aug, 2012 |
Última modificación | 20 Aug, 2012 |
Visitas a la página | 79602 |
Descargas | 13417 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Código y nombre de provincia y cantón
(Codcantf)
Archivo: EED 2008
Archivo: EED 2008
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 9 Decimales: 2 Rango: 10100-900400 | Casos válidos: 26772 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
90100 | 090100 guayaquil |
10100 | 010100 cuenca |
110100 | 110100 loja |
240100 | 240100 santa elena |
170100 | 170100 quito |
180100 | 180100 ambato |
100100 | 100100 ibarra |
91600 | 091600 samborondon |
130800 | 130800 manta |
70100 | 070100 machala |
230100 | 230100 santo domingo |
60100 | 060100 riobamba |
90600 | 090600 daule |
90700 | 090700 duran |
70900 | 070900 pasaje |
50100 | 050100 latacunga |
91000 | 091000 milagro |
30100 | 030100 azogues |
20600 | 020600 caluma |
210100 | 210100 lago agrio |
71200 | 071200 santa rosa |
170500 | 170500 rumiñahui |
100400 | 100400 otavalo |
130100 | 130100 portoviejo |
80400 | 080400 quininde |
150100 | 150100 tena |
40100 | 040100 tulcan |
120500 | 120500 quevedo |
240200 | 240200 la libertad |
121000 | 121000 buena fe |
160100 | 160100 pastaza |
100200 | 100200 antonio ante |
70700 | 070700 huaquillas |
130300 | 130300 chone |
10300 | 010300 gualaceo |
20500 | 020500 san miguel |
240300 | 240300 salinas |
50500 | 050500 salcedo |
50200 | 050200 la mana |
170200 | 170200 cayambe |
80100 | 080100 esmeraldas |
130200 | 130200 bolivar |
220100 | 220100 orellana |
120300 | 120300 montalvo |
130400 | 130400 el carmen |
130600 | 130600 jipijapa |
131500 | 131500 tosagua |
91200 | 091200 naranjito |
90900 | 090900 el triunfo |
120100 | 120100 babahoyo |
40500 | 040500 montufar |
140600 | 140600 sucua |
71000 | 071000 piñas |
10500 | 010500 paute |
30400 | 030400 la troncal |
91900 | 091900 salitre (urbina jado) |
30500 | 030500 el tambo |
190600 | 190600 el pangui |
120700 | 120700 ventanas |
20100 | 020100 guaranda |
190100 | 190100 zamora |
180200 | 180200 baños de agua santa |
70600 | 070600 el guabo |
70200 | 070200 arenillas |
30300 | 030300 cañar |
200100 | 200100 san cristobal |
150400 | 150400 el chaco |
71300 | 071300 zaruma |
121100 | 121100 valencia |
10800 | 010800 santa isabel |
140100 | 140100 morona |
11500 | 011500 camilo ponce enriquez |
150700 | 150700 quijos |
131100 | 131100 pichincha |
150300 | 150300 archidona |
92700 | 092700 general antonio elizalde |
180800 | 180800 santiago de pillaro |
110200 | 110200 calvas |
71100 | 071100 portovelo |
170300 | 170300 mejia |
70800 | 070800 marcabeli |
20400 | 020400 echeandia |
100300 | 100300 cotacachi |
190500 | 190500 yanzatza |
90400 | 090400 balzar |
180700 | 180700 san pedro de pelileo |
110300 | 110300 catamayo |
90800 | 090800 empalme |
50600 | 050600 saquisili |
210200 | 210200 gonzalo pizarro |
91400 | 091400 pedro carbo |
131900 | 131900 puerto lopez |
92800 | 092800 isidro ayora |
91100 | 091100 naranjal |
180300 | 180300 cevallos |
60200 | 060200 alausi |
92000 | 092000 san jacinto de yaguachi |
50400 | 050400 pujili |
121200 | 121200 mocache |
131400 | 131400 sucre |
130900 | 130900 montecristi |
120800 | 120800 vinces |
10900 | 010900 sigsig |
220300 | 220300 la joya de sachas |
120600 | 120600 urdaneta |
180600 | 180600 quero |
160300 | 160300 santa clara |
92100 | 092100 playas (general villamil) |
40400 | 040400 mira |
170400 | 170400 pedro moncayo |
140200 | 140200 gualaquiza |
132100 | 132100 jaramijo |
120400 | 120400 puebloviejo |
70400 | 070400 balsas |
60700 | 060700 guano |
170800 | 170800 pedro vicente maldonado |
92200 | 092200 simon bolivar |
80500 | 080500 san lorenzo |
131300 | 131300 santa ana |
110400 | 110400 celica |
60600 | 060600 guamote |
10200 | 010200 giron |
131800 | 131800 olmedo |
111000 | 111000 puyango |
92300 | 092300 coronel marcelino maridue |
11100 | 011100 chordeleg |
20300 | 020300 chimbo |
130500 | 130500 flavio alfaro |
120200 | 120200 baba |
90300 | 090300 balao |
61000 | 061000 cumanda |
190200 | 190200 chinchipe |
132200 | 132200 san vicente |
92500 | 092500 nobol(vicente piedrahita) |
60500 | 060500 chunchi |
131700 | 131700 pedernales |
131600 | 131600 24 de mayo |
111300 | 111300 zapotillo |
100600 | 100600 san miguel de urcuqui |
60800 | 060800 pallatanga |
30200 | 030200 biblian |
170700 | 170700 san miguel de los bancos |
110800 | 110800 macara |
80600 | 080600 atacames |
160200 | 160200 mera |
131200 | 131200 rocafuerte |
131000 | 131000 pajan |
90500 | 090500 colimes |
180900 | 180900 tisaleo |
180500 | 180500 patate |
150900 | 150900 carlos julio arosemena to |
120900 | 120900 palenque |
110600 | 110600 espindola |
70300 | 070300 atahualpa |
210400 | 210400 shushufindi |
190700 | 190700 centinela del condor |
140700 | 140700 huamboya |
110500 | 110500 chahuarpamba |
40600 | 040600 san pedro de huaca |
190300 | 190300 nangaritza |
50700 | 050700 sigchos |
140500 | 140500 santiago |
190900 | 190900 paquisha |
100500 | 100500 pimampiro |
91800 | 091800 santa lucia |
130700 | 130700 junin |
110900 | 110900 paltas |
91300 | 091300 palestina |
11400 | 011400 guachapala |
11300 | 011300 sevilla de oro |
50300 | 050300 pangua |
30700 | 030700 suscal |
170900 | 170900 puerto quito |
111100 | 111100 saraguro |
90200 | 090200 alfredo baquerizo moreno |
40300 | 040300 espejo |
141000 | 141000 logroño |
71400 | 071400 las lajas |
60400 | 060400 chambo |
20200 | 020200 chillanes |
10700 | 010700 san fernando |
10400 | 010400 nabon |
190800 | 190800 palanda |
140400 | 140400 palora |
92400 | 092400 lomas de sargentillo |
141200 | 141200 tiwintza |
140300 | 140300 limon-indanza |
132000 | 132000 jama |
111600 | 111600 olmedo |
110700 | 110700 gonzanama |
80700 | 080700 rioverde |
30600 | 030600 deleg |
20700 | 020700 las naves |
180400 | 180400 mocha |
140800 | 140800 san juan bosco |
80300 | 080300 muisne |
60900 | 060900 penipe |
60300 | 060300 colta |
40200 | 040200 bolivar |
11200 | 011200 el pan |
10600 | 010600 pucara |
141100 | 141100 pablo vi |
70500 | 070500 chilla |
900400 | 900400 el piedrero |
900300 | 900300 manga del cura |
900200 | 900200 la independencia |
900100 | 900100 las golondrinas |
220400 | 220400 loreto |
220200 | 220200 aguarico |
210700 | 210700 cuyabeno |
210600 | 210600 cascales |
210500 | 210500 sucumbios |
210300 | 210300 putumayo |
200300 | 200300 santa cruz |
200200 | 200200 isabela |
190400 | 190400 yacuambi |
160400 | 160400 arajuno |
140900 | 140900 taisha |
121300 | 121300 quinsaloma |
111500 | 111500 quilanga |
111400 | 111400 pindal |
111200 | 111200 sozoranga |
80800 | 080800 la concordia |
80200 | 080200 eloy alfaro |
11000 | 011000 oña |
Otros
Esta variable se transformó para la realización de la publicación. Luego de un proceso de validación, se concluye que estas variables son las definitivas sobre las cuales se debe realizar la publicación de la Encuesta anual de dificaciones 2010.