Ecuador - Estadística de Defunciones Generales y Fetales 2010
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-DEFUNCIONES GENERALES Y FETALES-2012-v1.10 |
Año | 2010 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 02 Jul, 2013 |
Última modificación | 26 Oct, 2022 |
Visitas a la página | 130830 |
Descargas | 33057 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo causa 103
(causa103)
Archivo: Defunciones Generales 2010
Archivo: Defunciones Generales 2010
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 1-103 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Lista condensada de la Clasificación Estadísticas Internacional de Enferemedades (CIE)10, para la mortalidad general con 103 causas.
Constituye cada una de las defunciones generales ocurridas y registradas en el territorio nacional durante el año de investigación.
Directo: Médico o testigos.
Institución fuente de información: Establecimiento de Salud
Institución fuente de información: Establecimiento de Salud
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
1 | 001 ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias |
2 | 002 colera |
3 | 003 diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso |
4 | 004 otras enfermedades infecciosas intestinales |
5 | 005 tuberculosis respiratoria |
6 | 006 otras tuberculosis |
7 | 007 peste |
8 | 008 tetanos |
9 | 009 difteria |
10 | 010 tos ferina |
11 | 011 infeccion meningococica |
12 | 012 septicemia |
13 | 013 infecciones con un modo de transm.Predom.Sexual |
14 | 014 poliomielitis aguda |
15 | 015 rabia |
16 | 016 fiebre amarilla |
17 | 017 ot fieb virals transm. Por artropod y fieb. Hemorr. Vir. |
18 | 018 sarampion |
19 | 019 hepatitis viral |
20 | 020 enf por virus de la inmunodeficiencia humana (vih) |
21 | 021 paludismo (malaria) |
22 | 022 leishmaniasis |
23 | 023 tripanosomiasis |
24 | 024 esquistosomiasis |
25 | 025 rest de ciert enf infecciosas y parasitarias |
26 | 026 tumores (neoplasias) |
27 | 027 tumors malig del labio. De la cavid buc y de la faringe |
28 | 028 tumor maligno del esofago |
29 | 029 tumor maligno del estomago |
30 | 030 tumor maligno del colon del recto y del ano |
31 | 031 tumor malig del higado y de las vias biliars intrahepat |
32 | 032 tumor maligno del pancreas |
33 | 033 tumor maligno de la laringe |
34 | 034 tumor maligno de la traquea de los bronq y del pulmon |
35 | 035 melanoma maligno de la piel |
36 | 036 tumor maligno de la mama |
37 | 037 tumor maligno del cuello del utero |
38 | 038 tumor maligno de las partes y de las no especf del utero |
39 | 039 tumor maligno del ovario |
40 | 040 tumor maligno de la prostata |
41 | 041 tumor maligno de la vejiga urinaria |
42 | 042 tumor malig de la mening, del encef y de otrpardel snc |
43 | 043 linfoma no hodgkin |
44 | 044 mieloma multiple y tumores malignos de celul plasmaticas |
45 | 045 leucemia |
46 | 046 resto de tumores malignos |
47 | 047 resto de tumores |
48 | 048 enf.De l.Sang y org.Hemat,y o transt q afec al mec deinm |
49 | 049 anemias |
50 | 050 rest.De enf.De l sang y o.Hemat,y o.Tran.Q.Af al mec inm |
51 | 051 enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas |
52 | 052 diabetes mellitus |
53 | 053 desnutricion |
54 | 054 resto de enferm.Endocrinas, nutricionales y metabolicas |
55 | 055 trastornos mentales y del comportamiento |
56 | 056 transt.Mentales y del comp.Deb alusode sust.Psicoactivs |
57 | 057 resto de transtornos mentales y del comportamiento |
58 | 058 enfermedades del sistema nervioso |
59 | 059 meningitis |
60 | 060 enfermedad de alzheimer |
61 | 061 resto de enfermedades del sistema nervioso |
62 | 062 enfermedades del ojo y sus anexos |
63 | 063 enfermedades del oido y de la apofisis mastoides |
64 | 064 enfermedades del sistema circulatorio |
65 | 065 fiebre reumat aguda y enf cardiacas reumaticas cronicas |
66 | 066 enfermedades hipertensivas |
67 | 067 enfermedades isquemicas del corazon |
68 | 068 otras enfermedades del corazon |
69 | 069 enfermedades cerebrovasculares |
70 | 070 aterosclerosis |
71 | 071 resto de enfermedades del sistema circulatorio |
72 | 072 enfermedades del sistema respiratorio |
73 | 073 influenza (gripe) |
74 | 074 neumonia |
75 | 075 otras infecciones agudas de las vias resp inferiores |
76 | 076 enfermedades cronicas de las vias resp inferiores |
77 | 077 resto de enfermedades del sistema respiratorio |
78 | 078 enfermedades del sistema digestivo |
79 | 079 ulcera gastrica y duodenal |
80 | 080 enfermedades del higado |
81 | 081 resto de enfermedades del sistema digestivo |
82 | 082 enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo |
83 | 083 enfermedades del sis osteomusc y del tejido conjuntivo |
84 | 084 enfermedades del sistema genitourinario |
85 | 085 enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial |
86 | 086 resto de enfermedades del sistema genitourinario |
87 | 087 embarazo, parto y puerperio |
88 | 088 embarazo terminado en aborto |
89 | 089 otras muertes obstericas directas |
90 | 090 muertes obstetricas indirectas |
91 | 091 resto de embarazo parto y puerperio |
92 | 092 ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal |
93 | 093 malformac congenitas deformidades y anomal cromosom |
94 | 094 sintom sign y hallazg anormals clin ydelaborat no clas |
95 | 095 causas externas de morbilidad y de mortalidad |
96 | 096 accidentes de transporte |
97 | 097 caidas |
98 | 098 ahogamiento y sumersion accidentales |
99 | 099 exposicion al humo fuego y llamas |
100 | 100 envenenamiento accidental por y expos a sustan nocivas |
101 | 101 lesiones autoinfligidas intencionalmente |
102 | 102 agresiones |
103 | 103 todas las demas causas externas |
Otros
Información pública.