Ecuador - Estadística de Nacimientos 2010
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-NACIMIENTOS-2012-v1.9 |
Año | 2010 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 03 Jul, 2013 |
Última modificación | 08 Sep, 2014 |
Visitas a la página | 108983 |
Descargas | 27475 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Cantón de inscripción
(can_ins)
Archivo: Nacimientos 2010
Archivo: Nacimientos 2010
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 4 | Casos válidos: 351530 Inválidos: 0 |
Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su respectiva ley de creación, y por las que se crearen con posterioridad, de conformidad con la ley del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Se refiere al cantón donde se ubica la oficina del Registro Civil en la cual se inscribe el nacimiento.
Se refiere al cantón donde se ubica la oficina del Registro Civil en la cual se inscribe el nacimiento.
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
0101 | Cuenca |
0102 | Girón |
0103 | Gualaceo |
0104 | Nabón |
0105 | Paute |
0106 | Pucará |
0107 | San fernando |
0108 | Santa isabel |
0109 | Sigsig |
0110 | Oña |
0111 | Chordeleg |
0112 | El pan |
0113 | Sevilla de oro |
0114 | Guachapala |
0115 | Camilo ponce enríquez |
0201 | Guaranda |
0202 | Chillanes |
0203 | Chimbo |
0204 | Echeandia |
0205 | San miguel |
0206 | Caluma |
0207 | Las naves |
0301 | Azoques |
0302 | Biblian |
0303 | Cañar |
0304 | La troncal |
0305 | El tambo |
0306 | Deleg |
0307 | Suscal |
0401 | Tulcán |
0402 | Bolívar |
0403 | Espejo |
0404 | Mira |
0405 | Montúfar |
0406 | San pedro de huaca |
0501 | Latacunga |
0502 | La maná |
0503 | Pangua |
0504 | Pujilí |
0505 | Salcedo |
0506 | Saquisilí |
0507 | Sigchos |
0601 | Riobamba |
0602 | Alausí |
0603 | Colta |
0604 | Chambo |
0605 | Chunchi |
0606 | Guamote |
0607 | Guano |
0608 | Pallatanga |
0609 | Penípe |
0610 | Cumandá |
0701 | Machala |
0702 | Arenillas |
0703 | Atahualpa |
0704 | Balsas |
0705 | Chilla |
0706 | El guabo |
0707 | Huaquillas |
0708 | Marcabelí |
0709 | Pasaje |
0710 | Piñas |
0711 | Portovelo |
0712 | Santa rosa |
0713 | Zaruma |
0714 | Las lajas |
0801 | Esmeraldas |
0802 | Eloy alfaro |
0803 | Muisne |
0804 | Quininde |
0805 | San lorenzo |
0806 | Atacames |
0807 | Ríoverde |
0808 | La condordía |
0901 | Guayaquil |
0902 | Alfredo baquerizo moreno |
0903 | Balao |
0904 | Balzar |
0905 | Colimes |
0906 | Daule |
0907 | Durán |
0908 | Empalme |
0909 | El triunfo |
0910 | Milagro |
0911 | Naranjal |
0912 | Naranjito |
0913 | Palestina |
0914 | Pedro carbo |
0916 | Samborondón |
0918 | Santa lucia |
0919 | Salitre |
0920 | San jacinto de yaguachi |
0921 | Playas |
0922 | Simón bolívar |
0923 | Crnel. Marcelino maridueña |
0924 | Lomas de sargentillo |
0925 | Nobol |
0927 | Gnral. Antonio elizalde |
0928 | Isidro ayora |
1001 | Ibarra |
1002 | Antonio ante |
1003 | Cotacahi |
1004 | Otavalo |
1005 | Pimampiro |
1006 | San miguel de urcuqui |
1101 | Loja |
1102 | Calvas |
1103 | Catamayo |
1104 | Célica |
1105 | Chaguarpamba |
1106 | Espíndola |
1107 | Gonzanamá |
1108 | Macará |
1109 | Paltas |
1110 | Puyango |
1111 | Saraguro |
1112 | Sozoranga |
1113 | Zapotillo |
1114 | Pindal |
1115 | Quilanga |
1116 | Olemdo |
1201 | Babahoyo |
1202 | Baba |
1203 | Montalvo |
1204 | Puebloviejo |
1205 | Quevedo |
1206 | Urdaneta |
1207 | Ventanas |
1208 | Vinces |
1209 | Palenque |
1210 | Buena fé |
1211 | Valencia |
1212 | Mocache |
1213 | Quinsaloma |
1301 | Portoviejo |
1302 | Bolívar |
1303 | Chone |
1304 | El carmen |
1305 | Flavio alfaro |
1306 | Jipijapa |
1307 | Junín |
1308 | Manta |
1309 | Montecristi |
1310 | Paján |
1311 | Pichincha |
1312 | Rocafuerte |
1313 | Santa ana |
1314 | Sucre |
1315 | Tosagua |
1316 | 24 de mayo |
1317 | Pedernales |
1318 | Olmedo |
1319 | Puerto lópez |
1320 | Jama |
1321 | Jaramijó |
1322 | San vicente |
1401 | Morona |
1402 | Gualaquiza |
1403 | Limón indanza |
1404 | Palora |
1405 | Santiago |
1406 | Sucúa |
1407 | Huamboya |
1408 | San juan bosco |
1409 | Taisha |
1410 | Logroño |
1411 | Pablo sexto |
1412 | Tiwintza |
1501 | Tena |
1503 | Archidona |
1504 | El chaco |
1507 | Quijos |
1509 | Carlos julio arrosemena tola |
1601 | Pastaza |
1602 | Mera |
1603 | Santa clara |
1604 | Arajuno |
1701 | Quito |
1702 | Cayambe |
1703 | Mejía |
1704 | Pedro moncayo |
1705 | Rumiñahui |
1707 | San miguel de los bancos |
1708 | Pedro vicente maldonado |
1709 | Puerto quito |
1801 | Ambato |
1802 | Baños de agua santa |
1803 | Cevallos |
1804 | Mocha |
1805 | Patate |
1806 | Quero |
1807 | San pedro de pelileo |
1808 | Santiago de pillaro |
1809 | Tisaleo |
1901 | Zamora |
1902 | Chinchipe |
1903 | Nangaritza |
1904 | Yacuambi |
1905 | Yantzaza |
1906 | El pangui |
1907 | Centinela del cóndor |
1908 | Palanda |
1909 | Paquisha |
2001 | San cristobal |
2002 | Isabela |
2003 | Santa cruz |
2101 | Lago agrio |
2102 | Gonzalo pizarro |
2103 | Putumayo |
2104 | Shushufindi |
2105 | Sucumbios |
2106 | Cascales |
2107 | Cuyabeno |
2201 | Orellana |
2202 | Aguarico |
2203 | La joya de los sachas |
2204 | Loreto |
2301 | Santo domingo |
2401 | Santa elena |
2402 | La libertad |
2403 | Salinas |
8800 | Exterior |
9001 | Las golondrinas |
9003 | Manga del cura |
9004 | El piedrero |
Preguntas e instrucciones
P.2
Cantón
Cantón
Anote el nombre de la capital de la provincia, cabecera cantonal, parroquia rural u oficina de Registro Civil.
Escriba el nombre de la provincia, cantón y parroquia urbana o rural donde está ubicada la Oficina en la cual se inscribe el nacimiento. En el caso de las oficinas cantonales el espacio de parroquia irá en blanco.
Escriba el nombre de la provincia, cantón y parroquia urbana o rural donde está ubicada la Oficina en la cual se inscribe el nacimiento. En el caso de las oficinas cantonales el espacio de parroquia irá en blanco.
Otros
Información pública