Ecuador - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - Diciembre 2011, RONDA XXXIV-12-2011
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENEMDU DICIEMBRE 2011 RONDA XXXIV v1.10 |
Año | 2011 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estaística y Censos - INEC - Financimiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 05 Aug, 2013 |
Última modificación | 05 Aug, 2013 |
Visitas a la página | 353612 |
Descargas | 65779 |
12B. Qué título obtuvo
(p12b)
Archivo: ENEMDU Diciembre 2011 (Personas)
Archivo: ENEMDU Diciembre 2011 (Personas)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 1-999 | Casos válidos: 3962 (881694.6) Inválidos: 65691 (13596434.7) |
Es el título superior obtenido.
Todas las personas de 5 años de edad cumplidos y más, que son miembros del hogar.
Directo: Jefe (a) de hogar o su cónyuge
Indirecto: Persona de 18 años y más, miembro del hogar, que conoce las características socio demográficas y gastos del hogar.
Indirecto: Persona de 18 años y más, miembro del hogar, que conoce las características socio demográficas y gastos del hogar.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Doctor en medicina veterinaria y zootécnica | 6873 |
2 | Ingeniería agroforestal | 1206 |
3 | Ingeniería agronoma | 21669 |
4 | Ingeniería agropecuaria | 2774 |
5 | Ingeniería en agroindustrias | 2175 |
6 | Ingeniería en industrias pecuarias | 290 |
7 | Ingeniería zootécnica | 6148 |
8 | Tecnología agrícola | 1566 |
9 | Tecnología agroecológica | 0 |
10 | Tecnología agroforestal | 0 |
11 | Tecnología agropecuaria | 599 |
12 | Tecnología en administración pesquera | 370 |
13 | Tecnología en floricultura | 0 |
14 | Tecnología pecuarìa | 0 |
15 | Postgrado en agronomía | 0 |
16 | Ingeniería en sonido y acústica | 0 |
17 | Licenciatura en artes plásticas | 971 |
18 | Licenciatura en restauración y museología | 177 |
19 | Postgrado en artes | 0 |
20 | Ingeniería automotriz | 1153 |
21 | Ingeniería en mecánica automotriz | 1809 |
22 | Ingeniería en tránsito automotriz | 0 |
23 | Tecnología en mecánica automotriz | 2138 |
24 | Postgrado en ingeniería automotriz | 60 |
25 | Ingeniería bursátil | 0 |
26 | Ingeniería comercial | 61322 |
27 | Ingeniería en comercio exterior | 6027 |
28 | Tecnología en comercio exterior | 1405 |
29 | Ingeniería en contabilidad y auditoria | 12868 |
30 | Ingeniería en finanzas contadora pùblica auditora | 1258 |
31 | Licenciatura en contabilidad y auditoría | 17423 |
32 | Auditor en control de gestiòn | 6446 |
33 | Contador público | 23383 |
34 | Postgrado en auditoria | 341 |
35 | Ingeniería en estadística | 134 |
36 | Ingeniería en finanzas | 6445 |
37 | Tecnología en banca y finanzas | 1056 |
38 | Ingeniería en marketing | 4898 |
39 | Ingeniería en mercadotécnia | 943 |
40 | Tecnología en gestiòn de marketing y publicidad | 7700 |
41 | Postgrado en marketing | 333 |
42 | Ingeniería en administración de empresas | 24568 |
43 | Licenciatura en administración de empresas | 10860 |
44 | Tecnología en administración de empresas | 3523 |
45 | Postgrado en administracón de empresas | 879 |
46 | Ingeniería en recursos humanos | 1678 |
47 | Licenciatura en gestión y gobierno municipal | 0 |
48 | Licenciatura en secretariado bilingue | 780 |
49 | Tecnología en secretariado ejecutivo-asitente de gerencia | 1119 |
50 | Secretaria ejecutiva bilingüe | 3972 |
51 | Secretaria ejecutiva en sistemas de información | 1585 |
52 | Tecnología en gestiòn de sistemas integrados de informaciòn | 0 |
53 | Ingeniería de sistemas | 17486 |
54 | Analista de sistemas | 3535 |
55 | Ingeniería en estadística informática | 224 |
56 | Ingeniería en informática | 1853 |
57 | Licenciatura en informática | 477 |
58 | Ingeniería en sistemas y telecomunicaciones | 4502 |
59 | Ingeniería de sistemas e informàtica | 4557 |
60 | Programador de ordenadores | 0 |
61 | Programador de sistemas | 67 |
62 | Técnico en desarrollo de software | 0 |
63 | Técnico superior programador | 34 |
64 | Tecnología en análisis de sistemas | 2740 |
65 | Tecnología en computaciòn | 3144 |
66 | Tecnología en sistemas | 8063 |
67 | Postgrado en ingeniería de sistemas | 124 |
68 | Ingeniería en artes comunicacionales y visuales | 188 |
69 | Licenciatura en diseño y producción audiovisual | 0 |
70 | Licenciatura en producción audiovisual | 230 |
71 | Diseño y comunicación visual | 0 |
72 | Diseño y publicidad | 230 |
73 | Ingeniería en diseño gráfico | 2475 |
74 | Licenciatura en diseño gràfico | 1671 |
75 | Gestión de diseño gráfico y comunicación visual | 166 |
76 | Técnico en comunicación audiovisual y multimedia | 733 |
77 | Licenciatura en publicidad | 1984 |
78 | Técnico en publicidad | 0 |
79 | Tecnología decorador de interiores | 0 |
80 | Diseño de interiores | 0 |
81 | Licenciatura en diseño de modas | 311 |
82 | Tecnología en diseño de modas | 1417 |
83 | Diseño de modas | 0 |
84 | Tecnología en diseño gráfico y publicitario | 1191 |
85 | Postgrado en diseño gráfico | 0 |
86 | Ingeniería en bibliotecología y ciencias de la información | 0 |
87 | Licenciatura en bibliotecología e información científico-téc | 0 |
88 | Licenciatura en bibliotecología y archivologìa | 808 |
89 | Periodista | 3216 |
90 | Licenciatura en comunicación social | 9858 |
91 | Relaciones públicas y comunicación organizacional | 1121 |
92 | Tecnología en relaciones públicas | 0 |
93 | Postgrado en comunicación | 29 |
94 | Arquitectura | 13453 |
95 | Diseño arquitectónico | 0 |
96 | Ingeniería civil | 21573 |
97 | Ingeniería en diseño y construcciòn | 0 |
98 | Licenciatura en construcciones civiles | 0 |
99 | Tecnólogía en topografía | 199 |
100 | Postgrado en ingeniería civil | 0 |
101 | Arbitro de futbol | 0 |
102 | Entrenador deportivo y preparador físico | 229 |
103 | Licenciatura en ciencias de la actividad física, deportes y | 357 |
104 | Licenciatura en educación física, deportes y recreación | 2185 |
105 | Licenciatura en cultura física | 2142 |
106 | Doctor en ciencias de la educación | 754 |
107 | Doctor en educación para la salud | 0 |
108 | Doctor en promociòn y educaciòn para la salud | 0 |
109 | Promotores de salud | 0 |
110 | Educador especial para personas con dificultades de aprendiz | 171 |
111 | Doctor en gerencia educativa | 813 |
112 | Licenciatura en ciencias de la educación | 133556 |
113 | Licenciatura en educaciòn parvularia | 14112 |
114 | Licenciatura en docencia técnica | 578 |
115 | Licenciatura en educación intercultural bilingüe | 516 |
116 | Licenciatura en educación | 4640 |
117 | Licenciatura en ciencias de la educación y profesorado super | 2936 |
118 | Técnico en educación preprimarìa | 1636 |
119 | Postgrado en ciencias de la educación | 6433 |
120 | Doctor en psicología clìnica | 7285 |
121 | Doctor en psicología educativa | 4224 |
122 | Doctor en psicología industrial | 603 |
123 | Psicología social | 2302 |
124 | Licenciatura en pedagogía | 1274 |
125 | Orientador vocacional | 497 |
126 | Ingeniería electrónica y control | 0 |
127 | Ingeniería en electromecánica | 440 |
128 | Ingeniería en electrónica | 3462 |
129 | Ingeniería en electrónica e instrumentaciòn | 0 |
130 | Ingeniería en electrónica y telecomunicaciones | 1126 |
131 | Ingeniería eléctrica | 4390 |
132 | Tecnología en electricidad | 2113 |
133 | Postgrado en ingeniería eléctrica | 701 |
134 | Tecnología en telecomunicaciones | 29 |
135 | Posgrado en ingeniería de telecomunicaciones | 231 |
136 | Administrador gastronómico | 0 |
137 | Ingeniería en alimentos | 1323 |
138 | Licenciatura en alimentos y bebidas | 0 |
139 | Tecnología en alimentos | 3225 |
140 | Licenciatura en chef | 2606 |
141 | Técnico superior en gastronomía | 0 |
142 | Tecnología en gastronomía | 260 |
143 | Licenciatura en inglés | 6100 |
144 | Licenciatura en lingüística aplicada a la enseñanza de lengu | 541 |
145 | Tecnología en idioma inglés | 0 |
146 | Postgrado en idiomas | 0 |
147 | Ingeniería en mecánica industrial | 1424 |
148 | Tecnología en mecánica industrial | 719 |
149 | Ingeniería mecánica | 3864 |
150 | Tecnología mecánica | 422 |
151 | Postgrado en ingeniería mecánica | 0 |
152 | Ingeniería industrial | 7546 |
153 | Tecnología industrial | 616 |
154 | Ingeniería textil | 1479 |
155 | Ingeniería en transporte marítimo y puertos | 379 |
156 | Tecnología portuaria y aduanera | 0 |
157 | Ingeniería en acuicultura | 479 |
158 | Postgrado en acuicultura | 52 |
159 | Ingeniería hidraúlica | 155 |
160 | Biofìsico | 0 |
161 | Doctor en física | 0 |
162 | Doctor en matemática | 0 |
163 | Ingeniería en matemática | 0 |
164 | Matemático | 601 |
165 | Postgrado en matemática | 77 |
166 | Doctor en anastesiología y administración de servicios de sa | 188 |
167 | Doctor en bioquìmica y farmacia | 2177 |
168 | Doctor en nutrición y dietética | 653 |
169 | Licenciatura en nutrición y salud comunitaria | 479 |
170 | Doctor en odontología | 11894 |
171 | Licenciatura en rayos x | 0 |
172 | Licenciatura en laboratorio clìnico | 1497 |
173 | Tecnología en laboratorio clínico | 202 |
174 | Licenciatura en optometría | 434 |
175 | Tecnologìa en optometría | 136 |
176 | Licenciatura en terapia física | 1210 |
177 | Licenciatura en fisioterapía y administración de servicios d | 405 |
178 | Médico | 32185 |
179 | Tecnologìa mèdica | 4055 |
180 | Obstetricia | 3877 |
181 | Licenciatura en enfermería | 17855 |
182 | Técnica auxiliar de enfermería | 658 |
183 | Licenciatura en terapia de lenguaje | 1009 |
184 | Tecnología en terapia de lenguaje | 207 |
185 | Postgrado en médicina (cualquier especialidad) | 4608 |
186 | Ingeniería geográfica y del medio ambiente | 425 |
187 | Ingeniería en ecología y medio ambiente | 199 |
188 | Ingeniería en ecoturismo | 1499 |
189 | Ingeniería en geología ambiental | 0 |
190 | Ingeniería en medio ambiente | 1472 |
191 | Licenciatura en ecoturismo | 3450 |
192 | Tecnología en medio ambiente | 396 |
193 | Guía de turismo | 0 |
194 | Guía de museos | 0 |
195 | Ingeniería en administración turística y hotelera | 3565 |
196 | Licenciatura en educaciòn ambiental y ecoturismo | 576 |
197 | Técnica de empresas turìsticas | 290 |
198 | Técnico en administraciòn hotelera | 128 |
199 | Técnico en turismo | 776 |
200 | Tecnología en hotelería y turismo | 1169 |
201 | Tecnología en ecoturismo | 0 |
202 | Posgrado en medio ambiente/turismo | 0 |
203 | Ingeniería en minas | 264 |
204 | Ingeniería en petróleos | 623 |
205 | Ingeniería geológica | 0 |
206 | Ingeniería en geología y minas | 144 |
207 | Posgrado en ingeniería en minas | 0 |
208 | Licenciatura en música | 774 |
209 | Licenciatura en direcciòn coral | 0 |
210 | Biólogo marino | 6421 |
211 | Doctor en ciencias biològicas | 526 |
212 | Ingenierìa biotecnología | 0 |
213 | Doctor en química | 538 |
214 | Ingeniería química | 2215 |
215 | Licenciatura en bionanálisis clìnico | 87 |
216 | Química y farmaceuta | 1610 |
217 | Bioquìmico farmacèutico | 290 |
218 | Tecnología química | 205 |
219 | Postgrado en química | 0 |
220 | Abogado | 35899 |
221 | Doctor en jurisprudencia | 7264 |
222 | Licenciatura en ciencias jurìdicas | 4042 |
223 | Doctor en filosofìa | 0 |
224 | Doctor en historia | 0 |
225 | Doctor en humanidades modernas | 0 |
226 | Licenciatura en ciencias sociales y políticas | 2918 |
227 | Licenciado en ciencias políticas y sociales | 539 |
228 | Doctor en sociología | 1099 |
229 | Doctor en teología | 304 |
230 | Economista | 20467 |
231 | Ingeniería en ciencias económicas y financieras | 234 |
232 | Tecnologìa en economìa | 27 |
233 | Postgrado en economía | 0 |
234 | Licenciatura en filosofìa | 1353 |
235 | Licenciatura en antropología | 914 |
236 | Licenciatura en trabajo social | 5853 |
237 | Postgrado en ciencias sociales | 0 |
238 | Ingeniería en ciencias de la seguridad | 0 |
239 | Otros posgrados/maestrías/doctorados | 20690 |
240 | Otras ingenierías | 10173 |
888 | Otros títulos no comtemplados en los códigos anteriores | 68254 |
999 | No informa | 105 |
Sysmiss | 13596435 |
Preguntas e instrucciones
Se aplicará solamente a las personas que en la pregunta 10 respondieron las categorías de respuesta 8,9 y 10.
Sección 1, P.12
¿Por los estudios realizados (…) obtuvo algún título superior?
¿Qué título obtuvo?
¿Por los estudios realizados (…) obtuvo algún título superior?
¿Qué título obtuvo?
Si contesta la categoría 2. Pase a la pregunta 13
Si contestaron las alternativas 8, 9 y 10 en la pregunta 10, proceda a realizar esta pregunta y registre el último título superior obtenido; ejemplo: Ingeniero en Gestión Empresarial, Economista, Médico, Ingeniero Civil, Tecnólogo en Electricidad, Master en Salud Pública, etc.
Otros
Información pública.