Ecuador - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales 2011-2012
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENIGHUR-2011-2012v1.4 |
Año | 2011 - 2012 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financimiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 04 Nov, 2013 |
Última modificación | 22 Nov, 2018 |
Visitas a la página | 1289986 |
Descargas | 442331 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
- Identificación
- Vivienda y Nivel de
vida - Equipamiento
- Miembros del Hogar (
Personas) - Perceptor No Agropec
uario Parte A - Perceptor No Agropec
uario Parte B - Perceptor No Agropec
uario Parte C - Perceptor Parte D
- Perceptor Parte E
- Perceptor Parte F
- Perceptor Parte G
- Perceptor Parte H
- Perceptor Parte I
- Perceptor No Agropec
uario Parte E Remesa
s - Perceptor Agropecuar
io Parte A0 - Perceptor Agropecuar
io Parte A - Perceptor Agropecuar
io Parte B - Perceptor Agropecuar
io Parte C - Perceptor Agropecuar
io Parte D - Perceptor Agropecuar
io Parte E0 - Perceptor Agropecuar
io Parte E1_3 - Perceptor Agropecuar
io Parte E4 - Perceptor Agropecuar
io Parte E5 - Perceptor Agropecuar
io Parte F - Perceptor Agropecuar
io Parte G - Perceptor Agropecuar
io Parte H - Despensa
- Gastos Diarios Secci
ón II - Gastos Diarios Secci
ón III - Gastos Diarios Secci
ón IV - Gastos Mensuales Par
te A - Gastos Mensuales Par
te B - Gastos Mensuales Par
te C - Gastos Mensuales Par
te D - Gastos Mensuales
- Gastos Trimestrales
- Gastos Semestrales
- Gastos Anuales
- Gasto Vehículos Comp
ra - Gasto Vehículos Vent
a - Gasto Bienes Raices
Compra - Gasto Bienes Raices
Venta - Gastos Personales
Pera01. Código
(Pera01)
Archivo: Perceptor No Agropecuario Parte A
Archivo: Perceptor No Agropecuario Parte A
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 7 Decimales: 0 Rango: 1401001-1701097 | Casos válidos: 0 (0) Inválidos: 0 (0) |
Se refiere a la identificación del código asiganado a cada ítem de tipo de ingreso monetario, de deducciones y de ingresos en especie.
Todas las personas de 5 años y más, que indican ser ocupados.
Directo (miembros del hogar perceptores de ingresos)
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
1401001 | 1401001 salario o jornal |
1401002 | 1401002 remuneración mensual unificada |
1401003 | 1401003 horas extras |
1401004 | 1401004 fondo de reserva |
1401005 | 1401005 bonificación costo de vida |
1401006 | 1401006 compensación x residencia |
1401007 | 1401007 antiguedad |
1401008 | 1401008 décimo sexto |
1401009 | 1401009 refrigerio (lunch) |
1401010 | 1401010 subsidio familiar |
1401011 | 1401011 subsidio de educación |
1401012 | 1401012 gastos de representación |
1401013 | 1401013 gastos de residencia |
1401014 | 1401014 gastos de transporte |
1401015 | 1401015 bonificación título académico |
1401016 | 1401016 bonificación x comisariato |
1401017 | 1401017 comisiones y propinas |
1401018 | 1401018 otros ingresos |
1401097 | 1401097 total ingresos monetarios |
1402001 | 1402001 vivienda |
1402002 | 1402002 comidas preparadas |
1402003 | 1402003 vestido |
1402004 | 1402004 transporte |
1402005 | 1402005 guardería |
1402006 | 1402006 ayudas educación hijos |
1402007 | 1402007 otros ingresos en especies |
1402098 | 1402098 total ingresos en especies |
1403099 | 1403099 total ingreso neto |
1701001 | 1701001 aportaciones al seguro social |
1701002 | 1701002 impuesto a la renta |
1701097 | 1701097 total deducciones |
Preguntas e instrucciones
Secc.VI Pa.A
Código
Código