ECUADOR - Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento 2009
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-SABE I-2012-v1.5 |
Año | 2009 |
País | ECUADOR |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo(SENPLADES) |
Financiamiento | Ministerio de Inclusión Social y Económica - MIES - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 07 Nov, 2013 |
Última modificación | 16 Sep, 2014 |
Visitas a la página | 650345 |
Descargas | 38884 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
- Adultos Mayores 2009
- Adultos Mayores Asil
ados 2009 - Asistencia Instituci
ones 2009 - Ayudantes 2009
- Hermanos Fuera Hogar
2009 - Hijos que no viven e
n el hogar 2009 - Medicamentos 2009
- Miembros Hogar 2009
- Otros Fuera Hogar 20
09 - Participacion Comuni
taria 2009 - Ubicacion Vivienda 2
009 - Voluntariado Institu
ciones 2009
H.11 a que se dedica o dedicaba el establ.Donde trabaja(ba)
(H11)
Archivo: Adultos Mayores 2009
Archivo: Adultos Mayores 2009
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 11-970 Inválidos: 999, 998 | Casos válidos: 4750 (1077288.4) Inválidos: 485 (115186.6) Mínimo: 11 Máximo: 970 |
Definición
Permite establecer la actividad del establecimiento en donde la persona Adulta Mayor económicamente activa trabaja durante el periodo de referencia (semana pasada), o la última vez que trabajó.
Universo de estudio
Personas Adultas Mayores de 60 años y más que trabajan o tuvieron un trabajo.
Fuente de información
Directo (Persona de 60 años y más) o con el apoyo de un informante auxiliar o sustituto.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
11 | Cultivo de cereales y otros cultivos n.C.P. | 268652 |
12 | Cría de ganado vacuno y de ovejas, cabras, caballos, asnos, mulas y burdéganos; cría de ganado lechero. | 45454 |
13 | Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales domésticos (explotación mixta). | 95452 |
14 | Actividades agrícolas y ganaderas de tipo servicio, excepto las actividades veterinarias. | 4371 |
20 | Silvicultura, extracción de madera y actividades de tipo servicio conexas. | 229 |
50 | Pesca | 4810 |
101 | Extracción y aglomeración de carbón de piedra. | 1020 |
111 | Extracción de petróleo crudo y gas natural. | 556 |
112 | Actividades de tipo servicio relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, excepto las actividades de prospección. | 154 |
120 | Extracción de minerales de uranio y de torio. | 147 |
131 | Extracción de minerales de hierro. | 498 |
132 | Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto minerales de uranio y de torio. | 239 |
141 | Extracción de piedra, arena y arcilla. | 558 |
142 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos. | 377 |
151 | Producción y elaboración de carne y de productos carnicos. | 3960 |
152 | Elaboración de productos lácteos. | 3131 |
153 | Elaboración de productos de molinería. | 2260 |
154 | Elaboración de productos de panadería. | 12831 |
155 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas. | 1857 |
160 | Elaboración de productos de tabaco. | 617 |
171 | Preparación e hilado de fibras textiles; tejido de productos textiles. | 2426 |
172 | Fabricación de artículos confeccionados con materias textiles, excepto prendas de vestir. | 5094 |
173 | Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo. | 5008 |
181 | Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. | 37687 |
182 | Adobo y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel. | 318 |
191 | Curtido y adobo de cueros. | 551 |
192 | Fabricación de calzado. | 2066 |
201 | Aserrado y acepilladura de madera. | 917 |
202 | Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de madera terciada, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros | 6700 |
210 | Fabricación de pasta de papel, papel y cartón. | 1678 |
221 | Edición de libros, folletos y otras publicaciones. | 0 |
222 | Actividades de impresión. | 2697 |
231 | Fabricación de productos de hornos de coque. | 0 |
233 | Elaboración de combustible nuclear. | 179 |
241 | Fabricación de substancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos de nitrógeno. | 874 |
242 | Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario. | 830 |
243 | Fabricación de fibras sintéticas o artificiales. | 0 |
251 | Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchado y renovación de cubiertas de caucho. | 269 |
252 | Fabricación de productos y artículos de plástico. | 592 |
261 | Fabricación de vidrio y de productos de vidrio. | 0 |
269 | Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural. | 4990 |
271 | Industrias básicas de hierro y acero. | 384 |
272 | Fabricación de productos primarios de metales preciosos y de metales no ferrosos. | 240 |
273 | Fundición de hierro y de acero. | 375 |
281 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural. | 1829 |
289 | Forja, prensado, estampado y laminado de metal, pulvimetalurgia. | 2434 |
291 | Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas. | 0 |
292 | Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal. | 198 |
293 | Fabricación de aparatos de uso domestico n.C.P. | 348 |
300 | Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. | 0 |
311 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos. | 0 |
312 | Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica. | 613 |
319 | Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.C.P. | 0 |
321 | Fabricación de tubos y válvulas electrónicos y de otros componentes electrónicos. | 0 |
323 | Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video y productos conexos. | 182 |
331 | Fabricación de equipo medico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos. | 397 |
341 | Fabricación de vehículos automotores. | 0 |
343 | Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video y productos conexos. | 185 |
351 | Construcción y reparación de buques. | 939 |
353 | Fabricación de aeronaves y de naves espaciales. | 0 |
359 | Fabricación de motocicletas. | 66 |
361 | Fabricación de muebles de cualquier material. | 8477 |
369 | Fabricación de joyas y artículos conexos. | 4988 |
371 | Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos. | 173 |
372 | Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos. | 142 |
401 | Generación, captación y distribución de energía eléctrica. | 3176 |
402 | Fabricación de gas, distribución de combustibles gaseosos por tuberías. | 0 |
410 | Captación, depuración y distribución de agua. | 608 |
451 | Preparación del terreno. | 739 |
452 | Construcción de edificios completos o de partes de edificios; obras de ingeniería civil. | 23357 |
453 | Acondicionamiento de edificios. | 1452 |
454 | Terminación de edificios. | 5051 |
501 | Venta de vehículos automotores. | 1833 |
502 | Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. | 4542 |
503 | Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. | 2278 |
505 | Venta al por menor de combustibles para automotores. | 210 |
511 | Venta al por mayor a cambio de una retribuci0n o por contrata. | 0 |
512 | Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos. | 12314 |
513 | Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado. | 5326 |
514 | Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos. | 4894 |
519 | Venta al por mayor de otros productos. | 0 |
521 | Venta al por menor en establecimientos no especializados con predominio de alimentos, bebidas y tabaco. | 37853 |
522 | Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes especializados. | 27105 |
523 | Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador. | 38553 |
524 | Venta al por menor en almacenes de artículos usados. | 1755 |
525 | Venta al por menor de casas de venta por correo. | 67676 |
526 | Reparación de efectos personales y enseres domésticos. | 4093 |
551 | Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal. | 2587 |
552 | Restaurantes, bares y cantinas. | 21375 |
601 | Transporte por vía férrea. | 541 |
602 | Otros tipos de transporte regular de pasajeros por vía terrestre. | 31840 |
603 | Transporte por tuberías. | 298 |
611 | Transporte marítimo y de cabotaje. | 1468 |
612 | Transporte por vías de navegación interiores. | 3480 |
621 | Transporte regular por vía aérea. | 0 |
630 | Manipulación de carga. | 1957 |
641 | Actividades postales nacionales. | 430 |
642 | Telecomunicaciones. | 4930 |
651 | Banco central. | 4667 |
659 | Arrendamiento con opción de compra. | 0 |
660 | Planes de seguros de vida. | 421 |
671 | Administración de mercados financieros. | 882 |
672 | Actividades auxiliares de la financiación de planes de seguros y de pensiones. | 0 |
701 | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o alquilados. | 1058 |
702 | Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrato. | 808 |
711 | Alquiler de equipo de transporte por vía terrestre. | 0 |
712 | Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario. | 684 |
713 | Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.C.P. | 310 |
721 | Consultores en equipo de informática. | 0 |
722 | Edición de software informático | 0 |
723 | Procesamiento de datos. | 0 |
724 | Actividades relacionadas con bases de datos. | 0 |
725 | Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. | 111 |
729 | Otras actividades de informática. | 0 |
731 | Investigación y desarrollo experimental de las ciencias naturales. | 299 |
732 | Investigación y desarrollo experimental de las ciencias sociales y las humanidades. | 0 |
741 | Actividades jurídicas. | 4206 |
742 | Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico. | 1907 |
743 | Publicidad. | 1938 |
749 | Obtención y dotación de personal. | 9963 |
751 | Actividades de la administración publica en general. | 20924 |
752 | Relaciones exteriores. | 8171 |
753 | Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria. | 1421 |
801 | Enseñanza primaria. | 18227 |
802 | Enseñanza secundaria de formación general. | 10997 |
803 | Enseñanza superior. | 6202 |
809 | Educación de adultos y otros tipos de enseñanza. | 1046 |
851 | Actividades de hospitales. | 14863 |
852 | Actividades veterinarias. | 450 |
853 | Servicios sociales con alojamiento. | 2133 |
900 | Eliminación de desperdicios y de aguas residuales, saneamiento y actividades similares. | 1434 |
911 | Actividades de organizaciones empresariales y de empleadores. | 1362 |
912 | Actividades de sindicatos. | 276 |
919 | Actividades de organizaciones religiosas. | 801 |
921 | Producción y distribución de filmes y videocintas. | 2495 |
923 | Actividades de bibliotecas y archivos. | 517 |
924 | Actividades deportivas. | 1484 |
930 | Lavado, limpieza y teñido de prendas de tela o de piel. | 35137 |
950 | Hogares privados con servicio domestico. | 67335 |
960 | Actividades de hogares privados productores de diversos bienes para el autoconsumo | 884 |
970 | Actividades de hogares privados productores de diversos servicios para el autoconsumo | 140 |
990 | Organizaciones y órganos extraterritoriales. | 0 |
998 | No sabe | 0 |
999 | No responde | 2167 |
Sysmiss | 113019 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Secc.H, P.H.11
¿A qué se dedica (dedicaba) el establecimiento donde usted trabaja (trabajó)?
¿A qué se dedica (dedicaba) el establecimiento donde usted trabaja (trabajó)?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es importante aclarar que no se pretende captar el nombre del lugar, sino las actividades que realiza. Ejemplo de registro incorrecto es"Trabaja en Chevrolet"; el registro correcto es: "Se dedica a la venta de automóviles particulares".
Rama de actividad.- Es la actividad económica que permite clasificar al establecimiento, dentro de un sector de la economía, según la clase de bienes o servicios que produce.
Básicamente se refieres a las características del establecimiento.
Rama de actividad.- Es la actividad económica que permite clasificar al establecimiento, dentro de un sector de la economía, según la clase de bienes o servicios que produce.
Básicamente se refieres a las características del establecimiento.
Otros
Notas
Variables cuya codificación es establecida por la Clasificación Nacional de las Actividades Económicas de acuerdo a la (CIIU Revisión-3.1). Ecuador