ECUADOR - Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento 2009
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-SABE I-2012-v1.5 |
Año | 2009 |
País | ECUADOR |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo(SENPLADES) |
Financiamiento | Ministerio de Inclusión Social y Económica - MIES - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 07 Nov, 2013 |
Última modificación | 16 Sep, 2014 |
Visitas a la página | 629563 |
Descargas | 37954 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
- Adultos Mayores 2009
- Adultos Mayores Asil
ados 2009 - Asistencia Instituci
ones 2009 - Ayudantes 2009
- Hermanos Fuera Hogar
2009 - Hijos que no viven e
n el hogar 2009 - Medicamentos 2009
- Miembros Hogar 2009
- Otros Fuera Hogar 20
09 - Participacion Comuni
taria 2009 - Ubicacion Vivienda 2
009 - Voluntariado Institu
ciones 2009
G.26 país donde vive
(G26_b)
Archivo: Hijos que no viven en el hogar 2009
Archivo: Hijos que no viven en el hogar 2009
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 100-999 | Casos válidos: 2111 (482657.1) Inválidos: 21892 (4923070.9) |
País donde reside cada uno de los hijos de la persona entrevistada.
Personas Adultos Mayores de 60 años y más que tienen hijos actualmente vivos pero que no viven con el.
Directo (Persona de 60 años y más) o con el apoyo de un informante auxiliar o sustituto.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
209 | España | 214379 |
110 | Estados Unidos | 165892 |
219 | Italia | 34881 |
126 | Venezuela | 13506 |
105 | Colombia | 9659 |
104 | Canadá | 7064 |
213 | Gran Bretaña | 5573 |
108 | Chile | 3627 |
120 | Perú | 4234 |
202 | Alemania | 1899 |
204 | Bélgica | 2204 |
226 | Suecia | 3243 |
103 | Brasil | 2673 |
211 | Francia | 1250 |
227 | Suiza | 1706 |
100 | Apatrida | 946 |
116 | México | 945 |
101 | Argentina | 1537 |
122 | República Dominicana | 877 |
121 | Puerto Rico | 954 |
501 | Australia | 930 |
230 | Rusia | 309 |
215 | Holanda | 280 |
201 | Albania | 339 |
118 | Panamá | 154 |
999 | 358 | |
313 | Israel | 119 |
224 | Portugal | 227 |
222 | Noruega | 1015 |
217 | Irlanda | 159 |
207 | Alboran y Perejil | 147 |
206 | Checoslovaqui | 286 |
113 | Honduras | 259 |
111 | Guatemala | 172 |
109 | Ecuador | 81 |
102 | Bolivia | 769 |
Sysmiss | 4923071 |
Preguntas e instrucciones
Secc.G, P.G.26
¿Dónde vive (Nombre)?
Otro país
¿Dónde vive (Nombre)?
Otro país
Lea la pregunta, espere respuesta del informante y registre. Si la respuesta es el código 4 “otro país”, escriba el nombre del país.