Ecuador - Estadística de Defunciones Generales y Fetales 2012
| ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-DEFUNCIONESGENERALESYFETALES-2012-v1.3 |
| Año | 2012 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 15 Dec, 2014 |
| Última modificación | 15 Dec, 2014 |
| Visitas a la página | 184693 |
| Descargas | 37440 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Ubicación Geográfica (Defunciones Generales)
- Sección A (Datos del fallecido/a) Def. Generales
- Sección B (Certificado médico de defunción) Def. Generales
- Sección C (Muertes sin certificación médica) Def. Generales
- Sección D (Datos de la inscripción de la defunción) Def. Generales
- Variables Derivadas Def. Generales
- Ubicación Geográfica (Defunciones Fetales)
- Sección A (Datos de la defunción fetal)
- Sección B (Datos de la madre) Def. fetales
Grupo de variables:
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| edad_mad | SecB P14 Edad de la madre | ||||
| nac_mad | SecB P15 Nacionalidad de la madre | ||||
| cod_pais | SecB P15.1 Código del país | ||||
| con_pren | SecB P16 ¿Cuántos controles prenatales recibió en este embarazo? | ||||
| hij_vivos | SecB P17 ¿Cuántos hijos vivos tiene actualmente? | ||||
| hij_vivm | SecB P18 ¿Cuántos hijos que nacieron vivos han muerto? | ||||
| hij_nacm | SecB P19 ¿Cuántos hijos nacieron muertos? | ||||
| p_etnica | SecB P20 Autoidentificación étnica de la madre | ||||
| est_civil | SecB P21 Estado civil y/o conyugal de la madre | ||||
| sabe_leer | SecB P22.1 ¿Sabe leer y escribir? | ||||
| niv_inst | SecB P22.2 Nivel de instrucción alcanzado por la madre | ||||
| prov_res | SecB P23 Provincia de residencia habitual de la madre | ||||
| cant_res | SecB P23 Cantón de residencia habitual de la madre | ||||
| parr_res | SecB P23 Parroquia de residencia habitual de la madre | ||||
| area_res | SecB P24 Área de residencia habitual de la madre | ||||



