Ecuador - Estadística de Defunciones Generales y Fetales 2012
| ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-DEFUNCIONESGENERALESYFETALES-2012-v1.3 |
| Año | 2012 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 15 Dec, 2014 |
| Última modificación | 15 Dec, 2014 |
| Visitas a la página | 182039 |
| Descargas | 37031 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Ubicación Geográfica (Defunciones Generales)
- Sección A (Datos del fallecido/a) Def. Generales
- Sección B (Certificado médico de defunción) Def. Generales
- Sección C (Muertes sin certificación médica) Def. Generales
- Sección D (Datos de la inscripción de la defunción) Def. Generales
- Variables Derivadas Def. Generales
- Ubicación Geográfica (Defunciones Fetales)
- Sección A (Datos de la defunción fetal)
- Sección B (Datos de la madre) Def. fetales
Grupo de variables:
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| sexo | SecA P6 Sexo | Blo.A, P.6 Sexo | |||
| anio_nac | SecA P7 Año de nacimiento | ||||
| mes_nac | SecA P7 Mes de nacimiento | ||||
| anio_fall | SecA P8 Año de fallecimiento | ||||
| mes_fall | SecA P8 Mes de fallecimiento | ||||
| edad | SecA P9 Edad fallecer | Blo.A, P.9 Edad al Fallecer | |||
| cod_edad | SecA P9 Código de edad del fallecido | ||||
| prov_res | SecA P10 Provincia de residencia habitual del fallecido (a) | ||||
| cant_res | SecA P10 Cantón de residencia habitual del fallecido (a) | ||||
| parr_res | SecA P10 Parroquia de residencia habitual del fallecido (a) | ||||
| area_res | SecA P11 Área de residencia habitual del fallecido (a) | ||||
| est_civil | SecA P12 Estado civil y/o conyugal | ||||
| sabe_leer | SecA P13.1 ¿Sabía leer y escribir? | ||||
| niv_inst | SecA P13.2 Nivel de instrucción alcanzado | ||||
| p_etnica | SecA P14 Autoidentificación étnica | ||||
| lugar_ocur | SecA P15 Lugar de ocurrencia del fallecimiento | ||||
| cod_esta | SecA P15.1 Código del Establecimiento de Salud | ||||
| prov_fall | SecA P15.1.2 Provincia de fallecimiento | ||||
| cant_fall | SecA P15.1.3 Cantón de fallecimiento | ||||
| parr_fall | SecA P15.1.5 Parroquia de fallecimiento | ||||
| area_fall | SecA P16 Área de fallecimiento | ||||



