Ecuador - Estadística de Defunciones Generales y Fetales 2012
| ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-DEFUNCIONESGENERALESYFETALES-2012-v1.3 |
| Año | 2012 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 15 Dec, 2014 |
| Última modificación | 15 Dec, 2014 |
| Visitas a la página | 189756 |
| Descargas | 38324 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Ubicación Geográfica (Defunciones Generales)
- Sección A (Datos del fallecido/a) Def. Generales
- Sección B (Certificado médico de defunción) Def. Generales
- Sección C (Muertes sin certificación médica) Def. Generales
- Sección D (Datos de la inscripción de la defunción) Def. Generales
- Variables Derivadas Def. Generales
- Ubicación Geográfica (Defunciones Fetales)
- Sección A (Datos de la defunción fetal)
- Sección B (Datos de la madre) Def. fetales
Grupo de variables:
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| ofi_insc | SecRegistroCivil P1 Oficina del Registro Civil | ||||
| prov_insc | SecRegistroCivil P2 Provincia de inscripción | ||||
| cant_insc | SecRegistroCivil P2 Cantón de inscripción | ||||
| parr_insc | SecRegistroCivil P2 Parroquia de inscripción | ||||
| anio_insc | SecRegistroCivil P3 Año de inscripción | ||||
| mes_insc | SecRegistroCivil P3 Mes de inscripción | ||||
| acta_insc | SecRegistroCivil P4 Acta de inscripción | ||||



