Ecuador - Estadística de Defunciones Generales y Fetales 2012
| ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-DEFUNCIONESGENERALESYFETALES-2012-v1.3 |
| Año | 2012 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 15 Dec, 2014 |
| Última modificación | 15 Dec, 2014 |
| Visitas a la página | 184658 |
| Descargas | 37428 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Ubicación Geográfica (Defunciones Generales)
- Sección A (Datos del fallecido/a) Def. Generales
- Sección B (Certificado médico de defunción) Def. Generales
- Sección C (Muertes sin certificación médica) Def. Generales
- Sección D (Datos de la inscripción de la defunción) Def. Generales
- Variables Derivadas Def. Generales
- Ubicación Geográfica (Defunciones Fetales)
- Sección A (Datos de la defunción fetal)
- Sección B (Datos de la madre) Def. fetales
Grupo de variables:
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| sexo | SecA P5 Sexo | Blo.A, P.6 Sexo | |||
| sem_gest | SecA P6 Período de gestación | ||||
| anio_def | SecA P7 Año de defunción | ||||
| mes_def | SecA P7 Mes de defunción | ||||
| asis_por | SecA P8 Asistido por | ||||
| p_emb | SecA P9 Producto del embarazo | ||||
| lugar_ocur | SecA P10 Lugar de ocurrencia | ||||
| prov_fall | SecA P10.2 Provincia de fallecimiento | ||||
| cant_fall | SecA P10.3 Cantón de fallecimiento | ||||
| parr_fall | SecA P10.5 Parroquia de fallecimiento | ||||
| area_fall | SecA P11 Área de fallecimiento | ||||
| cau_10ar | SecA P12 Causa que ocasionó la defunción fetal | ||||



