Ecuador - Estadística de Recursos y Actividades de Salud 2012
| ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-RAS-2012-v1.2 |
| Año | 2013 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la Operación Estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 25 Sep, 2015 |
| Última modificación | 25 Sep, 2015 |
| Visitas a la página | 899469 |
| Descargas | 19412 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Identificación del Establecimiento de Salud
- Clase y Tipo de Establecimiento
- Personal que trabaja en el Establecimiento
- Otros profesionales de la salud con título universitario
- Licenciados y/o Tecnólogos
- Auxiliares de Enfermería
- Otros Auxiliales
- Personal Administrativo
- Personal Sanitario de Apoyo
- Personal de Servicios
- Personal en la Comunidad
- Consultas de Morbilidad
- Consultas de Prevención
- Consultas subsecuentes de prevención
- Visitas domiciliarias, certificados médicos y servicio emergencia
- Servicio de Estomatologías
- Consultas de Morbilidad y Prevención Estomatología
- Actividades de Estomatología - Morbilidad
- Actividades de Estomatología - Prevención
- Número de Radiografías Dentales
- Número de Certifidados Odontológicos
- Equipos y Recursos físicos
- Actividades de Vigilancia Sanitaria
- Actividades de Trabajo Social
- Residuos Peligrosos en Establecimientos de Salud
Grupo de variables:
| Tipo | subject |
| Contenido | Corresponde al Personal en la Comunidad que trabajan en los establecimientos de salud. |
| Universo de estudio | Todo el Personal en la Comunidad que trabaja en los establecimientos de salud a nivel nacional. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| k451 | Bloq1 Personal en la comuniodad uso inec | Blo.01, Li.900 Personal que trabaja en el Establecimiento, Total Promotores de la Salud en la Comunidad. | |||
| k452 | Bloq1 Personal en la comuniodad (8 horas diarias) | Blo.01, Li.900 Personal que trabaja en el Establecimiento, Promotores de la Salud en la Comunidad (8 horas diarias) | |||
| k453 | Bloq1 Personal en la comuniodad (6 horas diarias) | Blo.01, Li.900 Personal que trabaja en el Establecimiento, Promotores de la Salud en la Comunidad (6 horas diarias) | |||
| k454 | Bloq1 Personal en la comuniodad (4 horas diarias) | Blo.01, Li.900 Personal que trabaja en el Establecimiento, Promotores de la Salud en la Comunidad (4 horas diarias) | |||
| k455 | Bloq1 Personal en la comuniodad eventual o de llamada | Blo.01, Li.900 Personal que trabaja en el Establecimiento,Promotores de la Salud en la Comunidad eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias. | |||



