Ecuador - Estadística de Recursos y Actividades de Salud 2012
| ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-RAS-2012-v1.2 |
| Año | 2013 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la Operación Estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 25 Sep, 2015 |
| Última modificación | 25 Sep, 2015 |
| Visitas a la página | 908798 |
| Descargas | 19721 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Identificación del Establecimiento de Salud
- Clase y Tipo de Establecimiento
- Personal que trabaja en el Establecimiento
- Otros profesionales de la salud con título universitario
- Licenciados y/o Tecnólogos
- Auxiliares de Enfermería
- Otros Auxiliales
- Personal Administrativo
- Personal Sanitario de Apoyo
- Personal de Servicios
- Personal en la Comunidad
- Consultas de Morbilidad
- Consultas de Prevención
- Consultas subsecuentes de prevención
- Visitas domiciliarias, certificados médicos y servicio emergencia
- Servicio de Estomatologías
- Consultas de Morbilidad y Prevención Estomatología
- Actividades de Estomatología - Morbilidad
- Actividades de Estomatología - Prevención
- Número de Radiografías Dentales
- Número de Certifidados Odontológicos
- Equipos y Recursos físicos
- Actividades de Vigilancia Sanitaria
- Actividades de Trabajo Social
- Residuos Peligrosos en Establecimientos de Salud
Grupo de variables:
| Tipo | subject |
| Contenido | Corresponde a Visitas domiciliarias (actividad de campo), certificados médicos y servicio de emergencia que son realizadas por: Médico, Obstetriz y Enfermera. |
| Universo de estudio | Todas la Visitas domiciliarias (actividad de campo), certificados médicos y servicio de emergencia que realizan los establecimientos de salud, dependiendo de la clase de establecimiento. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| k591 | Bloq4 Numero de visitas domiciliarias | Blo.4, Li.01 Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos y Servicios de Emergencia, Número de Visitas Domiciliarias Realizadas (Por Médico, Obstetriz y Enfermera) | |||
| k592 | Bloq4 Numero de certificados medicos | Blo.4, Li.02 Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos y Servicios de Emergencia, Número de Certificados Médicos Otorgados. | |||
| k593 | Bloq4 Servicio de emergencia numero de atenciones | Blo.4, Li.03 Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos y Servicios de Emergencia, Número de Atenciones. | |||
| k594 | Bloq4 Servicio de emergencia numero de ingresos | Blo.4, Li.04 Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos y Servicios de Emergencia, Número de Ingresos. | |||
| k595 | Bloq4 Servicio de emergencia numero de intervenciones quirurgicas | Blo.4, Li.05 Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos y Servicios de Emergencia, Número de Intervenciones Quirúrgicas. | |||



