Ecuador - Estadística de Recursos y Actividades de Salud 2012
| ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-RAS-2012-v1.2 |
| Año | 2013 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la Operación Estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 25 Sep, 2015 |
| Última modificación | 25 Sep, 2015 |
| Visitas a la página | 968858 |
| Descargas | 20395 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Identificación del Establecimiento de Salud
- Clase y Tipo de Establecimiento
- Personal que trabaja en el Establecimiento
- Otros profesionales de la salud con título universitario
- Licenciados y/o Tecnólogos
- Auxiliares de Enfermería
- Otros Auxiliales
- Personal Administrativo
- Personal Sanitario de Apoyo
- Personal de Servicios
- Personal en la Comunidad
- Consultas de Morbilidad
- Consultas de Prevención
- Consultas subsecuentes de prevención
- Visitas domiciliarias, certificados médicos y servicio emergencia
- Servicio de Estomatologías
- Consultas de Morbilidad y Prevención Estomatología
- Actividades de Estomatología - Morbilidad
- Actividades de Estomatología - Prevención
- Número de Radiografías Dentales
- Número de Certifidados Odontológicos
- Equipos y Recursos físicos
- Actividades de Vigilancia Sanitaria
- Actividades de Trabajo Social
- Residuos Peligrosos en Establecimientos de Salud
Grupo de variables:
| Tipo | subject |
| Contenido | Corresponde a las actividades de morbilidad de estomatología en los establecimientos de salud. |
| Universo de estudio | Todas las actividades de morbilidad de estomatología en los establecimientos de salud. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| k711 | Bloq5 Actividades estomatologia morbilidad obturacion | Blo.05, Li.51 Actividades de Estomatología, Actividad de Morbilidad Obsturación. | |||
| k712 | Bloq5 Actividades estomatologia morbilidad restauracion | Blo.05, Li.52 Actividades de Estomatología, Actividad de Morbilidad Restauración. | |||
| k713 | Bloq5 Actividades estomatologia morbilidad endodoncias | Blo.05, Li.53 Actividades de Estomatología, Actividad de Morbilidad Endodoncias. | |||
| k714 | Bloq5 Actividades estomatologia morbilidad exodoncias | Blo.05, Li.54 Actividades de Estomatología, Actividad de Morbilidad Exodoncias. | |||
| k715 | Bloq5 Actividades estomatologia morbilidad periodoncias | Blo.05, Li.55 Actividades de Estomatología, Actividad de Morbilidad Periodoncias. | |||
| k716 | Bloq5 Actividades estomatologia morbilidad cirugia menor | Blo.05, Li.56 Actividades de Estomatología, Actividad de Morbilidad Cirugía Menor. | |||
| k717 | Bloq5 Actividades estomatologia morbilidad ortodoncia/ortopedia | Blo.05, Li.57 Actividades de Estomatología, Actividad de Morbilidad Ortodoncia/Ortopedia. | |||
| k718 | Bloq5 Actividades estomatologia morbilidad uso inec | Blo.05, Li.60 Actividades de Estomatología, Actividad de Morbilidad Total Actividades Morbilidad Estomatología. | |||



