Ecuador - Encuesta de Manufactura y Minería 2012, Tomo I, Tomo II
| ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-EMM-2012-V1.2 |
| Año | 2013 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 06 Oct, 2015 |
| Última modificación | 26 Feb, 2018 |
| Visitas a la página | 266717 |
| Descargas | 16795 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Manufactura y minería 2012
- Identificación y ubicación de la empresa
- Personal ocupado
- Remuneraciones
- Producción
- Propietarios y socios
- Trabajadores familiares
- Trabajadores ejecutivos y gerenciales
- Obreros
- Empleados
- Sueldos y salarios
- Ingresos por servicios
- Insumos
- Gastos de operación
- Adquisición de activos fijos nuevos
- Existencias
- Combustibles y lubricantes
- Energía Eléctrica
- Agua
Diccionario de variables
Archivo de datos: EMM2012_BDDMP_EMPALME
| Contenido | Los temas que constan en la base de datos corresponden al tomo II de la publicación, en forma detallada de las variables que corresponde a materias primas: Rama de Actividad CPC Nombre del CPC Nombre del Producto Código de la Unidad de medida Cantidad Valor Cantidad dada a terceros para elaboración. CIIU A 4 DÍGITOS CIIU 3 Total CIIU Total CPC |
| Casos | 11937 |
| Variable(s) | 13 |
| Version | Versión 1.0 (23 de marzo del 2015), base de datos validada por la unidad de investigación y desarrollo. |
| Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2012 Dirección de Estadísticas Económicas (DECON) 2012 |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| RAMA | RAMA DE ACTIVIDAD | ||
| CPC | CPC | Cap.XI,Col.2,Li.149 hasta la n. | |
| NOM_CPC | NOMBRE DEL CPC | ||
| nom_c0 | NOMBRE DEL CPC | ||
| NOM_PRODUC | NOMBRE DEL PRODUCTO | Cap.XI,Col.1,Li.149 hasta la n. Descripción de las materias primas o materiales auxiliares | |
| UNIDAD | CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA | Cap.XI,Col.3,Li.149 hasta la n. Unidad de medida | |
| cantidad | CANTIDAD | Cap.XI,Col.4 y Col.6,Li.149 hasta la n. Consumo y Utilización en el 2012 Nacionales y Extranjeros | |
| valor | VALOR | Cap.XI,Col.5 y Col.7,Li.149 hasta la n. Consumo y Utilización en el 2012 Nacionales y Extranjeros | |
| dadovc | CANTIDAD DADA A TERCEROS PARA ELABORACIÓN | Cap.XI,Col.10,Li.149 hasta la n. Cantidad para elaboración por cuenta de terceros | |
| CIIU4D | CIIU A 4 DÍGITOS | ||
| CIIU3 | CIIU 3 | ||
| k | Total CIIU | ||
| k1 | Total CPC | ||
Total variable(s): 13 |



