Ecuador - Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2012
ID del Estudio | ECU-ARCONEL-DEEE-ESEE-2012-V1.5 |
Año | 2012 |
País | Ecuador |
Productor(es) |
Agencia de Regulación y Control de Electricdad - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable Coordinación Nacional de Regulación del Sector Eléctrico - Agencia de Regulación y Control de |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 23 Nov, 2015 |
Última modificación | 23 Nov, 2015 |
Visitas a la página | 170216 |
Descargas | 20640 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
- INF_020_COBERTURA
- INF_040_REDES DE MED
IA TENSIÒN - INF_050_LUMINARIAS
- INF_060 Redes Secund
arias - INF-070 Acometidas
- INF-080 Medidores
- TRA-180 Energía Prod
ucida - TRA_190 Balance Prod
ucción - TRA-010 Energía Vend
ida - TRA-130 Facturación
Clientes Regulados - TRA-080 Facturación
Clientes No Regulado
s - TRA-160 Energía Comp
rada - TRA-060 Pérdidas
- TRA-040-Balance Ener
gía
Diccionario de variables
Archivo de datos: INF-080 Medidores
Contenido | Registra la información de los medidores por fase. |
Casos | 720 |
Variable(s) | 10 |
Version | Version 1.0 (2012) |
Productor | Con los datos proporcionados por los agentes del sector eléctrico ( 10 empresas de distribución), Arconel consolida, valida y presenta en la base de datos. |
Datos omisos (missings) | No existen datos perdidos ya que son obligatorios y validados por el sistema. |
Notas | Existen datos (variables) en las plantillas de los formularios que no es obligatorio de reportar para todos los agentes, se reporta en función de la disponibilidad de la información de cada uno de los agentes. En el campo no reportado se ingresa con el valor NULL. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Empresa | Empresa | ||
Ao | Año | ||
Mes | Mes | ||
Fase | Fase | ||
NroMedidoresElectromecanicoBa | Nro Medidores Electromecanico Bajo Voltaje | ||
NroMedidoresElectromecanicoMe | Nro Medidores Electromecanico Medio Voltaje | ||
NroMedidoresElectromecanicoAl | Nro Medidores Electromecanico Alto Voltaje | ||
NroMedidoresElectronicoBajoV | Nro Medidores Electronico Bajo Voltaje | ||
NroMedidoresElectronicoMedio | Nro Medidores Electronico Medio Voltaje | ||
NroMedidoresElectronicoAltoV | Nro Medidores Electronico Alto Voltaje | ||
Total variable(s): 10 |