Ecuador - Encuesta de Hoteles, Restaurantes y Servicios 2012
| ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-EHRS-2012-v1.3 |
| Año | 2012 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 22 Dec, 2015 |
| Última modificación | 22 Dec, 2015 |
| Visitas a la página | 254880 |
| Descargas | 15897 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Hoteles,Restaurantes, Servicios 2012
- Identificación y Ubicación de la empresa
- Personal Ocupado
- Remuneraciones
- Propietario y Socios
- Trabajadores y Familiares
- Trabajo Ejecutivo y Gerenciales
- Obreros
- Empleados
- Sueldos y Salarios
- Ingresos por Servicio
- Insumos
- Gastos de operacion
- Adquisicón de Activos Fijos nuevos y usados
- Adiciones de Activos fijos nuevos y usados
- Existencias
Grupo de variables:
| Tipo | subject |
| Definición | Comprenden las variables que intervienen para el cálculo de los ingresos. |
| Universo de estudio | Corresponden todas las empresas que constan en la muestra investigada. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| ingxserv | INGRESOS POR SERVICIOS (ACTIVIDAD PRINCIPAL) | Cap.V,Col.3,Li.7,P. Ingresos correspondientes a los servicios prestados. | |||
| oingxser | OTROS INGRESOS POR SERVICIOS | Cap.VI,Col.3,Li.106,P. Otros Ingresos | |||
| totingse | TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS | Cap.VI,Col.3,Li.106,P+ Li.120,P. Es la sumatoria de los servicios prestados por la empresa y Otros ingresos | |||



