Ecuador - Encuesta de Manufactura y Minería 2010, Tomo I, Tomo II
| ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-EMM-2010-V1.4 |
| Año | 2010 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 28 Jan, 2016 |
| Última modificación | 28 Jan, 2016 |
| Visitas a la página | 166999 |
| Descargas | 35105 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Manufactura y minería 2010
- Identificación y ubicación de la empresa
- Personal ocupado
- Remuneraciones
- Producción
- Propietarios y socios
- Trabajadores familiares
- Trabajadores ejecutivos y gerenciales
- Obreros
- Empleados
- Sueldos y salarios
- Ingresos por servicios
- Insumos
- Gastos de operación
- Adquisición de activos fijos nuevos
- Combustibles y lubricantes
- Existencias
Grupo de variables:
| Tipo | subject |
| Contenido | Se refiere a las variables de sueldos y salarios que integran la base de datos de la encuesta de Manufactura y Minería. |
| Universo de estudio | Constituye todas las variables de sueldos y salarios percibidos por los trabajadores de los establecimientos de Manufactura y Minería en el año investigado. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| suesaejm | Sueldos y salarios ejecutivos mujeres | Cap.IV,Col.6,Li.3,P. Total de sueldos y salarios pagados de las mujeres en el mes de noviembre a trabajadores ejecutivos y gerenciales remunerados | |||
| suesaejh | Sueldos y salarios ejecutivos hombres | Cap.IV,Col.7,Li.3,P. Total de sueldos y salarios pagados de los hombres en el mes de noviembre a trabajadores ejecutivos y gerenciales remunerados. | |||
| suesaobm | Sueldos y salarios obreros mujeres | Cap.IV,Col.6,Li.4,P. Total de sueldos y salarios pagados de las mujeres en el mes de noviembre obreras (Incluye mano de obra directa, indirecta y a contrato) | |||
| suesaobh | Sueldos y salarios obreros hombres | Cap.IV,Col.7,Li.4,P. Total de sueldo y salarios pagados de los hombres en el mes de noviembre obreros (Incluye mano de obra directa, indirecta y a contrato) | |||
| suesaemu | Sueldos y salarios empleados mujeres | Cap.IV,Col.6,Li.5,P. total de sueldos y salarios pagados de las mujeres en el mes de noviembre empleados (Personal administrativo y de ventas, incluye personal a contrato) | |||



