Ecuador - Encuesta de Manufactura y Minería 2010, Tomo I, Tomo II
| ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-EMM-2010-V1.4 |
| Año | 2010 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 28 Jan, 2016 |
| Última modificación | 28 Jan, 2016 |
| Visitas a la página | 166972 |
| Descargas | 35102 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Manufactura y minería 2010
- Identificación y ubicación de la empresa
- Personal ocupado
- Remuneraciones
- Producción
- Propietarios y socios
- Trabajadores familiares
- Trabajadores ejecutivos y gerenciales
- Obreros
- Empleados
- Sueldos y salarios
- Ingresos por servicios
- Insumos
- Gastos de operación
- Adquisición de activos fijos nuevos
- Combustibles y lubricantes
- Existencias
Grupo de variables:
| Tipo | subject |
| Contenido | Se refiere a las variables de adquisición de activos fijos nuevos que integran la base de datos de la encuesta de Manufactura y Minería. |
| Universo de estudio | Constituye el total de variables de adquisiones de activos fijos nuevos que realizan los establecimientos de Manufactura y Minería en el año de investigación. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| adqmyenv | Adquisicion de maquinaria y equipo nuevo | Cap.XVI,Col.3,Li.202,P. Compra de bienes nuevos en el 2010 de maquinaría y equipo en montaje y en tránsito | |||
| adqeyonv | Adquisición de edificios y otras construcciones nuevo | Cap.XVI,Col.3,Li.203,P. Construcciones Cap.XVI,Col.3,Li.204,P. Edificios | |||
| adqmuenv | Adquisición de muebles y enseres nuevos | Cap.XVI,Col.3,Li.207,P. Compra de bienes nuevos en el 2010 de muebles y enseres | |||
| adqeofnv | Adquisición de equipo de oficina nuevo | Cap.XVI,Col.3,Li.208,P. Compra de bienes nuevos en el 2010 de equipos de oficina | |||
| adqcomnv | Adquisición de equipos de computación nuevos | Cap.XVI,Col.3,Li.209,P. Compra de bienes nuevos en el 2010 de equipos de computación | |||
| adqetrnv | Adquisición de equipo de transporte nuevo | Cap.XVI,Col.3,Li.210,P. Compra de bienes nuevos en el 2010 de vehículos | |||
| adqnabnv | Adquisición de naves, aeronaves, barcazas y similares nuevos | Cap.XVI,Col.3,Li.211,P. Compra de bienes nuevos en el año 2010 de naves, aeronaves, barcazas y similares | |||
| adqoafnv | Adquisición de otros activos fijos nuevo | Cap.XVI,Col.3,Li.212,P. Compra de bienes nuevos en el 2010 de otros activos fijos (Adjuntar detalle) | |||
| comactnu | Compra de activos nuevos | Cap.XVI,Col.2,Li.213,P. Total en construcción, fabricación de activos con personal propio de la empresa en el 2010 | |||



