Ecuador - Encuesta de Manufactura y Minería 2010, Tomo I, Tomo II
| ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-EMM-2010-V1.4 |
| Año | 2010 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 28 Jan, 2016 |
| Última modificación | 28 Jan, 2016 |
| Visitas a la página | 166970 |
| Descargas | 35102 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Manufactura y minería 2010
- Identificación y ubicación de la empresa
- Personal ocupado
- Remuneraciones
- Producción
- Propietarios y socios
- Trabajadores familiares
- Trabajadores ejecutivos y gerenciales
- Obreros
- Empleados
- Sueldos y salarios
- Ingresos por servicios
- Insumos
- Gastos de operación
- Adquisición de activos fijos nuevos
- Combustibles y lubricantes
- Existencias
Grupo de variables:
| Tipo | subject |
| Contenido | Se refiere a las variables de combustibles y lubricantes que integran la base de datos de la encuesta de Manufactura y Minería. |
| Universo de estudio | Constituye todas las variables de combustibles y lubricantes que consumen en los establecimientos de Manufactura y Minería en el año de investigación. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| valgasol | Valor de gasolina | Cap.VII,Col.3,Li.119,P. Valor de gasolina | |||
| valdiese | Valor de diesel | Cap.VII,Col.3,Li.120,P. Valor de Diesel | |||
| valgasli | Valor de gas licuado | Cap.VII,Col.3,Li.122,P. Valor de Gas licuado (LPG) | |||
| valaceit | Valor de aceites | Cap.VII,Col.3,Li.123,P. Valor de aceites | |||
| valgrasa | Valor de grasas | Cap.VII,Col.3,Li.124,P. Valor grasas | |||
| valotrcl | Valor de otros combustibles | Cap.VII,Col.3,Li.125,P. Valor otros | |||
| cangasol | Cantidad de gasolina | Cap.VII,Col.2,Li.119,P. Cantidad gasolina | |||
| candiese | Cantidad de diesel | Cap.VII,Col.2,Li.120,P. Cantidad diesel | |||
| canfuelo | Cantidad de fueloil | Cap.VII,Col.2,Li.121,P. Cantidad residuo (Fuel oil) | |||
| cangasli | Cantidad de gas licuado | Cap.VII,Col.2,Li.122,P. Cantidad gas licuado (LPG) | |||
| canaceit | Cantidad de aceites | Cap.VII,Col.2,Li.123,P. Cantidad aceites | |||
| cangrasa | Cantidad de grasas | Cap.VII,Col.2,Li.124,P. Cantidad grasas | |||



