Ecuador - Encuesta de Transporte 2012
ID del Estudio | ECU-INEC-DECON-EDT-2012-V1.2 |
Año | 2012 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 20 Jun, 2016 |
Última modificación | 20 Jun, 2016 |
Visitas a la página | 179547 |
Descargas | 303570 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Diccionario de variables
Archivo de datos: TRANS2012
Contenido | La Estadística de Transportes tiene en su base de datos el siguiente contenido: a) Los registros de vehículos matriculados en el país durante el año 2012 por provincia y clasificados según: uso, clase, modelo y marca; capacidad en asientos para los vehículos destinados al transporte de pasajeros y capacidad en toneladas para los vehículos destinados al transporte de carga. b) Accidentes de tránsito registrados en el país durante el año 2012, por provincia y clasificados por mes, clase y causa del accidente. c) Número de víctimas, por sexo y según provincias. d) Información de los ferrocarriles del Estado “Quito - Tambo” e “Ibarra - Salinas”, sobre pasajeros y carga transportada por meses, por rumbos, por clases, pasajeros - kilómetro y toneladas - kilómetro, durante el año 2012. e) Información sobre pasajeros y carga internacional transportado desde y a los aeropuertos de Quito, Guayaquil y Esmeraldas, según ciudades de origen y destino, pasajeros entrados y salidos por Ecuador, “Comunidad Andina”; pasajeros en tránsito y participación porcentual de las rutas con mayor tráfico de pasajeros y carga, durante el año 2012. f) Entradas y salidas de las naves de tráfico de cabotaje y número de pasajeros transportados, correspondientes al año 2012. En tráfico marítimo internacional se presenta la siguiente información: Número y tonelaje neto de registro de las naves que han entrado y que han salido de los puertos ecuatorianos, por bandera o nacionalidad, por meses, pasajeros y carga durante el año 2012. |
Casos | 1509458 |
Variable(s) | 8 |
Version | Versión V1.6 (28 de febreo 2015) |
Productor | (c) 2012 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
PROVINCIA | PROVINCIA | ||
MODELO | MODELO | ||
CLASE | CLASE DEL VEHÍCULO | ||
CAP_ASIENTOS | CAPACIDAD DE PASAJEROS | ||
CAP_TONELAJE | CAPACIDAD DE TONELAJE | ||
COMBUSTIBLE | TIPO DE COMBUSTIBLE | ||
SERVICIO | USO DEL VEHÍCULO | ||
MARCA | MARCA | ||
Total variable(s): 8 |