Ecuador - Encuesta de Información Ambiental Económica en Empresas 2013
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-EIAEE-2013-v1.4 |
Año | 2014 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 16 Aug, 2016 |
Última modificación | 17 Aug, 2016 |
Visitas a la página | 227234 |
Descargas | 24399 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
2.6.6.2.e.3.5.2 Indique del total de lodos tratados, cuál es su uso o destino final: Otro (Total m3)
(EA2662e352)
Archivo: Empresas
Archivo: Empresas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 8 Decimales: 2 Rango: -2-86400 | Casos válidos: 42 (61.5) Inválidos: 2494 (10584.2) |
Es el total de m3 de lodos tratados cuyo destino final fue algún otro acopio.
Empresas que tienen 10 ó más personas ocupados, cuya Actividad Económica Principal de acuerdo a la Sección de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU - Revisión 4.0., es: B. Explotación de minas y canteras C. Industrias manufactureras D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado E. Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento F. Construcción H. Transporte y almacenamiento I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas J. Información y comunicación Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.
Directo.
Jefe del departamento administrativo, ambiental y financiero.
Jefe del departamento administrativo, ambiental y financiero.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
-2 | No Informa | 0 |
-1 | No Sabe | 0 |
0.01 | 2 | |
0.1 | 4 | |
0.2 | 1 | |
0.27 | 1 | |
0.39 | 1 | |
0.5 | 1 | |
0.6 | 1 | |
0.76 | 1 | |
0.8 | 15 | |
1 | 3 | |
1.08 | 1 | |
1.17 | 1 | |
1.5 | 1 | |
1.68 | 1 | |
1.8 | 1 | |
1.87 | 1 | |
2 | 1 | |
3.77 | 1 | |
3.8 | 1 | |
5 | 1 | |
14.4 | 1 | |
18.35 | 1 | |
24 | 1 | |
30 | 1 | |
157 | 1 | |
200 | 1 | |
208 | 1 | |
288 | 1 | |
450 | 1 | |
1440 | 1 | |
2000 | 1 | |
2080 | 1 | |
4175 | 1 | |
10000 | 1 | |
14140 | 1 | |
14142.85 | 1 | |
40760 | 1 | |
40956 | 1 | |
86400 | 1 | |
Sysmiss | 10584 |
Preguntas e instrucciones
Secc.2 Cap.6 P.6.6.2.e.3.5.2
Indique del total de lodos tratados, cuál es su uso o destino final:
Otro (Total m3)
Indique del total de lodos tratados, cuál es su uso o destino final:
Otro (Total m3)