Ecuador - Encuesta de Información Ambiental Económica en Empresas 2013
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-EIAEE-2013-v1.4 |
Año | 2014 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 16 Aug, 2016 |
Última modificación | 17 Aug, 2016 |
Visitas a la página | 226299 |
Descargas | 24383 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
1.1.5.b. Cantón
(can_cod)
Archivo: CombustibleLiquido
Archivo: CombustibleLiquido
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 4 | Casos válidos: 23342 (88332) Inválidos: 0 (0) |
Cantones.- Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por
parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su
respectiva ley de creación, y, por las que se crearen con posterioridad, de conformidad
con la presente ley.
parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su
respectiva ley de creación, y, por las que se crearen con posterioridad, de conformidad
con la presente ley.
Empresas que tienen 10 ó más personas ocupados, cuya Actividad Económica Principal de acuerdo a la Sección de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU - Revisión 4.0., es: B. Explotación de minas y canteras C. Industrias manufactureras D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado E. Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento F. Construcción H. Transporte y almacenamiento I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas J. Información y comunicación Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.
Directo:
Jefe del departamento Ambiental y/o financiero.
Jefe del departamento Ambiental y/o financiero.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
0101 | Cuenca | 7594 |
0102 | Girón | 11 |
0103 | Gualaceo | 360 |
0104 | Nabón | 0 |
0105 | Paute | 11 |
0106 | Pucará | 0 |
0107 | San Fernando | 0 |
0108 | Santa Isabel | 212 |
0109 | Sigsig | 0 |
0110 | Oña | 0 |
0111 | Chordeleg | 138 |
0112 | El Pan | 0 |
0113 | Sevilla De Oro | 0 |
0114 | Guachapala | 0 |
0115 | Camilo Ponce Enríquez | 474 |
0201 | Guaranda | 287 |
0202 | Chillanes | 158 |
0203 | Chimbo | 0 |
0204 | Echeandia | 0 |
0205 | San Miguel | 0 |
0206 | Caluma | 0 |
0207 | Las Naves | 0 |
0301 | Azoques | 311 |
0302 | Biblian | 0 |
0303 | Cañar | 11 |
0304 | La Troncal | 155 |
0305 | El Tambo | 53 |
0306 | Deleg | 0 |
0307 | Suscal | 0 |
0401 | Tulcán | 709 |
0402 | Bolívar | 0 |
0403 | Espejo | 11 |
0404 | Mira | 0 |
0405 | Montúfar | 0 |
0406 | San Pedro De Huaca | 15 |
0501 | Latacunga | 779 |
0502 | La Maná | 14 |
0503 | Pangua | 0 |
0504 | Pujilí | 0 |
0505 | Salcedo | 41 |
0506 | Saquisilí | 0 |
0507 | Sigchos | 0 |
0601 | Riobamba | 764 |
0602 | Alausí | 0 |
0603 | Colta | 0 |
0604 | Chambo | 0 |
0605 | Chunchi | 0 |
0606 | Guamote | 0 |
0607 | Guano | 56 |
0608 | Pallatanga | 0 |
0609 | Penípe | 0 |
0610 | Cumandá | 11 |
0701 | Machala | 2613 |
0702 | Arenillas | 11 |
0703 | Atahualpa | 0 |
0704 | Balsas | 0 |
0705 | Chilla | 0 |
0706 | El Guabo | 12 |
0707 | Huaquillas | 287 |
0708 | Marcabelí | 11 |
0709 | Pasaje | 211 |
0710 | Piñas | 14 |
0711 | Portovelo | 436 |
0712 | Santa Rosa | 37 |
0713 | Zaruma | 50 |
0714 | Las Lajas | 0 |
0801 | Esmeraldas | 52 |
0802 | Eloy Alfaro | 0 |
0803 | Muisne | 0 |
0804 | Quininde | 81 |
0805 | San Lorenzo | 0 |
0806 | Atacames | 12 |
0807 | Ríoverde | 0 |
0808 | 12 | |
0901 | Guayaquil | 21401 |
0902 | Alfredo Baquerizo Moreno | 12 |
0903 | Balao | 0 |
0904 | Balzar | 0 |
0905 | Colimes | 0 |
0906 | Daule | 468 |
0907 | Durán | 561 |
0908 | Empalme | 11 |
0909 | El Triunfo | 0 |
0910 | Milagro | 524 |
0911 | Naranjal | 0 |
0912 | Naranjito | 15 |
0913 | Palestina | 0 |
0914 | Pedro Carbo | 0 |
0916 | Samborondón | 518 |
0918 | Santa Lucia | 12 |
0919 | Salitre | 0 |
0920 | San Jacinto De Yaguachi | 76 |
0921 | Playas | 14 |
0922 | Simón Bolivar | 0 |
0923 | Crnel. Marcelino Maridueña | 12 |
0924 | Lomas De Sargentillo | 15 |
0925 | Nobol | 38 |
0927 | Gnral. Antonio Elizalde | 0 |
0928 | Isidro Ayora | 0 |
1001 | Ibarra | 616 |
1002 | Antonio Ante | 138 |
1003 | Cotacahi | 0 |
1004 | Otavalo | 35 |
1005 | Pimampiro | 11 |
1006 | San Miguel De Urcuqui | 0 |
1101 | Loja | 1672 |
1102 | Calvas | 11 |
1103 | Catamayo | 23 |
1104 | Célica | 0 |
1105 | Chaguarpamba | 0 |
1106 | Espíndola | 0 |
1107 | Gonzanamá | 0 |
1108 | Macará | 15 |
1109 | Paltas | 0 |
1110 | Puyango | 0 |
1111 | Saraguro | 0 |
1112 | Sozoranga | 0 |
1113 | Zapotillo | 0 |
1114 | Pindal | 17 |
1115 | Quilanga | 0 |
1116 | Olemdo | 0 |
1201 | Babahoyo | 84 |
1202 | Baba | 0 |
1203 | Montalvo | 29 |
1204 | Puebloviejo | 12 |
1205 | Quevedo | 233 |
1206 | Urdaneta | 12 |
1207 | Ventanas | 0 |
1208 | Vinces | 0 |
1209 | Palenque | 0 |
1210 | Buena Fé | 299 |
1211 | Valencia | 11 |
1212 | Mocache | 0 |
1213 | Quinsaloma | 0 |
1301 | Portoviejo | 1123 |
1302 | Bolívar | 0 |
1303 | Chone | 0 |
1304 | El Carmen | 0 |
1305 | Flavio Alfaro | 0 |
1306 | Jipijapa | 0 |
1307 | Junín | 0 |
1308 | Manta | 2007 |
1309 | Montecristi | 282 |
1310 | Paján | 0 |
1311 | Pichincha | 11 |
1312 | Rocafuerte | 0 |
1313 | Santa Ana | 0 |
1314 | Sucre | 181 |
1315 | Tosagua | 11 |
1316 | 24 De Mayo | 11 |
1317 | Pedernales | 195 |
1318 | Olmedo | 0 |
1319 | Puerto López | 0 |
1320 | Jama | 11 |
1321 | Jaramijó | 129 |
1322 | San Vicente | 0 |
1401 | Morona | 0 |
1402 | Gualaquiza | 0 |
1403 | Limón Indanza | 0 |
1404 | Palora | 0 |
1405 | Santiago | 0 |
1406 | Sucúa | 0 |
1407 | Huamboya | 0 |
1408 | San Juan Bosco | 0 |
1409 | Taisha | 0 |
1410 | Logroño | 0 |
1411 | Pablo Sexto | 0 |
1412 | Tiwintza | 0 |
1501 | Tena | 28 |
1503 | Archidona | 161 |
1504 | El Chaco | 0 |
1507 | Quijos | 287 |
1509 | Carlos Julio Arrosemena Tola | 0 |
1601 | Pastaza | 180 |
1602 | Mera | 14 |
1603 | Santa Clara | 0 |
1604 | Arajuno | 0 |
1701 | Quito | 30472 |
1702 | Cayambe | 184 |
1703 | Mejía | 554 |
1704 | Pedro Moncayo | 67 |
1705 | Rumiñahui | 870 |
1707 | San Miguel De Los Bancos | 0 |
1708 | Pedro Vicente Maldonado | 15 |
1709 | Puerto Quito | 0 |
1801 | Ambato | 3430 |
1802 | Baños De Agua Santa | 206 |
1803 | Cevallos | 161 |
1804 | Mocha | 0 |
1805 | Patate | 0 |
1806 | Quero | 0 |
1807 | San Pedro De Pelileo | 45 |
1808 | Santiago De Pillaro | 15 |
1809 | Tisaleo | 0 |
1901 | Zamora | 22 |
1902 | Chinchipe | 0 |
1903 | Nangaritza | 0 |
1904 | Yacuambi | 0 |
1905 | Yantzaza | 12 |
1906 | El Pangui | 0 |
1907 | Centinela Del Cóndor | 0 |
1908 | Palanda | 0 |
1909 | Paquisha | 158 |
2001 | San Cristobal | 11 |
2002 | Isabela | 0 |
2003 | Santa Cruz | 542 |
2101 | Lago Agrio | 725 |
2102 | Gonzalo Pizarro | 173 |
2103 | Putumayo | 0 |
2104 | Shushufindi | 364 |
2105 | Sucumbios | 12 |
2106 | Cascales | 0 |
2107 | Cuyabeno | 0 |
2201 | Orellana | 927 |
2202 | Aguarico | 0 |
2203 | La Joya De Los Sachas | 71 |
2204 | Loreto | 287 |
2301 | Santo Domingo | 928 |
2302 | La Concordia | 0 |
2401 | Santa Elena | 106 |
2402 | La Libertad | 194 |
2403 | Salinas | 245 |
9001 | Las Golondrinas | 0 |
9003 | Manga Del Cura | 0 |
9004 | El Piedrero | 0 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 1 Cap. 1 P.1.5.b
Cantón
Cantón