Ecuador - Registro Administrativo de Estadística de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 2014
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-EIAGADSM-2014-v1.6 |
Año | 2015 |
País | Ecuador |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SEMPLADES) Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) - N/A |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento Asociacción de Municipalidades del Ecuador - AME - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 29 Aug, 2016 |
Última modificación | 29 Aug, 2016 |
Visitas a la página | 281592 |
Descargas | 29305 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Diccionario de variables
Archivo de datos: Base Global Modificada
Contenido | Esta base contiene información sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) efectuada por los diferentes GAD's municipales. La base está estructurada por las siguientes Secciones: 1.- SECCIÓN I: Indicador Institucional y Legal 2.- SECCIÓN II: Indicador Económico / Financiero 3.- SECCIÓN III: Indicador Ambiental y Social 4.- SECCIÓN IV: Indicador Técnico-Operativo |
Casos | 220 |
Variable(s) | 313 |
Version | Versión 1.0 ( Base de Datos GIRS 2014) |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2015 Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) 2015 |
Datos omisos (missings) | Para este registro no se utilizó códigos para posibles datos perdidos, ya que debido a que es un registro nuevo se recolectó la máxima información posible. |
Notas | Para esta base de Gestión Integral de Resuduos Sólido GIRS (2014) se dió nombre a las varibles con las siguientes siglas: MR, lo cual denota que se trata de una base de Municipios y contiene información referente a Residuos. Hay que denotar que la base esta compuesta por 4 grandes secciones, además contiene variables para desagregación cantonal, provincial y regional. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
MR328a | Si la respueta es SI, Seleccione | Secc. 3, P3.2.8.a Si la respueta es SI, Seleccione | |
MR328c | ¿Cuenta con material de difusión? | Secc. 3, P3.2.8.c ¿Cuenta con material de difusión? | |
Provin | Código de la Provincia | Código de la Provincia | |
Cant | Código del Cantón | Código del Cantón | |
rgnatu | Regiones Naturales | Regiones Naturales | |
MR411 | 4.1.1 ¿El Municipio cuenta con Servicio de Barrido de Calles? | Secc. 4, P4.1.1 ¿El Municipio cuenta con Servicio de Barrido de Calles? | |
MR412 | 4.1.2 ¿El Municipio ha definido la longitud de calles susceptibles de ser barridas? (calles pavimentadas-adoquinadas) | Secc. 4, P4.1.2 ¿El Municipio ha definido la longitud de calles susceptibles de ser barridas? (calles pavimentadas-adoquinadas) | |
MR412a | Longitud de Calles susceptibles de ser barridas Km/barridos | Secc. 4, P4.1.2.a Longitud de Calles susceptibles de ser barridas Km/barridos | |
MR413 | 4.1.3 ¿El Barrido es manual? | Secc. 4, P4.1.3 ¿El Barrido es manual? | |
MR4132a | Manual: Porcentaje | Secc. 4, P4.1.3a Manual: Porcentaje | |
MR4132b | Manual: porcentaje | Secc. 4, P4.1.3b Manual: porcentaje | |
MR4134 | 4.1.3.4 Total Jornaleros Hombres | Secc. 4, P4.1.3.4 Total Jornaleros Hombres | |
MR4135 | 4.1.3.5 Total Jornaleros Mujeres | Secc. 4, P4.1.3.5 Total Jornaleros Mujeres | |
MR4136 | 4.1.3.6 Total Jornaleros Barrido Manual | Secc. 4, P4.1.3.6 Total Jornaleros Barrido Manual | |
MR4137 | 4.1.3.7 Total Longitud (KM) de la ruta | Secc. 4, P4.1.3.7 Total Longitud (KM) de la ruta | |
MR4138 | 4.1.3.8 Total cantidad de desechos producidos (Kg/día) | Secc. 4, P4.1.3.8 Total cantidad de desechos producidos (Kg/día) | |
MR414 | 4.1.4 ¿Tiene Barrido Mecánico? | Secc. 4, P4.1.4 ¿Tiene Barrido Mecánico? | |
MR4141a | URBANO: Porcentaje | Secc. 4, P4.1.4.a URBANO: Porcentaje | |
MR4141b | RURAL: Porcentaje | Secc. 4, P4.1.4.b RURAL: Porcentaje | |
MR4143 | 4.1.4.3 Total Jornaleros Hombres | Secc. 4, P4.1.4.3 Total Jornaleros Hombres | |
MR4144 | 4.1.4.4 Total Jornaleros Mujeres | Secc. 4, P4.1.4.4 Total Jornaleros Mujeres | |
MR4144a | 4.1.4.4 Total Longitud (Km) de la ruta | Secc. 4, P4.1.4.4.a Total Longitud (Km) de la ruta | |
MR4144b | 4.1.4.4 Total cantidad de desechos producidos | Secc. 4, P4.1.4.4.b Total cantidad de desechos producidos | |
MR4144c | Los Municipios que cuentan con Playas indicar la cantidad de residuos sólidos producidos en durante el barrido y limpieza de playas: | Secc. 4, P4.1.4.4.c Los Municipios que cuentan con Playas indicar la cantidad de residuos sólidos producidos en durante el barrido y limpieza de playas: | |
MR415 | 4.1.5 PORCENTAJE DE COBERTURA DE BARRIDO CANTONAL | Secc. 4, P4.1.5 PORCENTAJE DE COBERTURA DE BARRIDO CANTONAL | |
MR415a | PORCENTAJE DE COBERTURA A NIVEL CANTONAL | Secc. 4, P4.1.5.a PORCENTAJE DE COBERTURA A NIVEL CANTONAL | |
MR416 | 4.1.6 ¿Existen Rutas de Barrido? | Secc. 4, P4.1.6 ¿Existen Rutas de Barrido? | |
MR416a | Si la respuesta es SI"Seleccione del siguiente listado " | Secc. 4, P4.1.6.a Si la respuesta es SI"Seleccione del siguiente listado | |
MR4161 | 4.1.6.1 Fecha de elaboración de rutas | Secc. 4, P4.1.6.1 Fecha de elaboración de rutas | |
MR4162 | 4.1.6.2 Fecha de actualización de rutas | Secc. 4, P4.1.6.2 Fecha de actualización de rutas | |
MR417 | 4.1.7 ¿Se realiza limpieza de espacios públicos? | Secc. 4, P4.1.7 ¿Se realiza limpieza de espacios públicos? | |
MR4171 | 4.1.7.1 ¿Cuántos espacios públicos tiene el Cantón? | Secc. 4, P4.1.7.1 ¿Cuántos espacios públicos tiene el Cantón? | |
MR4172 | 4.1.7.2 ¿De cuántos espacios públicos realiza la limpieza? | Secc. 4, P4.1.7.2 ¿De cuántos espacios públicos realiza la limpieza? | |
MR4172a | ESPACIOS PÚBLICOS ATENDIDOS: Porcentaje | Secc. 4, P4.1.7.2.a ESPACIOS PÚBLICOS ATENDIDOS: Porcentaje | |
MR4173 | 4.1.7.3 PORCENTAJE ESPACIOS PÚBLICOS ATENDIDOS | Secc. 4, P4.1.7.3 PORCENTAJE ESPACIOS PÚBLICOS ATENDIDOS | |
MR418a | Total de jornaleros de barrido | Secc. 4, P4.1.8.a Total de jornaleros de barrido | |
MR418b | Total de Jornaleros de espacios públicos | Secc. 4, P4.1.8.b Total de Jornaleros de espacios públicos | |
MR418c | Promedio de Km/Barridos por Jornaleros | Secc. 4, P4.1.8.c Promedio de Km/Barridos por Jornaleros | |
MR418d | KILÓMETROS BARRIDO POR JORNALERO | Secc. 4, P4.1.8.d KILÓMETROS BARRIDO POR JORNALERO | |
MR418 | 4.1.8 SELECCIONE LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE UTILICE | Secc. 4, P4.1.8 SELECCIONE LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE UTILICE | |
MR4191 | 4.1.9.1 Escobas: Número/jornalero/año | Secc. 4, P4.1.9.1 Escobas: Número/jornalero/año | |
MR4192 | 4.1.9.2 Recipiente para recolección de basura: tanques con ruedas, carretillas : Número/jornalero/año | Secc. 4, P4.1.9.2 Recipiente para recolección de basura: tanques con ruedas, carretillas : Número/jornalero/año | |
MR4193 | 4.1.9.3 Palas de recolección: Número/jornalero/año | Secc. 4, P4.1.9.3 Palas de recolección: Número/jornalero/año | |
MR4194 | ENTREGA DE: OVEROL, CASCO, BOTAS | Secc. 4, P4.1.9.4 ENTREGA DE: OVEROL, CASCO, BOTAS | |
MR4194a | ENTREGA DE: GUANTES Y MASCARILLAS | Secc. 4, P4.1.9.4.a ENTREGA DE: GUANTES Y MASCARILLAS | |
MR4195 | 4.1.9.5 ¿Con que frecuencia se cambian los insumos de barrido? : | Secc. 4, P4.1.9.5 ¿Con que frecuencia se cambian los insumos de barrido? : | |
MR4196 | 4.1.9.6 ¿Realiza Supervisión de Barrido de Calles? | Secc. 4, P4.1.9.6 ¿Realiza Supervisión de Barrido de Calles? | |
MR4196a | Si la respuesta es SI", SELECCIONE: " | Secc. 4, P4.1.9.6.a Si la respuesta es SI", SELECCIONE: | |
MR4197 | 4.1.9.7 Los desechos recolectados como producto del barrido son depositados en: | Secc. 4, P4.1.9.7 Los desechos recolectados como producto del barrido son depositados en: | |
MR4198 | 4.1.9.8 Cantidad de residuos generados del servicio de barrido y limpieza de espacios públicos: Kg/día | Secc. 4, P4.1.9.8 Cantidad de residuos generados del servicio de barrido y limpieza de espacios públicos: Kg/día | |
MR421 | 4.2.1 ¿Se ha realizado caracterización de residuos sólidos producidos en el cantón? | Secc. 4, P4.2.1 ¿Se ha realizado caracterización de residuos sólidos producidos en el cantón? | |
MR4211 | 4.2.1.1 Área Urbana | Secc. 4, P4.2.1.1 Área Urbana | |
MR4212 | 4.2.1.2 Área Rural | Secc. 4, P4.2.1.2 Área Rural | |
MR4213a | ORGANICO: Porcentaje | Secc. 4, P4.2.1.3.a ORGANICO: Porcentaje | |
MR4213b | CARTON: Porcentaje | Secc. 4, P4.2.1.3.b CARTON: Porcentaje | |
MR4213c | PAPEL: Porcentaje | Secc. 4, P4.2.1.3.c PAPEL: Porcentaje | |
MR4213d | PLASTICO: Porcentaje | Secc. 4, P4.2.1.3.d PLASTICO: Porcentaje | |
MR4213e | VIDRIO: Porcentaje | Secc. 4, P4.2.1.3.e VIDRIO: Porcentaje | |
MR4213f | MADERA: Porcentaje | Secc. 4, P4.2.1.3.f MADERA: Porcentaje | |
MR4213g | METAL: Porcentaje | Secc. 4, P4.2.1.3.g METAL: Porcentaje | |
MR4213h | CHATARRA: Porcentaje | Secc. 4, P4.2.1.3.h CHATARRA: Porcentaje | |
MR4213i | PILAS: Porcentaje | Secc. 4, P4.2.1.3.i PILAS: Porcentaje | |
MR4213j | PANALES: Porcentaje | Secc. 4, P4.2.1.3.j PANALES: Porcentaje | |
MR4213k | OTROS: Porcentaje | Secc. 4, P4.2.1.3.k OTROS: Porcentaje | |
MR4213tot | TOTAL: Porcentaje | Secc. 4, P4.2.1.3.tot TOTAL: Porcentaje | |
MR422a | CUÁL ES LA PRODUCCIÓN PERCÁPITA URBANA : Kg/hab/día | Secc. 4, P4.2.2.a CUÁL ES LA PRODUCCIÓN PERCÁPITA URBANA : Kg/hab/día | |
MR422b | CUÁL ES LA PRODUCCIÓN PERCÁPITA RURAL : Kg/hab/día | Secc. 4, P4.2.2.b CUÁL ES LA PRODUCCIÓN PERCÁPITA RURAL : Kg/hab/día | |
MR422c | PROMEDIO PRODUCCIÓN PERCÁPITA : Kg/hab/día | Secc. 4, P4.2.2.c PROMEDIO PRODUCCIÓN PERCÁPITA : Kg/hab/día | |
MR423 | 4.2.3 ¿Se trabaja con separación en la fuente a nivel domiciliar? | Secc. 4, P4.2.3 ¿Se trabaja con separación en la fuente a nivel domiciliar? | |
MR4231 | 4.2.3.1 Si la respuesta es SÍ" en que sectores se realiza? " | Secc. 4, P4.2.3.1 Si la respuesta es SÍ" en que sectores se realiza? | |
MR42321 | 4.2.3.2.1 ÁREA URBANA : Porcentaje | Secc. 4, P4.2.3.2.1 ÁREA URBANA : Porcentaje | |
MR42321a | % DE COBERTURA ÁREA URBANA | Secc. 4, P4.2.3.2.1.a % DE COBERTURA ÁREA URBANA | |
MR42322 | 4.2.3.2.2 ÁREA RURAL: Porcentaje | Secc. 4, P4.2.3.2.2 ÁREA RURAL: Porcentaje | |
MR42322a | % DE COBERTURA ÁREA RURAL | Secc. 4, P4.2.3.2.2.a % DE COBERTURA ÁREA RURAL | |
MR4233 | 4.2.3.3 ¿De que tipo de residuos inorgánicos realiza la separación en la fuente? | Secc. 4, P4.2.3.3 ¿De que tipo de residuos inorgánicos realiza la separación en la fuente? | |
MR4234 | 4.2.3.4 ¿Qué hace con los residuos inorgánicos recolectados separadamente? | Secc. 4, P4.2.3.4 ¿Qué hace con los residuos inorgánicos recolectados separadamente? | |
MR424a | PAPEL: kg/mes | Secc. 4, P4.2.4.a PAPEL: kg/mes | |
MR424b | CARTON: kg/mes | Secc. 4, P4.2.4.b CARTON: kg/mes | |
MR424c | PLASTICO: kg/mes | Secc. 4, P4.2.4.c PLASTICO: kg/mes | |
MR424d | MADERA:kg/mes | Secc. 4, P4.2.4.d MADERA:kg/mes | |
MR424e | VIDRIO: kg/mes | Secc. 4, P4.2.4.e VIDRIO: kg/mes | |
MR424f | CHATARRA: kg/mes | Secc. 4, P4.2.4.f CHATARRA: kg/mes | |
MR424g | OTROS: kg/mes | Secc. 4, P4.2.4.g OTROS: kg/mes | |
MR424h | total residuos inorgánicos recuperados km/mes | Secc. 4, P4.2.4.h Total residuos inorgánicos recuperados km/mes | |
MR4241 | 4.2.4.1 Pocentaje de recuperación de residuos (campo calculado) | Secc. 4, P4.2.4.1 Pocentaje de recuperación de residuos (campo calculado) | |
MR4242 | 4.2.4.2 Seleccione el porcentaje de recuperación de residuos inorgánicos | Secc. 4, P4.2.4.2 Seleccione el porcentaje de recuperación de residuos inorgánicos | |
MR425 | 4.2.5 ¿Se ha realizado estudio de mercado para la comercialización de material para reciclaje? | Secc. 4, P4.2.5 ¿Se ha realizado estudio de mercado para la comercialización de material para reciclaje? | |
MR427 | 4.2.7 ¿Cuenta con sitios de acopio de material inorgánico? | Secc. 4, P4.2.7 ¿Cuenta con sitios de acopio de material inorgánico? | |
MR4271 | 4.2.7.1 Municipal: Número | Secc. 4, P4.2.7.1 Municipal: Número | |
MR4272 | 4.2.7.2 Privado : Número | Secc. 4, P4.2.7.2 Privado : Número | |
MR4273 | 4.2.7.3 Los centros de acopio privados cuentan con aprobación del Municipio? | Secc. 4, P4.2.7.3 Los centros de acopio privados cuentan con aprobación del Municipio? | |
MR431 | 4.3.1 ¿Se aprovecha los residuos sólidos orgánicos de los mercados? | Secc. 4, P4.3.1 ¿Se aprovecha los residuos sólidos orgánicos de los mercados? | |
MR4311 | 4.3.1.1 Si la respuesta es SÍ", ¿Qué tratamiento se dá a los residuos orgánicos? " | Secc. 4, P4.3.1.1 Si la respuesta es SÍ", ¿Qué tratamiento se dá a los residuos orgánicos? | |
MR432 | 4.3.2 ¿Se aprovecha los residuos orgánicos de la ciudad? | Secc. 4, P4.3.2 ¿Se aprovecha los residuos orgánicos de la ciudad? | |
MR4321 | 4.3.2.1 Si la respuesta es SÍ" ¿Bajo que procesos? " | Secc. 4, P4.3.2.1 Si la respuesta es SÍ" ¿Bajo que procesos? | |
MR433 | 4.3.3 ¿En la zona rural, alguna organización procesa los residuos orgánicos? | Secc. 4, P4.3.3 ¿En la zona rural, alguna organización procesa los residuos orgánicos? | |
MR4331 | 4.3.3.1 ¿Quién lo ejecuta? | Secc. 4, P4.3.3.1 ¿Quién lo ejecuta? | |
MR4341 | 4.3.4.1 ZONA URBANA: Kg/mes | Secc. 4, P4.3.4.1 ZONA URBANA: Kg/mes | |
MR4342 | 4.3.4.2 ZONA RURAL : Kg/mes | Secc. 4, P4.3.4.2 ZONA RURAL : Kg/mes | |
MR4343 | 4.3.4.3 TOTAL Kg/mes | Secc. 4, P4.3.4.3 TOTAL Kg/mes | |
Total variable(s): 313 |