Ecuador - Encuesta de Manufactura, Minería y Construcción 2014, Tomo I, Tomo II
| ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-EMM-2014-V1.5 |
| Año | 2015 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 07 Oct, 2016 |
| Última modificación | 07 Oct, 2016 |
| Visitas a la página | 280677 |
| Descargas | 16093 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Manufactura y minería 2014
- Identificación y ubicación de la empresa
- Personal ocupado
- Remuneraciones
- Producción
- Propietarios y socios
- Trabajadores familiares
- Trabajadores ejecutivos y gerenciales
- Obreros
- Empleados
- Sueldos y salarios
- Ingresos por servicios
- Insumos
- Gastos de operación
- Adquisición de activos fijos nuevos
- Existencias
- Combustibles y lubricantes
- Energía Eléctrica
- Agua
Grupo de variables:
| Tipo | subject |
| Contenido | Se refiere a las variables de empleados que integran la base de datos de la encuesta de Manufactura y Minería. |
| Universo de estudio | Constituye todas las variables de empleados de los establecimientos de Manufactura y Minería en el año investigado. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| etotalpeoc | TOTAL EMPLEADOS | Cap.IV,Col.1,Li.5,P. Empleados | |||
| etotalmuj | TOTAL MUJERES EMPLEADAS | Cap.IV,Col.2,Li.5,P. Empleadas mujeres | |||
| emsindisp | MUJERES EMPLEADAS SIN DISCAPACIDAD, PERMANENTE | Cap.IV,Col.2.1(2.1.1),Li.5,P. Mujeres empleadas sin discapacidad, permanente | |||
| emsindise | MUJERESEMPLEADAS SIN DISCAPACIDAD, EVENTUAL | Cap.IV,Col.2.1(2.1.2),Li.5,P. Mujeres empleadas sin discapacidad, eventual | |||
| emcondisp | MUJERES EMPLEADAS CON DISCAPACIDAD, PERMANENTE | Cap.IV,Col.2.2(2.2.1),Li.5,P. Mujeres empleadas con discapacidad, permanente | |||
| emcondise | MUJERES EMPLEADAS CON DISCAPACIDAD, EVENTUAL | Cap.IV,Col.2.2(2.2.2),Li.5,P. Mujeres empleadas con discapacidad, eventual | |||
| ehsindisp | HOMBRES EMPLEADOS SIN DISCAPACIDAD, PERMANENTE | Cap.IV,Col.3.1(3.1.1),Li.5,P. Hombres empleados sin discapacidad, permanente | |||
| ehsindise | HOMBRES EMPLEADOS SIN DISCAPACIDAD, EVENTUAL | Cap.IV,Col.3.1(3.1.2),Li.5,P. Hombres empleados sin discapacidad, eventual | |||
| ehcondisp | HOMBRES EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD, PERMANENTE | Cap.IV,Col.3.2(3.2.1),Li.5,P. Hombres empleados con discapacidad, permanente | |||
| ehcondise | HOMBRES EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD, EVENTUAL | Cap.IV,Col.3.2(3.2.2),Li.5,P. Hombres empleados con discapacidad, eventual | |||



