Ecuador - Encuesta de Manufactura, Minería y Construcción 2014, Tomo I, Tomo II
| ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-EMM-2014-V1.5 |
| Año | 2015 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 07 Oct, 2016 |
| Última modificación | 07 Oct, 2016 |
| Visitas a la página | 289790 |
| Descargas | 16480 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Manufactura y minería 2014
- Identificación y ubicación de la empresa
- Personal ocupado
- Remuneraciones
- Producción
- Propietarios y socios
- Trabajadores familiares
- Trabajadores ejecutivos y gerenciales
- Obreros
- Empleados
- Sueldos y salarios
- Ingresos por servicios
- Insumos
- Gastos de operación
- Adquisición de activos fijos nuevos
- Existencias
- Combustibles y lubricantes
- Energía Eléctrica
- Agua
Grupo de variables:
| Tipo | subject |
| Contenido | Se refiere a las variables de combustibles y lubricantes que integran la base de datos de la encuesta de Manufactura y Minería. |
| Universo de estudio | Constituye todas las variables de combustibles y lubricantes que consumen en los establecimientos de Manufactura y Minería en el año de investigación. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| id_diie | Identificador DIIE | Esta variable corresponde al código de identificación de la empresa IDENTIFICADOR DIIE | |||
| valgassup | VALOR DE GASOLINA SUPER | Cap.VII,Li.125, Col. 3P. Gasolina super | |||
| valgasext | VALOR DE GASOLINA EXTRA | Cap.VII,Li.126, Col. 3P. Gasolina extra | |||
| valJetfuel | VALOR DE JET FUEL | Cap.VII,Li.127, Col. 3P. Valor fet fuel | |||
| valdiese | VALOR DE DIESEL | Cap.VII,Li.128, Col. 3P. Diesel | |||
| valgasli | VALOR DE GAS LICUADO | Cap.VII,Li.129, Col. 3P. Gas Licuado(LPG) | |||
| valgasna | VALOR DE GAS NATURAL | Cap.VII,Li.130, Col. 3P. Gas Natural | |||
| valfuelo | VALOR DE RESIDUO FUEL OIL | Cap.VII,Li.131, Col. 3P. Residuos (Fuel oil) | |||
| valcrudres | VALOR DE CRUDO RESIDUAL | Cap.VII,Li.132, Col. 3P. Crudo residual | |||
| valnafta | VALOR DE NAFTA 90 | Cap.VII,Li.133, Col. 3P. Nafta 90 | |||
| valsprayoil | VALOR DE SPRAY OIL | Cap.VII,Li.134, Col. 3P. Spray oil | |||
| valabsoil | VALOR DE ABSORVER OIL | Cap.VII,Li.135, Col. 3P. Absorver oil | |||
| valcompesart | VALOR DE COMBUSTIBLE PARA PESCA ARTESANAL | Cap.VII,Li.136, Col. 3P. Combustible para pesca artesanal | |||
| valgrasa | VALOR DE GRASAS | Cap.VII,Li.137, Col. 3P. Grasas | |||
| valaceit | VALOR DE ACEITES | Cap.VII,Li.138, Col. 3P. Aceites | |||
| valotrcl | VALOR DE OTROS | Cap.VII,Li.139, Col. 3P. Otros | |||



