Ecuador - Estadística de Transporte 2009
ID del Estudio | ECU-INEC-DIEC-EDT-2009-v1.6 |
Año | 2009 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 17 Oct, 2016 |
Última modificación | 17 Oct, 2016 |
Visitas a la página | 20495 |
Descargas | 7909 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Diccionario de variables
Archivo de datos: Trans_2009 (Transporte)
Contenido | La Estadística de Transportes tiene en su base de datos el siguiente contenido : a) Los registros de vehículos matriculados en el país durante el año 2010 por provincia y clasificados según: uso, clase, modelo y marca; capacidad en asientos para los vehículos destinados al transporte de pasajeros y capacidad en toneladas para los vehículos destinados al transporte de carga. b)Accidentes de tránsito registrados en el país durante el año 2010, por provincia y clasificados por mes, clase y causa del accidente. c) Número de víctimas, por sexo y según provincias. d) Información de los ferrocarriles del Estado “Quito - Tambo ” e “Ibarra – Salinas” , sobre pasajeros y carga transportada por meses, por rumbos, por clases, pasajeros – kilómetro y toneladas – kilómetro, durante el año 2010. e) Información sobre pasajeros y carga internacional transportado desde y a los aeropuertos de Quito, Guayaquil y Esmeraldas, según ciudades de origen y destino, pasajeros entrados y salidos por Ecuador, “Comunidad Andina”; pasajeros en tránsito, y participación porcentual de las rutas con mayor tráfico de pasajeros y carga, durante el año 2010. f) Entradas y salidas de las naves de tráfico de cabotaje y número de pasajeros transportados, correspondientes al año 2010. En tráfico marítimo internacional se presenta la siguiente información: Número y tonelaje neto de registro de las naves que han entrado y que han salido de los puertos ecuatorianos, por bandera o nacionalidad, por meses, pasajeros y carga, durante el año 2010. |
Casos | 905651 |
Variable(s) | 8 |
Version | v3.0 (17 de mayo del 2012) |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC |
Datos omisos (missings) | El análisis de la información se realiza en función a los registros emitidos por las instituciones a cargo, mismas que se verifica la consistencia de los datos, esto a fin de disponer en lo posible de una información coherente para su publicación en la WEB. Es lo que menciona la productora. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
uso | USO DEL VEHICULO | ||
clases | CLASE O TIPO VEHICULO | ||
marca | MARCA DEL VEHICULO | ||
modelo | AÑO DE FABRICACION | ||
tonela | CAPACIDAD DEL VEHICULO | ||
pasaje | NUMERO DE PASAJEROS | ||
provin | PROVINCIA DE MATRICULACION | ||
combus | TIPO DE COMBUSTIBLE | ||
Total variable(s): 8 |