Ecuador - Directorio de Empresas y Establecimientos 2015
| ID del Estudio | ECU-INEC-DECON-DIEE-2015-v1.4 |
| Año | 2016 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
Descargar DDI
Descargar RDF
|
| Creado el | 06 Feb, 2017 |
| Última modificación | 06 Feb, 2017 |
| Visitas a la página | 338045 |
| Descargas | 85101 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Empleados_2006
- Empleados_2007
- Empleados_2008
- Empleados_2009
- Empleados_2010
- Empleados_2011
- Empleados_2012
- Empleados_2013
- Empleados_2014
- Empleados_2015
- Remuneraciones_2006
- Remuneraciones_2007
- Remuneraciones_2008
- Remuneraciones_2009
- Remuneraciones_2010
- Remuneraciones_2011
- Remuneraciones_2012
- Remuneraciones_2013
- Remuneraciones 2014
- Remuneraciones_2015
Grupo de variables:
| Tipo | subject |
| Contenido | En este grupo de variables se presenta las remuneraciones del personal ocupado en el año 2007. Para esta publicación el Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) se tiene un salario total y la distinción entre género. - Salarios - Salarios_hombre - Salarios_mujer |
| Definición | Corresponde a los valores que las empresas han pagado por concepto de servicios a sus empleadores. Año 2007. |
| Universo de estudio | El universo es 102.897 empresas, las cuales registraron remuneraciones en el IESS durante el año 2007. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| salarios_2007 | Remuneraciones 2007 | ||||
| salarios_hombres2007 | Remuneraciones hombres 2007 | ||||
| salarios_mujeres2007 | Remuneraciones mujeres 2007 | ||||




Documentación en PDF