Ecuador - Encuesta de Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza 2014
ID del Estudio | DDI-ECU-INEC-DECON-EHRSTE-2014-v1.6 |
Año | 2015 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 02 Mar, 2017 |
Última modificación | 02 Mar, 2017 |
Visitas a la página | 258739 |
Descargas | 19692 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Hoteles, Restaurantes Transportes y Servicios
- Identificación y ubicación de la empresa
- Personal ocupado
- Remuneraciones
- Producción
- Propietarios y socios
- Trabajadores familiares
- Trabajadores ejecutivos y gerenciales
- Obreros
- Empleados
- Sueldos y salarios
- Ingresos por servicios
- Insumos
- Gastos de operación
- Adquisición de activos fijos nuevos
- Existencias
- Combustibles y lubricantes
- Energía Eléctrica
- Agua
TRAMOS PRODUCCIÓN
(tramprod)
Archivo: ES2014_BDD_EMPALME
Archivo: ES2014_BDD_EMPALME
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 4 Decimales: 2 Rango: 1-9 | Casos válidos: 1099 Inválidos: 0 |
Es la clasificación de acuerdo a los ingresos de las empresas en base a los requerimientos, el mismo que se lo ha hecho en nueve grupos.
Empresas investigadas y que proporcionan información.
Variables cálculadas por el personal Técnico del INEC
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
1 | HASTA 19999 |
2 | DE 20000 A 39999 |
3 | DE 40000 A 199999 |
4 | DE 200000 A 399999 |
5 | DE 400000 A 799999 |
6 | DE 800000 A 1999999 |
7 | DE 2000000 Y 3999999 |
8 | DE 4000000 Y 19999999 |
9 | DE DE 20000000 Y MAS |
Imputaciones y variables agregadas
Es una variable calculada tramprod =
1 HASTA 19999
2 DE 20000 A 39999
3 DE 40000 A 199999
4 DE 200000 A 399999
5 DE 400000 A 799999
6 DE 800000 A 1999999
7 DE 2000000 Y 3999999
8 DE 4000000 Y 19999999
9 DE DE 20000000 Y MAS
1 HASTA 19999
2 DE 20000 A 39999
3 DE 40000 A 199999
4 DE 200000 A 399999
5 DE 400000 A 799999
6 DE 800000 A 1999999
7 DE 2000000 Y 3999999
8 DE 4000000 Y 19999999
9 DE DE 20000000 Y MAS